Ομόλογα
ΠΡΕΜΙΑΟ1
Ονομασία ομολόγου | PREMIA Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 95,9999 | 0,00 | 3.000 | 95,9999 | 95,9999 | 2.908,93 | 1 | 4,435 |
21 Νοε 2024 | 95,9999 | -0,67 | 37.000 | 95,9999 | 94,49 | 35.335,14 | 7 | 4,433 |
20 Νοε 2024 | 96,6499 | 0,00 | 2.000 | 96,6499 | 95,0001 | 1.935,17 | 2 | 4,123 |
19 Νοε 2024 | 96,6499 | 0,45 | 6.000 | 96,6499 | 95 | 5.772,03 | 3 | 4,121 |
18 Νοε 2024 | 96,2129 | -0,18 | 21.000 | 96,5 | 94,4907 | 20.397,45 | 3 | 4,326 |
15 Νοε 2024 | 96,3819 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,241 |
14 Νοε 2024 | 96,3819 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,24 |
13 Νοε 2024 | 96,3819 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,238 |
12 Νοε 2024 | 96,3819 | 1,13 | 34.000 | 96,6 | 94,4901 | 32.801,17 | 7 | 4,237 |
11 Νοε 2024 | 95,3004 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,748 |
8 Νοε 2024 | 95,3004 | 0,21 | 10.000 | 95,5 | 94,502 | 9.615,6 | 3 | 4,741 |
7 Νοε 2024 | 95,0975 | -1,65 | 4.000 | 95,9899 | 94,8 | 3.837,81 | 2 | 4,836 |
6 Νοε 2024 | 96,6947 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,081 |
5 Νοε 2024 | 96,6947 | 1,31 | 44.000 | 96,6947 | 94,52 | 42.078,91 | 10 | 4,08 |
4 Νοε 2024 | 95,4441 | -0,06 | 10.000 | 95,5 | 95,42 | 9.625,3 | 3 | 4,664 |
1 Νοε 2024 | 95,5 | -0,62 | 3.000 | 96,1 | 95,5 | 2.901,03 | 2 | 4,632 |
31 Οκτ 2024 | 96,1 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,349 |
30 Οκτ 2024 | 96,1 | -0,15 | 12.000 | 96,1 | 96,1 | 11.624,4 | 1 | 4,347 |
29 Οκτ 2024 | 96,2489 | 0,80 | 4.000 | 96,2489 | 96,2489 | 3.880,44 | 2 | 4,276 |
25 Οκτ 2024 | 95,4834 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,626 |
24 Οκτ 2024 | 95,4834 | -0,72 | 15.000 | 96,18 | 94,4713 | 14.434,51 | 5 | 4,624 |
23 Οκτ 2024 | 96,18 | 1,09 | 3.000 | 96,18 | 96,18 | 2.906,87 | 1 | 4,298 |
22 Οκτ 2024 | 95,1462 | -0,32 | 25.000 | 95,2001 | 95,1102 | 23.963,49 | 4 | 4,778 |
21 Οκτ 2024 | 95,45 | 0,37 | 120.000 | 95,45 | 95,101 | 115.025,12 | 10 | 4,633 |
18 Οκτ 2024 | 95,1006 | -0,06 | 13.000 | 95,1007 | 95,1006 | 12.453,07 | 3 | 4,791 |
17 Οκτ 2024 | 95,1608 | 0,00 | 27.000 | 95,45 | 95,1572 | 25.886,81 | 8 | 4,761 |
16 Οκτ 2024 | 95,1572 | 0,06 | 16.000 | 95,95 | 95,1006 | 15.330,93 | 3 | 4,76 |
15 Οκτ 2024 | 95,1006 | -0,01 | 1.000 | 95,1006 | 95,1006 | 957,54 | 1 | 4,784 |
14 Οκτ 2024 | 95,1079 | -1,07 | 23.000 | 95,12 | 95,1002 | 22.023,31 | 2 | 4,779 |
11 Οκτ 2024 | 96,14 | 1,16 | 5.000 | 96,14 | 96,14 | 4.838,89 | 1 | 4,297 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο