Ομόλογα
ΝΟΒΑΛΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 94,1 | -0,11 | 31.000 | 94,3 | 94 | 29.604,78 | 20 | 4,007 |
21 Νοε 2024 | 94,2063 | 0,60 | 40.000 | 94,3 | 94 | 38.188,94 | 23 | 3,977 |
20 Νοε 2024 | 93,6398 | 0,36 | 34.000 | 94,05 | 93,2629 | 32.260,5 | 20 | 4,134 |
19 Νοε 2024 | 93,3 | -0,74 | 157.000 | 94,2 | 93,2624 | 149.702,18 | 23 | 4,229 |
18 Νοε 2024 | 94 | -0,11 | 33.000 | 94,9799 | 94 | 31.515,47 | 23 | 4,032 |
15 Νοε 2024 | 94,1 | 0,09 | 30.000 | 94,1 | 94,1 | 28.596,58 | 11 | 4,003 |
14 Νοε 2024 | 94,0139 | -0,14 | 72.000 | 94,2 | 93,8 | 68.564,54 | 31 | 4,026 |
13 Νοε 2024 | 94,15 | -0,03 | 45.000 | 94,35 | 94 | 42.896,63 | 20 | 3,987 |
12 Νοε 2024 | 94,175 | 0,04 | 32.000 | 94,5499 | 94,05 | 30.515,24 | 25 | 3,98 |
11 Νοε 2024 | 94,14 | 0,15 | 31.000 | 94,14 | 93,2709 | 29.533,82 | 18 | 3,989 |
8 Νοε 2024 | 94 | -0,21 | 38.000 | 95 | 94 | 36.288,76 | 20 | 4,026 |
7 Νοε 2024 | 94,2 | 0,24 | 32.000 | 94,3 | 94 | 30.529,18 | 17 | 3,97 |
6 Νοε 2024 | 93,9742 | -0,03 | 31.000 | 94,1 | 93,5 | 29.485,7 | 15 | 4,032 |
5 Νοε 2024 | 94 | 0,04 | 84.000 | 94 | 93,2601 | 79.681,7 | 31 | 4,024 |
4 Νοε 2024 | 93,9594 | 0,06 | 34.000 | 94,1 | 93,82 | 32.329,13 | 16 | 4,034 |
1 Νοε 2024 | 93,9 | -0,08 | 31.000 | 94 | 93,82 | 29.475,06 | 21 | 4,049 |
31 Οκτ 2024 | 93,9785 | 0,08 | 74.000 | 94,2 | 93,82 | 70.366,62 | 20 | 4,026 |
30 Οκτ 2024 | 93,9 | -0,29 | 32.000 | 94,1 | 93,8 | 30.397,62 | 18 | 4,047 |
29 Οκτ 2024 | 94,1743 | 0,03 | 35.000 | 94,2 | 94,1 | 33.339,73 | 26 | 3,971 |
25 Οκτ 2024 | 94,15 | 0,38 | 48.000 | 95,0251 | 94,1 | 45.865,37 | 16 | 3,975 |
24 Οκτ 2024 | 93,7981 | 0,07 | 31.000 | 93,85 | 93,2401 | 29.408,28 | 17 | 4,071 |
23 Οκτ 2024 | 93,7285 | -0,39 | 37.000 | 94 | 93,4 | 35.045,03 | 21 | 4,09 |
22 Οκτ 2024 | 94,1 | -0,06 | 30.000 | 94,1 | 94 | 28.529,17 | 9 | 3,987 |
21 Οκτ 2024 | 94,1563 | -0,08 | 32.000 | 94,3 | 94 | 30.457,42 | 12 | 3,971 |
18 Οκτ 2024 | 94,2364 | -0,07 | 38.000 | 94,3 | 93,8 | 36.195,84 | 21 | 3,947 |
17 Οκτ 2024 | 94,3005 | 0,00 | 31.000 | 94,3005 | 94 | 29.480,63 | 19 | 3,929 |
16 Οκτ 2024 | 94,3 | 0,11 | 30.000 | 94,3 | 94,2 | 28.570,92 | 16 | 3,929 |
15 Οκτ 2024 | 94,2 | 0,27 | 37.000 | 94,2 | 94 | 35.194,24 | 27 | 3,955 |
14 Οκτ 2024 | 93,9484 | 0,27 | 35.000 | 94,0391 | 93,9 | 33.222,04 | 22 | 4,024 |
11 Οκτ 2024 | 93,7 | 0,05 | 30.000 | 93,7 | 93,5 | 28.369,29 | 15 | 4,09 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο