Ομόλογα
ΟΠΑΠΟ2
Ονομασία ομολόγου | Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Δεκ 2024 | 97,5468 | 0,37 | 47.000 | 98 | 96,9998 | 46.008,76 | 12 | 2,771 |
19 Δεκ 2024 | 97,1909 | -0,17 | 34.000 | 97,59 | 97 | 33.153,98 | 7 | 2,896 |
18 Δεκ 2024 | 97,3556 | 0,09 | 9.000 | 97,8 | 97 | 8.789,3 | 5 | 2,837 |
17 Δεκ 2024 | 97,2683 | -0,41 | 79.000 | 98 | 96,77 | 77.076,97 | 11 | 2,867 |
16 Δεκ 2024 | 97,6667 | 0,27 | 3.000 | 98 | 97,5 | 2.938,75 | 2 | 2,727 |
13 Δεκ 2024 | 97,4031 | 0,00 | 136.000 | 98,4 | 97,1 | 132.856,93 | 11 | 2,817 |
12 Δεκ 2024 | 97,4 | -0,15 | 27.000 | 97,9 | 97 | 26.428,59 | 9 | 2,818 |
11 Δεκ 2024 | 97,546 | 0,37 | 124.000 | 98 | 97 | 121.282,5 | 7 | 2,766 |
10 Δεκ 2024 | 97,1898 | -0,03 | 187.000 | 97,9794 | 96,3001 | 182.224,83 | 15 | 2,89 |
9 Δεκ 2024 | 97,2236 | -0,59 | 39.000 | 97,89 | 97 | 38.015,03 | 6 | 2,878 |
6 Δεκ 2024 | 97,8 | -0,20 | 39.000 | 97,89 | 97,02 | 38.073,15 | 8 | 2,675 |
5 Δεκ 2024 | 98 | 0,52 | 2.000 | 98 | 98 | 1.964,78 | 2 | 2,606 |
4 Δεκ 2024 | 97,49 | 1,56 | 6.000 | 97,49 | 95,8 | 5.825,1 | 4 | 2,781 |
3 Δεκ 2024 | 95,9947 | -0,79 | 94.000 | 96,8 | 95,3502 | 90.437,9 | 11 | 3,306 |
2 Δεκ 2024 | 96,76 | 0,27 | 144.000 | 96,8209 | 95,6 | 138.797,8 | 26 | 3,035 |
29 Νοε 2024 | 96,5 | -1,33 | 8.000 | 96,5 | 96,5 | 7.736,33 | 4 | 3,124 |
28 Νοε 2024 | 97,7994 | 1,98 | 97.000 | 98,8 | 96,05 | 95.057,82 | 19 | 2,671 |
27 Νοε 2024 | 95,9 | -0,51 | 523.000 | 96,6 | 95,9 | 503.300,76 | 26 | 3,334 |
26 Νοε 2024 | 96,3914 | -0,11 | 14.000 | 96,5 | 96,12 | 13.519,3 | 6 | 3,159 |
25 Νοε 2024 | 96,5 | 0,35 | 1.000 | 96,5 | 96,5 | 966,69 | 1 | 3,12 |
22 Νοε 2024 | 96,1667 | -0,35 | 3.000 | 96,5 | 96 | 2.889,9 | 2 | 3,234 |
21 Νοε 2024 | 96,5 | 1,69 | 125.000 | 96,5 | 94,861 | 120.391,3 | 17 | 3,116 |
20 Νοε 2024 | 94,9 | -0,94 | 10.000 | 95,9989 | 94,9 | 9.524,99 | 6 | 3,683 |
19 Νοε 2024 | 95,7993 | -0,20 | 8.000 | 95,9989 | 95,7 | 7.674,68 | 5 | 3,361 |
18 Νοε 2024 | 95,9899 | 0,80 | 28.000 | 95,9899 | 94,861 | 26.634,77 | 14 | 3,293 |
15 Νοε 2024 | 95,2248 | 0,00 | 23.000 | 95,5 | 95,0002 | 21.929,88 | 7 | 3,56 |
14 Νοε 2024 | 95,2255 | -1,32 | 130.000 | 96,01 | 95,1 | 123.944,78 | 7 | 3,559 |
13 Νοε 2024 | 96,5 | 0,52 | 46.000 | 96,8962 | 96 | 44.540 | 14 | 3,11 |
12 Νοε 2024 | 95,9998 | 0,34 | 3.000 | 95,9999 | 95,9997 | 2.882,8 | 2 | 3,283 |
11 Νοε 2024 | 95,6786 | 0,24 | 4.000 | 96,35 | 95,0072 | 3.830,64 | 4 | 3,395 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο