Ομόλογα
Δ090312Ε1
Ονομασία ομολόγου | ΟΕΔ-ΣΤΘ-240227-15Χ-2,000-1,00 |
Εκδότης | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Νοε 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
1 Νοε 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
31 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
30 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
29 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
25 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
24 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
23 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
22 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
21 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
18 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
17 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
16 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
15 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
14 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
11 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
10 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
9 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
8 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
7 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
4 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
3 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
1 Οκτ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
30 Σεπ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
27 Σεπ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
26 Σεπ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
25 Σεπ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
24 Σεπ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
23 Σεπ 2024 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο