Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
21 Νοε 2024 | 3.045,36 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,87 | -1,89 | 0,47 |
20 Νοε 2024 | 3.016,04 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,82 | -2,83 | -0,50 |
19 Νοε 2024 | 2.986,28 | -2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,78 | -3,79 | -1,48 |
18 Νοε 2024 | 3.052,91 | -1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,63 | -1,64 | 0,72 |
15 Νοε 2024 | 3.103,44 | -0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | -0,02 | 2,38 |
14 Νοε 2024 | 3.127,66 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 0,77 | 3,18 |
13 Νοε 2024 | 3.117,62 | -0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | 0,44 | 2,85 |
12 Νοε 2024 | 3.125,63 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0,70 | 3,11 |
11 Νοε 2024 | 3.122,55 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,06 | 0,60 | 3,01 |
8 Νοε 2024 | 3.089,85 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,45 | -0,45 | 1,93 |
7 Νοε 2024 | 3.085,58 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,59 | -0,59 | 1,79 |
6 Νοε 2024 | 3.092,78 | -0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,36 | -0,36 | 2,03 |
5 Νοε 2024 | 3.104,94 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 2,43 |
4 Νοε 2024 | 3.093,75 | -0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,33 | -0,33 | 2,06 |
1 Νοε 2024 | 3.103,91 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,05 | 0,00 | 2,40 |
31 Οκτ 2024 | 3.099,6 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,18 | -2,92 | 2,26 |
30 Οκτ 2024 | 3.079,99 | -1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,81 | -3,54 | 1,61 |
29 Οκτ 2024 | 3.139,54 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | -1,67 | 3,57 |
25 Οκτ 2024 | 3.136,72 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,06 | -1,76 | 3,48 |
24 Οκτ 2024 | 3.131,27 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,23 | -1,93 | 3,30 |
23 Οκτ 2024 | 3.132,15 | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,20 | -1,90 | 3,33 |
22 Οκτ 2024 | 3.140,57 | -1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,94 | -1,64 | 3,61 |
21 Οκτ 2024 | 3.175,74 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | -0,54 | 4,77 |
18 Οκτ 2024 | 3.170,3 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | -0,71 | 4,59 |
17 Οκτ 2024 | 3.166,45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | -0,83 | 4,46 |
16 Οκτ 2024 | 3.152,41 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | -1,27 | 4,00 |
15 Οκτ 2024 | 3.148,64 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | -1,39 | 3,87 |
14 Οκτ 2024 | 3.133,75 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | -1,85 | 3,38 |
11 Οκτ 2024 | 3.125,16 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,06 | -2,12 | 3,10 |
10 Οκτ 2024 | 3.117,77 | -0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,29 | -2,35 | 2,86 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο