Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
20 Δεκ 2024 | 3.159,94 | -0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,33 | 2,76 | 4,25 |
19 Δεκ 2024 | 3.177,81 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 3,34 | 4,84 |
18 Δεκ 2024 | 3.177,07 | -0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 3,32 | 4,81 |
17 Δεκ 2024 | 3.181,92 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 3,48 | 4,97 |
16 Δεκ 2024 | 3.181,74 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 3,47 | 4,97 |
13 Δεκ 2024 | 3.170,27 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 3,10 | 4,59 |
12 Δεκ 2024 | 3.147,75 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 2,37 | 3,84 |
11 Δεκ 2024 | 3.149,2 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 2,41 | 3,89 |
10 Δεκ 2024 | 3.147,06 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | 2,34 | 3,82 |
9 Δεκ 2024 | 3.149,63 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 2,43 | 3,91 |
6 Δεκ 2024 | 3.147,47 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,36 | 2,36 | 3,84 |
5 Δεκ 2024 | 3.145,57 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,29 | 2,29 | 3,77 |
4 Δεκ 2024 | 3.112,21 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 1,21 | 2,67 |
3 Δεκ 2024 | 3.098,8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0,77 | 2,23 |
2 Δεκ 2024 | 3.098,87 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0,78 | 2,23 |
29 Νοε 2024 | 3.075,02 | -0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | -0,93 | 1,45 |
28 Νοε 2024 | 3.086,28 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | -0,57 | 1,82 |
27 Νοε 2024 | 3.077,05 | -0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | -0,87 | 1,51 |
26 Νοε 2024 | 3.096,92 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | -0,23 | 2,17 |
25 Νοε 2024 | 3.098,33 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | -0,18 | 2,21 |
22 Νοε 2024 | 3.045,81 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,86 | -1,87 | 0,48 |
21 Νοε 2024 | 3.045,36 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,87 | -1,89 | 0,47 |
20 Νοε 2024 | 3.016,04 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,82 | -2,83 | -0,50 |
19 Νοε 2024 | 2.986,28 | -2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,78 | -3,79 | -1,48 |
18 Νοε 2024 | 3.052,91 | -1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,63 | -1,64 | 0,72 |
15 Νοε 2024 | 3.103,44 | -0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | -0,02 | 2,38 |
14 Νοε 2024 | 3.127,66 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 0,77 | 3,18 |
13 Νοε 2024 | 3.117,62 | -0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | 0,44 | 2,85 |
12 Νοε 2024 | 3.125,63 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0,70 | 3,11 |
11 Νοε 2024 | 3.122,55 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,06 | 0,60 | 3,01 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο