Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
20 Νοε 2024 5.205,33 1,52 0 0 5.216,43 5.127,44 0 -1,28 -0,16 4,43
19 Νοε 2024 5.127,44 -2,00 0 0 5.249,49 5.087,39 0 -2,76 -1,65 2,86
18 Νοε 2024 5.232,1 -0,77 0 0 5.272,76 5.156,32 0 -0,77 0,35 4,96
15 Νοε 2024 5.272,76 -0,95 0 0 5.323,43 5.264,57 0 -1,64 1,13 5,78
14 Νοε 2024 5.323,43 -0,99 0 0 5.381,08 5.317,8 0 -0,70 2,11 6,80
13 Νοε 2024 5.376,69 -1,25 0 0 5.444,69 5.349,37 0 0,30 3,13 7,86
12 Νοε 2024 5.444,69 0,51 0 0 5.456,87 5.383,7 0 1,56 4,43 9,23
11 Νοε 2024 5.416,85 1,05 0 0 5.420,55 5.360,82 0 1,05 3,90 8,67
8 Νοε 2024 5.360,82 1,01 0 0 5.368,62 5.307,41 0 2,82 2,82 7,55
7 Νοε 2024 5.307,41 0,02 0 0 5.331,42 5.292,32 0 1,80 1,80 6,47
6 Νοε 2024 5.306,5 0,65 0 0 5.372,89 5.272,27 0 1,78 1,78 6,46
5 Νοε 2024 5.272,27 1,16 0 0 5.275,62 5.211,97 0 1,12 1,12 5,77
4 Νοε 2024 5.211,97 -0,03 0 0 5.215,26 5.183,03 0 -0,03 -0,03 4,56
1 Νοε 2024 5.213,64 1,21 0 0 5.233,3 5.151,19 0 0,91 0,00 4,59
31 Οκτ 2024 5.151,19 -0,59 0 0 5.214,74 5.147,15 0 -0,30 -6,17 3,34
30 Οκτ 2024 5.181,82 -1,28 0 0 5.261,21 5.147,61 0 0,29 -5,61 3,95
29 Οκτ 2024 5.249,1 1,59 0 0 5.291,69 5.166,75 0 1,59 -4,38 5,30
25 Οκτ 2024 5.166,75 -1,35 0 0 5.252,44 5.147,85 0 -5,77 -5,88 3,65
24 Οκτ 2024 5.237,66 -0,73 0 0 5.304,69 5.213,58 0 -4,48 -4,59 5,07
23 Οκτ 2024 5.276,12 -1,03 0 0 5.354,59 5.265,87 0 -3,78 -3,89 5,85
22 Οκτ 2024 5.331,19 -2,25 0 0 5.467,07 5.319,68 0 -2,77 -2,89 6,95
21 Οκτ 2024 5.453,69 -0,54 0 0 5.485,86 5.428,42 0 -0,54 -0,66 9,41
18 Οκτ 2024 5.483,18 0,58 0 0 5.492,07 5.451,43 0 2,53 -0,12 10,00
17 Οκτ 2024 5.451,43 0,67 0 0 5.456,28 5.412,09 0 1,93 -0,70 9,36
16 Οκτ 2024 5.415,2 0,77 0 0 5.415,2 5.363,81 0 1,26 -1,36 8,64
15 Οκτ 2024 5.373,65 1,37 0 0 5.375,42 5.300,82 0 0,48 -2,12 7,80
14 Οκτ 2024 5.300,82 -0,88 0 0 5.386,53 5.300,82 0 -0,88 -3,44 6,34
11 Οκτ 2024 5.348 0,62 0 0 5.349,7 5.302,44 0 -1,70 -2,58 7,29
10 Οκτ 2024 5.315,31 -0,73 0 0 5.368,52 5.315,31 0 -2,30 -3,18 6,63

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων