Select index

Index composition (Sep 9, 2024)

Symbol Closing Change % % Weighting Market cap % Participation Capping Factor
CENER 9.6 0.42 19 346,856,730.144 8.2481 1
TITC 32.5 2.04 53 1,349,156,306.875 32.0822 1
PLAT 3.91 0.77 39 66,701,340.155 1.5861 1
AIA 7.8 -0.76 19 444,600,000 10.5724 1
AVAX 1.37 0.15 33 67,056,157.384 1.5946 1
ELLAKTOR 2.025 0.75 24 169,221,314.43 4.024 1
BIOSK 1.835 7.31 58 18,295,365.958 0.4351 1
XYLEK 0.299 -1.64 30 4,073,940.69 0.0969 1
GEBKA 1.58 0.32 39 14,825,772 0.3525 1
GEKTERNA 17.3 -0.69 63 1,127,210,448.609 26.8045 1
BIOKA 2.02 1 35 16,958,455.5 0.4033 1
EKTER 1.96 -1.11 67 29,547,000 0.7026 1
INTET 1.25 0 37 3,896,516.25 0.0927 1
PAIR 1.02 0 55 2,788,992.426 0.0663 1
PETRO 8.1 -0.49 49 28,062,417.6 0.6673 1
HAIDE 0.64 0 31 1,654,804.8 0.0394 1
DOMIK 3.34 1.67 32 16,971,205.862 0.4036 1
IKTIN 0.3785 0 34 14,711,892.276 0.3498 1
ELTON 1.656 -0.84 22 9,738,341.728 0.2316 1
VOSYS 2.3 -1.71 18 2,618,550 0.0623 1
OLTH 20.7 0 21 43,817,760 1.042 1
INKAT 5 0.1 30 240,785,977.5 5.7258 1
EUROC 1.3 1.56 49 9,608,176.76 0.2285 1
PPA 27.1 0.37 26 176,150,000 4.1888 1

Note: The Weight Factor for the ESG Index is calculated as "Free Float Band * ESG Scoring".

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher