Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (14 Οκτ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
CENER 9,1 -2,78 19 328.791.275,449 7,9534 1
TITC 32,45 -0,92 53 1.347.080.681,787 32,5857 1
ΠΛΑΘ 3,595 -0,42 39 61.327.702,777 1,4835 1
ΔΑΑ 7,56 0,13 19 430.920.000 10,4239 1
ΑΒΑΞ 1,44 -0,28 33 70.482.384,403 1,705 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,836 -0,33 24 153.427.325,083 3,7114 1
ΒΙΟΣΚ 1,48 0 58 14.755.935,486 0,3569 1
ΞΥΛΚ 0,272 1,12 30 3.706.059,758 0,0896 1
ΓΕΒΚΑ 1,365 -0,37 39 12.808.341 0,3098 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17,54 -0,9 63 1.142.848.050,208 27,6453 1
ΒΙΟΚΑ 1,78 0 35 14.943.589,5 0,3615 1
ΕΚΤΕΡ 1,544 0,26 67 23.275.800 0,563 1
ΙΝΤΕΤ 1,18 0,85 37 3.678.311,34 0,089 1
ΠΑΙΡ 0,97 -1,82 55 2.652.277,111 0,0642 1
ΠΕΤΡΟ 8,04 -0,74 49 27.854.547,84 0,6738 1
ΧΑΙΔΕ 0,625 -7,41 31 1.616.020,312 0,0391 1
ΔΟΜΙΚ 2,88 5,49 32 14.633.854,157 0,354 1
ΙΚΤΙΝ 0,2915 0,17 34 11.330.294,844 0,2741 1
ΕΛΤΟΝ 1,676 -0,36 22 9.855.954,551 0,2384 1
ΒΟΣΥΣ 2,2 0 18 2.504.700 0,0606 1
ΟΛΘ 21,4 -0,47 21 45.299.520 1,0958 1
ΙΝΚΑΤ 4,68 -0,43 30 225.375.674,94 5,4518 1
ΕΣΥΜΒ 1,17 0 49 8.647.359,084 0,2092 1
ΟΛΠ 27,1 -0,73 26 176.150.000 4,261 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων