Σύνθεση δείκτη (21 Νοε 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
CENER | 8,24 | -2,14 | 19 | 332.509.804,137 | 7,6348 | 1 |
TITC | 37,1 | 4,36 | 53 | 1.540.113.814,925 | 35,3626 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,965 | -0,88 | 39 | 67.639.594,3 | 1,5531 | 1 |
ΔΑΑ | 7,98 | 2,33 | 19 | 454.860.000 | 10,4441 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,378 | 0,58 | 33 | 67.447.726,186 | 1,5487 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,62 | -1,46 | 24 | 135.377.051,544 | 3,1084 | 1 |
ΒΙΟΣΚ | 1,375 | 1,1 | 58 | 13.709.061,685 | 0,3148 | 1 |
ΞΥΛΚ | 0,254 | -0,39 | 30 | 3.460.805,804 | 0,0795 | 1 |
ΓΕΒΚΑ | 1,3 | -0,38 | 39 | 12.198.420 | 0,2801 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 17,58 | 2,45 | 63 | 1.145.454.317,141 | 26,3008 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,74 | 1,16 | 35 | 14.607.778,5 | 0,3354 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 1,424 | 2,3 | 67 | 21.466.800 | 0,4929 | 1 |
ΙΝΤΕΤ | 1,015 | 4,64 | 37 | 3.163.971,195 | 0,0726 | 1 |
ΠΑΙΡ | 0,974 | -0,2 | 55 | 2.663.214,336 | 0,0612 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 7,78 | -0,26 | 49 | 26.953.778,88 | 0,6189 | 1 |
ΧΑΙΔΕ | 0,61 | 7,96 | 31 | 1.577.235,825 | 0,0362 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,75 | -0,72 | 32 | 13.973.298,24 | 0,3208 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,3075 | -0,81 | 34 | 11.952.197,82 | 0,2744 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,788 | -1,76 | 22 | 10.514.586,358 | 0,2414 | 1 |
ΒΟΣΥΣ | 2,04 | 0 | 18 | 2.322.540 | 0,0533 | 1 |
ΟΛΘ | 20,8 | 0,48 | 21 | 44.029.440 | 1,011 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,69 | -1,68 | 30 | 225.857.246,895 | 5,1859 | 1 |
ΕΣΥΜΒ | 1,13 | 0,44 | 49 | 8.351.722,876 | 0,1918 | 1 |
ΟΛΠ | 30 | 0 | 26 | 195.000.000 | 4,4774 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο