Σύνθεση δείκτη (30 Δεκ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΙΟ | 5,37 | 0,94 | 13,53 | 188.317.171,942 | 0,4438 | 1 |
CENER | 9,39 | 1,51 | 23,3 | 464.670.557,727 | 1,095 | 1 |
TITC | 39,85 | -0,75 | 51,69 | 1.613.384.555,396 | 3,802 | 1 |
ΕΕΕ | 32,88 | -0,06 | 45,1 | 4.162.317.741,278 | 9,8087 | 0,752 |
ΟΤΕ | 14,55 | -1,02 | 41,57 | 2.496.150.251,208 | 5,8823 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 10,01 | -0,89 | 31 | 279.797.528,01 | 0,6594 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 19,93 | 0,2 | 26,81 | 632.398.822,606 | 1,4903 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,27 | -0,47 | 17,62 | 19.588.918,62 | 0,0462 | 1 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,7 | -0,46 | 47,62 | 12.901.711,743 | 0,0304 | 1 |
ΠΑΠ | 2,36 | -0,42 | 20,69 | 13.231.809,873 | 0,0312 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,58 | -1,53 | 30,97 | 185.374.032 | 0,4368 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,915 | -0,38 | 28,02 | 47.983.629,239 | 0,1131 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,14 | -1,38 | 40,39 | 38.796.839,214 | 0,0914 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,794 | 2,98 | 29,91 | 40.061.658,398 | 0,0944 | 1 |
DIMAND | 8,23 | -0,36 | 35,34 | 54.331.316,305 | 0,128 | 1 |
ΣΑΡ | 10,66 | -2,2 | 24,61 | 175.377.505,089 | 0,4133 | 1 |
OPTIMA | 12,72 | 0,95 | 49,79 | 467.232.888,239 | 1,1011 | 1 |
ΔΑΑ | 8 | 0 | 15,91 | 381.840.000 | 0,8998 | 1 |
NOVAL | 2,3 | -0,43 | 16,1 | 46.817.754,047 | 0,1103 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,53 | 0 | 26,28 | 59.637.708,439 | 0,1405 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,2 | 1,85 | 23,56 | 180.474.880,032 | 0,4253 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,745 | -0,93 | 55,56 | 109.273.229,417 | 0,2575 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 2,83 | -1,05 | 18,46 | 8.943.942,437 | 0,0211 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 18,32 | -0,87 | 55,06 | 1.043.229.908,931 | 2,4584 | 1 |
ΙΑΤΡ | 1,505 | 0,33 | 18,91 | 24.684.669,596 | 0,0582 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 33,14 | -0,12 | 73,67 | 3.488.578.812,75 | 8,221 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 7,15 | -0,56 | 40,34 | 509.763.474,442 | 1,2013 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,955 | 1,2 | 40,89 | 101.013.838,2 | 0,238 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,91 | 0,53 | 14,14 | 101.342.996,097 | 0,2388 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,6215 | 2,63 | 75,06 | 2.863.803.723,275 | 6,7487 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 25,34 | -0,55 | 52,53 | 1.811.105.330,144 | 4,2679 | 1 |
ΕΤΕ | 7,586 | -0,71 | 84,02 | 4.147.118.155,018 | 9,7728 | 0,711 |
ΠΕΙΡ | 3,82 | -0,78 | 75,86 | 3.623.379.157,905 | 8,5386 | 1 |
ΑΛΜΥ | 4,525 | 0,11 | 17,86 | 26.195.602,505 | 0,0617 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,24 | 0,22 | 61,53 | 4.345.762.487,005 | 10,241 | 0,858 |
ΕΛΠΕ | 7,5 | 0,54 | 27,35 | 626.934.173,231 | 1,4774 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 6 | 0,84 | 24,92 | 160.319.363,098 | 0,3778 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 14 | 0 | 34,49 | 132.203.205,12 | 0,3115 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,16 | -2,12 | 30,63 | 151.320.654,566 | 0,3566 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 8,26 | -0,72 | 39,24 | 22.916.750,17 | 0,054 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,83 | 0 | 33,48 | 207.875.646 | 0,4899 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,327 | -0,3 | 21,46 | 8.022.342,614 | 0,0189 | 1 |
ΑΚΡΙΤ | 0,7 | 0 | 13,77 | 1.253.070 | 0,003 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,46 | -0,89 | 79,19 | 213.141.532,152 | 0,5023 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 5,92 | -0,67 | 26,54 | 10.144.293,327 | 0,0239 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,6 | -0,38 | 36,75 | 2.121.569.694,153 | 4,9996 | 1 |
ΜΟΗ | 20,24 | -1,36 | 55,35 | 1.241.083.999,663 | 2,9247 | 1 |
ΟΛΘ | 22 | 0 | 16,02 | 35.525.952 | 0,0837 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,26 | -0,61 | 16,68 | 19.738.778,4 | 0,0465 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,895 | -0,1 | 18,34 | 144.109.283,866 | 0,3396 | 1 |
ΔΕΗ | 12,13 | 1,93 | 51,18 | 2.292.477.642,18 | 5,4023 | 1 |
ΑΝΔΡΟ | 6,36 | 0,95 | 60,35 | 14.000.982,209 | 0,033 | 1 |
ΟΛΠ | 30,1 | -0,33 | 19,51 | 146.812.750 | 0,346 | 1 |
ΚΡΙ | 14,8 | -1,33 | 20,11 | 98.411.102,974 | 0,2319 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,9 | 0 | 41,56 | 117.707.534,449 | 0,2774 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,715 | 1,48 | 24,76 | 9.304.834,564 | 0,0219 | 1 |
ΕΛΙΝ | 2,2 | -0,9 | 26,13 | 13.697.838,812 | 0,0323 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 1,58 | -0,94 | 19,68 | 4.223.310,748 | 0,01 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,68 | 1,71 | 37,67 | 30.438.113,4 | 0,0717 | 1 |
BOCHGR | 4,61 | 0,88 | 41,71 | 847.011.368,41 | 1,996 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο