Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (22 Ιουλ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,86 0,51 100 213.033.666,48 0,2079 1
ΒΙΟ 5,98 1,87 100 1.549.954.770,78 1,5126 1
CENER 9,7 0,94 100 1.844.578.005,7 1,8001 1
TITC 30,75 -0,16 100 2.408.508.356,25 2,3505 1
ΕΕΕ 33,22 1,65 100 12.396.906.321,36 12,0981 1
ΟΤΕ 14,55 2,83 100 6.081.929.289,15 5,9354 1
ΑΡΑΙΓ 11,89 0,59 100 1.072.086.819 1,0463 1
ΛΑΝΑΚ 0,95 -2,06 100 5.642.304,6 0,0055 1
ΤΕΝΕΡΓ 19,22 -0,21 100 2.269.979.829,8 2,2153 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,168 0,69 100 101.764.525,216 0,0993 1
ΕΠΣΙΛ 12 0 100 650.400.000 0,6347 1
ΕΝΤΕΡ 8 0 100 240.000.000 0,2342 1
ΑΤΡΑΣΤ 8,64 0,47 100 26.906.204,16 0,0263 1
ΝΑΥΠ 0,93 1,31 100 10.704.394,86 0,0104 1
ΠΡΟΝΤΕΑ 7,15 0 100 1.826.785.918,1 1,7828 1
ΜΙΝ 0,59 -6,35 100 3.658.000 0,0036 1
ΜΟΥΖΚ 0,675 0 100 21.726.933,75 0,0212 1
ΠΑΠ 2,37 -0,42 100 64.223.667,78 0,0627 1
ΙΝΤΕΡΚΟ 2,48 2,48 100 26.040.000 0,0254 1
ΑΔΜΗΕ 2,255 -0,88 100 523.160.000 0,5106 1
ΠΛΑΘ 4,245 4,3 100 185.682.463,74 0,1812 1
ΜΠΡΙΚ 1,97 0,77 100 70.456.248,21 0,0688 1
CNLCAP 7,05 -3,42 100 5.530.725 0,0054 1
ΙΝΛΙΦ 5,14 1,18 100 95.439.067,68 0,0931 1
ΛΑΒΙ 0,894 -0,67 100 150.074.422,908 0,1465 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,5 0 100 151.200.000 0,1476 1
DIMAND 8,89 -2,09 100 166.067.867 0,1621 1
ΣΑΡ 11,18 0,9 100 747.389.294,34 0,7294 1
OPTIMA 12,1 1,17 100 892.667.118,2 0,8712 1
ΚΕΚΡ 1,505 -5,35 100 29.805.221,67 0,0291 1
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,622 0,25 100 195.497.666,562 0,1908 1
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,899 0,11 100 124.258.377,56 0,1213 1
ΔΑΑ 7,998 0,6 100 2.399.400.000 2,3416 1
NOVAL 2,77 0,36 100 350.216.523,66 0,3418 1
ΑΒΑΞ 1,464 3,1 100 217.142.699,424 0,2119 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,09 0,48 100 727.721.290,45 0,7102 1
ΟΛΥΜΠ 2,58 2,38 100 104.988.843 0,1025 1
ΒΙΟΣΚ 1,385 4,92 100 23.808.213,71 0,0232 1
ΕΛΣΤΡ 2,25 -1,75 100 41.424.387,75 0,0404 1
ΛΕΒΚ 0,294 0 100 2.446.574,508 0,0024 1
ΤΖΚΑ 1,5 0 100 4.572.000 0,0045 1
ΦΡΛΚ 4,075 3,16 100 212.437.671,8 0,2073 1
ΛΟΥΛΗ 2,67 -1,11 100 45.711.147,6 0,0446 1
ΣΑΡΑΝ 1,07 0 100 4.474.151,5 0,0044 1
ΚΑΡΕΛ 338 -2,31 100 932.880.000 0,9104 1
ΞΥΛΚ 0,276 -0,72 100 12.535.202,124 0,0122 1
ΛΑΜΨΑ 36,6 1,11 100 781.922.400 0,7631 1
ΓΕΒΚΑ 1,63 -0,31 100 39.217.800 0,0383 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 18,1 0,44 100 1.871.961.567,1 1,8268 1
ΙΑΤΡ 1,74 0 100 150.920.605,2 0,1473 1
ΒΙΟΚΑ 2,37 0 100 56.848.005 0,0555 1
ΕΚΤΕΡ 4,32 5,62 100 48.600.000 0,0474 1
ΕΛΒΕ 5,5 0 100 18.191.250 0,0178 1
ΙΝΤΕΤ 1,26 0 100 10.615.374 0,0104 1
ΜΙΓ 3,73 -1,06 100 116.812.503,25 0,114 1
ΜΥΤΙΛ 36,5 1,5 100 5.215.527.376,5 5,0898 1
ΛΑΜΔΑ 7,41 -0,27 100 1.309.619.058,15 1,2781 1
ΦΛΕΞΟ 7,95 0 100 94.360.330,8 0,0921 1
ΙΝΤΚΑ 3,41 0 100 285.076.000 0,2782 1
ΕΛΧΑ 1,892 2,05 100 709.957.080,712 0,6928 1
ΠΑΙΡ 1,1 0 100 5.468.612,6 0,0053 1
ΑΛΦΑ 1,7225 2,65 100 4.052.766.378,082 3,9551 1
ΑΤΤ 9,1 -25,41 100 455.129.010,7 0,4442 1
ΜΠΕΛΑ 25,2 -0,55 100 3.428.705.926,8 3,3461 1
ΕΛΛ 13,95 0,36 100 277.115.159,7 0,2704 1
ΕΤΕ 8,414 1,37 100 7.696.413.297,342 7,5109 1
ΠΕΙΡ 3,989 2,28 100 4.987.714.852,547 4,8675 1
ΑΛΜΥ 3,07 3,19 100 99.510.000,67 0,0971 1
ΕΥΡΩΒ 2,24 2,33 100 8.324.914.700,48 8,1243 1
ΚΥΡΙΟ 1,15 -1,71 100 8.734.434 0,0085 1
ΕΛΠΕ 7,62 1,33 100 2.328.940.109,7 2,2728 1
ΚΟΥΕΣ 5,33 3,5 100 571.496.927,04 0,5577 1
ΜΕΒΑ 4 0 100 42.000.000 0,041 1
ΠΛΑΚΡ 15 1,35 100 410.688.000 0,4008 1
ΑΣΤΑΚ 6,92 -4,68 100 96.880.000 0,0945 1
ΟΤΟΕΛ 11,7 0,86 100 568.909.738,8 0,5552 1
ΑΤΕΚ 0,418 0 100 6.395.400 0,0062 1
ΙΝΛΟΤ 1,26 0,8 100 761.160.482,46 0,7428 1
ΠΕΤΡΟ 8,86 0 100 62.643.744 0,0611 1
ΧΑΙΔΕ 0,665 0 100 5.546.598,75 0,0054 1
ΚΤΗΛΑ 1,7 0 100 30.629.702,4 0,0299 1
ΕΥΔΑΠ 5,78 -0,34 100 615.570.000 0,6007 1
ΔΟΜΙΚ 3,64 7,37 100 57.798.642,72 0,0564 1
ΜΑΘΙΟ 0,85 -0,23 100 8.346.464,5 0,0081 1
ΙΚΤΙΝ 0,419 1,95 100 47.900.247,6 0,0467 1
ΑΚΡΙΤ 0,945 0 100 12.285.000 0,012 1
ΜΟΝΤΑ 3,7 5,71 100 69.597.000 0,0679 1
ΔΑΙΟΣ 3,06 0 100 45.900.000 0,0448 1
ΚΟΡΔΕ 0,497 2,05 100 10.548.496,98 0,0103 1
ΕΒΡΟΦ 1,55 0,65 100 21.193.460 0,0207 1
ΝΑΚΑΣ 2,72 0 100 17.244.800 0,0168 1
ΚΟΥΑΛ 1,198 -2,12 100 32.759.453,76 0,032 1
ΕΛΤΟΝ 1,752 -1,02 100 46.831.287,624 0,0457 1
ΕΧΑΕ 4,82 1,15 100 290.877.360 0,2839 1
ΣΠΕΙΣ 6,9 0 100 44.550.057 0,0435 1
ΑΣΚΟ 2,79 0,36 100 36.621.595,8 0,0357 1
ΒΟΣΥΣ 2,36 0 100 14.927.000 0,0146 1
ΔΡΟΜΕ 0,321 0,31 100 11.145.120 0,0109 1
ΣΠΙ 0,666 -0,6 100 7.038.088,2 0,0069 1
ΟΠΑΠ 16,01 1,27 100 5.924.704.483,41 5,7819 1
ΜΕΝΤΙ 2,67 1,14 100 11.800.374,72 0,0115 1
ΜΟΗ 23,58 2,52 100 2.612.262.668,4 2,5493 1
ΟΛΘ 21,2 -0,47 100 213.696.000 0,2085 1
ΕΥΑΠΣ 3,37 0 100 122.331.000 0,1194 1
ΙΝΚΑΤ 4,99 -0,1 100 801.014.685,15 0,7817 1
ΔΕΗ 11,5 -0,35 100 4.393.000.000 4,2871 1
ΑΝΔΡΟ 6,62 0,3 100 24.022.397,82 0,0234 1
ΕΣΥΜΒ 1,295 1,97 100 19.533.106,6 0,0191 1
ΚΕΠΕΝ 1,75 0 100 11.725.000 0,0114 1
ΣΕΝΤΡ 0,345 0,58 100 34.887.713,07 0,034 1
ΛΟΓΟΣ 1,37 0 100 6.493.800 0,0063 1
ΑΤΤΙΚΑ 2,54 -1,17 100 617.637.050,22 0,6028 1
ΟΛΠ 27,55 1,29 100 688.750.000 0,6722 1
ΚΡΙ 11,35 -0,44 100 375.289.293,6 0,3662 1
ΙΝΤΕΚ 6,07 1,68 100 291.383.800,47 0,2844 1
ΠΡΟΦ 5,18 -0,38 100 127.357.790,28 0,1243 1
ΡΕΒΟΙΛ 1,945 2,37 100 42.620.005,055 0,0416 1
ΚΛΜ 1,505 -0,33 100 60.529.923,09 0,0591 1
ΙΛΥΔΑ 1,73 0,58 100 15.649.808,36 0,0153 1
ΕΛΙΝ 2,25 4,65 100 53.613.292,5 0,0523 1
ΣΙΔΜΑ 1,675 0,9 100 22.750.223,525 0,0222 1
ΜΟΤΟ 2,81 3,5 100 84.721.500 0,0827 1
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,14 0 100 279.000.747,72 0,2723 1
ΑΒΕ 0,457 0 100 80.339.595,971 0,0784 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων