Σύνθεση δείκτη (31 Ιαν 2025)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,91 | -1,17 | 100 | 214.851.359,88 | 0,1978 | 1 |
ΒΙΟ | 6,01 | -1,8 | 100 | 1.557.730.463,61 | 1,4341 | 1 |
CENER | 9,51 | -0,94 | 100 | 2.019.780.427,53 | 1,8595 | 1 |
TITC | 45,7 | 4,1 | 100 | 3.579.474.207,5 | 3,2955 | 1 |
ΕΕΕ | 33,4 | -0,89 | 100 | 12.466.201.370,8 | 11,4772 | 1 |
ΟΤΕ | 14,6 | -1,88 | 100 | 6.025.326.165,8 | 5,5473 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 10,87 | 0 | 100 | 980.116.377 | 0,9024 | 1 |
ΛΑΝΑΚ | 1 | 0 | 100 | 5.939.268 | 0,0055 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 20 | 0 | 100 | 2.367.101.800 | 2,1793 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,272 | 0,79 | 100 | 121.052.233,2 | 0,1114 | 1 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,76 | 0 | 100 | 27.279.901,44 | 0,0251 | 1 |
ΠΕΡΦ | 5,5 | 0 | 100 | 76.827.756,5 | 0,0707 | 1 |
ΝΑΥΠ | 0,786 | -0,25 | 100 | 9.046.940,172 | 0,0083 | 1 |
ΠΡΟΝΤΕΑ | 6,2 | 0 | 100 | 1.584.066.110,8 | 1,4584 | 1 |
ΜΙΝ | 0,51 | 0 | 100 | 3.162.000 | 0,0029 | 1 |
ΜΟΥΖΚ | 0,66 | 0 | 100 | 21.244.113 | 0,0196 | 1 |
ΠΑΠ | 2,57 | 0,78 | 100 | 69.643.386,58 | 0,0641 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,68 | 0,37 | 100 | 621.760.000 | 0,5724 | 1 |
ΠΛΑΘ | 4,07 | 1,75 | 100 | 178.027.709,64 | 0,1639 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,35 | 2,17 | 100 | 105.481.568,9 | 0,0971 | 1 |
CNLCAP | 7,15 | 0 | 100 | 5.609.175 | 0,0052 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,64 | 1,75 | 100 | 86.155.111,68 | 0,0793 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,865 | 1,05 | 100 | 145.917.747,005 | 0,1343 | 1 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,79 | 0,8 | 100 | 161.075.000 | 0,1483 | 1 |
DIMAND | 8,2 | 1,49 | 100 | 153.178.460 | 0,141 | 1 |
ΣΑΡ | 11,4 | -0,87 | 100 | 762.096.418,2 | 0,7016 | 1 |
OPTIMA | 13,4 | 0 | 100 | 988.573.502,8 | 0,9101 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,355 | -1,09 | 100 | 26.834.601,57 | 0,0247 | 1 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,7 | 0,59 | 100 | 204.898.910,7 | 0,1886 | 1 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,783 | -2,61 | 100 | 120.510.038,385 | 0,1109 | 1 |
ΔΑΑ | 8,57 | -0,12 | 100 | 2.571.000.000 | 2,367 | 1 |
NOVAL | 2,445 | -1,01 | 100 | 309.126.137,31 | 0,2846 | 1 |
AEM | 4,6245 | 0,61 | 100 | 263.578.002 | 0,2427 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,93 | -2,53 | 100 | 286.260.525,88 | 0,2636 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,24 | -0,89 | 100 | 779.950.091,2 | 0,7181 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,57 | 0 | 100 | 104.581.909,5 | 0,0963 | 1 |
ΒΙΟΣΚ | 1,525 | 0,33 | 100 | 26.214.820,15 | 0,0241 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,25 | -0,44 | 100 | 41.424.387,75 | 0,0381 | 1 |
ΛΕΒΚ | 0,276 | 0 | 100 | 2.296.784,232 | 0,0021 | 1 |
ΤΖΚΑ | 1,5 | 0,33 | 100 | 4.572.000 | 0,0042 | 1 |
ΦΡΛΚ | 4,105 | 0,12 | 100 | 215.582.190,585 | 0,1985 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 3,23 | -0,62 | 100 | 55.298.504,4 | 0,0509 | 1 |
ΣΑΡΑΝ | 1,07 | 0 | 100 | 4.474.151,5 | 0,0041 | 1 |
ΚΑΡΕΛ | 328 | -1,8 | 100 | 905.280.000 | 0,8335 | 1 |
ΞΥΛΚ | 0,286 | 2,51 | 100 | 12.989.376,114 | 0,012 | 1 |
ΛΑΜΨΑ | 37,2 | 0 | 100 | 794.740.800 | 0,7317 | 1 |
ΓΕΒΚΑ | 1,46 | 2,1 | 100 | 35.127.600 | 0,0323 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 18,68 | 1,19 | 100 | 1.931.947.075,88 | 1,7787 | 1 |
ΙΑΤΡ | 1,92 | 1,05 | 100 | 166.533.081,6 | 0,1533 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,83 | -1,35 | 100 | 43.895.295 | 0,0404 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 1,776 | -0,22 | 100 | 47.736.539,232 | 0,0439 | 1 |
ΕΛΒΕ | 5,5 | 3,77 | 100 | 18.191.250 | 0,0167 | 1 |
ΙΝΤΕΤ | 1,15 | 1,32 | 100 | 9.688.635 | 0,0089 | 1 |
ΜΙΓ | 2,895 | 0 | 100 | 90.662.787,375 | 0,0835 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 34,76 | 0,23 | 100 | 4.966.896.756,36 | 4,5729 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 6,96 | 0,14 | 100 | 1.230.087.536,4 | 1,1325 | 1 |
ΦΛΕΞΟ | 7,7 | -0,65 | 100 | 91.393.024,8 | 0,0841 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 3,11 | -1,11 | 100 | 259.996.000 | 0,2394 | 1 |
ΕΛΧΑ | 2,095 | -0,71 | 100 | 786.131.122,67 | 0,7238 | 1 |
ΠΑΙΡ | 1,055 | 3,94 | 100 | 5.244.896,63 | 0,0048 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,784 | -1,44 | 100 | 4.197.711.492,496 | 3,8647 | 1 |
ΑΤΤ | 0,738 | -2,64 | 100 | 1.194.093.156,366 | 1,0994 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 26,2 | 1,87 | 100 | 3.564.765.685,8 | 3,282 | 1 |
ΕΛΛ | 14,45 | -0,34 | 100 | 287.047.602,7 | 0,2643 | 1 |
ΕΤΕ | 8,38 | -0,07 | 100 | 7.665.312.982,14 | 7,0572 | 1 |
ΠΕΙΡ | 4,381 | -1,55 | 100 | 5.477.858.803,963 | 5,0433 | 1 |
ΑΛΜΥ | 4,315 | 3,48 | 100 | 139.865.033,515 | 0,1288 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,423 | -0,62 | 100 | 8.908.732.125,167 | 8,202 | 1 |
ΚΥΡΙΟ | 1 | 0 | 100 | 7.595.160 | 0,007 | 1 |
ΕΛΠΕ | 7,49 | 0,27 | 100 | 2.289.207.535,65 | 2,1076 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 6,32 | 2,27 | 100 | 677.647.388,16 | 0,6239 | 1 |
ΜΕΒΑ | 3,85 | 0 | 100 | 40.425.000 | 0,0372 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 14,9 | 1,36 | 100 | 407.950.080 | 0,3756 | 1 |
ΑΣΤΑΚ | 7,3 | 0 | 100 | 102.200.000 | 0,0941 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,94 | -0,91 | 100 | 531.954.918,16 | 0,4898 | 1 |
ΑΤΕΚ | 1,24 | 9,73 | 100 | 18.972.000 | 0,0175 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 1,064 | -0,37 | 100 | 642.757.740,744 | 0,5918 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 8,18 | -0,24 | 100 | 57.835.872 | 0,0532 | 1 |
ΧΑΙΔΕ | 0,68 | -0,73 | 100 | 5.671.710 | 0,0052 | 1 |
ΚΤΗΛΑ | 1,75 | 0 | 100 | 31.530.576 | 0,029 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 6,1 | 3,04 | 100 | 649.650.000 | 0,5981 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,715 | 1,12 | 100 | 43.110.800,82 | 0,0397 | 1 |
ΜΑΘΙΟ | 0,666 | 0 | 100 | 6.539.700,42 | 0,006 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,352 | 0,14 | 100 | 40.240.780,8 | 0,037 | 1 |
ΑΚΡΙΤ | 0,76 | 0 | 100 | 9.880.000 | 0,0091 | 1 |
ΜΟΝΤΑ | 3,7 | -1,33 | 100 | 69.597.000 | 0,0641 | 1 |
ΔΑΙΟΣ | 3,4 | -1,16 | 100 | 51.000.000 | 0,047 | 1 |
ΚΟΡΔΕ | 0,457 | 1,33 | 100 | 9.699.523,38 | 0,0089 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 1,925 | 0 | 100 | 26.320.910 | 0,0242 | 1 |
ΝΑΚΑΣ | 3,26 | 3,16 | 100 | 20.668.400 | 0,019 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,38 | -1,43 | 100 | 37.736.265,6 | 0,0347 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,8 | 0,9 | 100 | 48.114.336,6 | 0,0443 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,965 | 0 | 100 | 299.627.820 | 0,2759 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 5,84 | 0,69 | 100 | 37.706.135,2 | 0,0347 | 1 |
ΑΣΚΟ | 3,27 | -0,61 | 100 | 42.922.085,4 | 0,0395 | 1 |
ΒΟΣΥΣ | 2,38 | 1,71 | 100 | 15.053.500 | 0,0139 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,337 | 2,12 | 100 | 11.700.640 | 0,0108 | 1 |
ΣΠΙ | 0,608 | 1,33 | 100 | 6.425.161,6 | 0,0059 | 1 |
ΟΠΑΠ | 16,56 | 0,18 | 100 | 6.128.238.990,96 | 5,6421 | 1 |
ΜΕΝΤΙ | 2,34 | 2,63 | 100 | 10.341.901,44 | 0,0095 | 1 |
ΜΟΗ | 21,36 | -1,02 | 100 | 2.366.324.452,8 | 2,1786 | 1 |
ΟΛΘ | 27,3 | -0,37 | 100 | 275.184.000 | 0,2534 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,38 | 1,2 | 100 | 122.694.000 | 0,113 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 5,15 | -0,58 | 100 | 1.050.612.684,45 | 0,9673 | 1 |
ΔΕΗ | 13,19 | -0,6 | 100 | 4.870.671.300 | 4,4843 | 1 |
ΑΝΔΡΟ | 6,48 | 0 | 100 | 23.637.368,16 | 0,0218 | 1 |
ΕΣΥΜΒ | 1,175 | -0,84 | 100 | 17.723.089 | 0,0163 | 1 |
ΚΕΠΕΝ | 1,74 | 0 | 100 | 11.658.000 | 0,0107 | 1 |
ΣΕΝΤΡ | 0,36 | 0 | 100 | 36.404.570,16 | 0,0335 | 1 |
ΛΟΓΟΣ | 1,75 | 8,02 | 100 | 8.295.000 | 0,0076 | 1 |
ΑΤΤΙΚΑ | 2,4 | -1,23 | 100 | 583.594.063,2 | 0,5373 | 1 |
ΟΛΠ | 29,9 | -0,66 | 100 | 747.500.000 | 0,6882 | 1 |
ΚΡΙ | 16,05 | 1,58 | 100 | 530.695.432,8 | 0,4886 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 6,01 | -1,48 | 100 | 288.503.565,21 | 0,2656 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,3 | 1,34 | 100 | 131.153.450,2 | 0,1207 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,69 | -0,3 | 100 | 37.032.292,31 | 0,0341 | 1 |
EVR | 1,52 | 2,01 | 100 | 131.333.620,96 | 0,1209 | 1 |
ΙΛΥΔΑ | 1,775 | 2,6 | 100 | 24.085.326,45 | 0,0222 | 1 |
ΕΛΙΝ | 2,16 | -1,82 | 100 | 51.468.760,8 | 0,0474 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 1,555 | -0,32 | 100 | 21.120.356,765 | 0,0194 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,85 | -0,35 | 100 | 85.927.500 | 0,0791 | 1 |
ΤΡΑΣΤΟΡ | 1,3 | 0 | 100 | 318.158.747,4 | 0,2929 | 1 |
ΑΒΕ | 0,46 | -0,22 | 100 | 81.952.589,38 | 0,0755 | 1 |
BOCHGR | 5,08 | 0,4 | 100 | 2.237.751.394,44 | 2,0602 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο