Σύνθεση δείκτη (8 Οκτ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,83 | -0,85 | 29 | 61.463.484,628 | 0,1871 | 1 |
ΒΙΟ | 5,55 | -0,36 | 17 | 244.545.539,504 | 0,7443 | 1 |
CENER | 9,55 | -2,05 | 19 | 345.050.184,674 | 1,0502 | 1 |
TITC | 33,55 | -1,32 | 53 | 1.392.744.433,713 | 4,2392 | 1 |
ΕΕΕ | 32,18 | -1,77 | 54 | 3.172.856.042,978 | 9,6574 | 0,489 |
ΟΤΕ | 15,75 | 0,13 | 45 | 1.785.203.089,747 | 5,4337 | 0,61 |
ΑΡΑΙΓ | 10,28 | -1,34 | 45 | 417.113.004,6 | 1,2696 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 19,56 | 0,1 | 46 | 1.062.662.357,784 | 3,2345 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,228 | -1,13 | 22 | 23.649.495,716 | 0,072 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,38 | 0,85 | 49 | 270.558.400 | 0,8235 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,705 | -0,54 | 39 | 63.204.211,067 | 0,1924 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 1,98 | -0,5 | 46 | 32.574.391,304 | 0,0991 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,37 | -1,13 | 33 | 26.776.785,895 | 0,0815 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,777 | -0,26 | 39 | 51.118.444,942 | 0,1556 | 1 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,62 | 0 | 22 | 34.404.480 | 0,1047 | 1 |
DIMAND | 9,35 | -1,48 | 44 | 76.850.754,2 | 0,2339 | 1 |
ΣΑΡ | 10,82 | 1,5 | 35 | 253.163.082,081 | 0,7706 | 1 |
OPTIMA | 12,94 | 0,94 | 82 | 782.802.665,934 | 2,3827 | 1 |
ΔΑΑ | 7,56 | 0,8 | 19 | 430.920.000 | 1,3116 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,446 | -2,03 | 33 | 70.776.061,005 | 0,2154 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,886 | 1,4 | 24 | 157.605.629,143 | 0,4797 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,43 | 0,83 | 26 | 25.710.058,53 | 0,0783 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,8 | -2,06 | 80 | 159.651.610,08 | 0,4859 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 17,38 | 1,28 | 63 | 1.132.422.982,475 | 3,4468 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,66 | 1,53 | 35 | 13.936.156,5 | 0,0424 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 33,26 | -0,42 | 79 | 1.473.210.767,486 | 4,4841 | 0,392 |
ΛΑΜΔΑ | 7,7 | 2,67 | 48 | 653.218.898,64 | 1,9882 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,96 | -1 | 67 | 165.795.520 | 0,5046 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,838 | 0,66 | 16 | 110.351.045,611 | 0,3359 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,5015 | 0,77 | 89 | 1.516.706.251,672 | 4,6165 | 0,482 |
ΜΠΕΛΑ | 25,66 | -0,39 | 81 | 1.558.026.659,661 | 4,7422 | 0,551 |
ΕΤΕ | 7,584 | -1,53 | 92 | 3.355.230.754,906 | 10,2125 | 0,526 |
ΠΕΙΡ | 3,722 | -0,88 | 82 | 1.608.313.726,417 | 4,8953 | 0,421 |
ΑΛΜΥ | 3 | -0,33 | 21 | 20.420.619,03 | 0,0622 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 1,97 | -0,58 | 67 | 1.481.073.667,059 | 4,508 | 0,305 |
ΕΛΠΕ | 7,095 | 0,64 | 29 | 628.859.674,897 | 1,9141 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,08 | -0,59 | 26 | 141.619.726,31 | 0,4311 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 14,4 | 0 | 43 | 169.532.006,4 | 0,516 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,7 | -0,19 | 40 | 208.113.989,92 | 0,6334 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 1,094 | -0,55 | 46 | 304.005.080,312 | 0,9253 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 7,94 | -1,49 | 49 | 27.508.098,24 | 0,0837 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,55 | 0,18 | 39 | 230.519.250 | 0,7016 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 3,05 | -1,61 | 32 | 15.497.658,048 | 0,0472 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,304 | -4,4 | 34 | 11.816.156,544 | 0,036 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,204 | -1,79 | 47 | 15.474.056,506 | 0,0471 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,664 | 0 | 22 | 9.785.386,857 | 0,0298 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,43 | -0,23 | 100 | 267.341.640 | 0,8137 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,82 | -0,94 | 52 | 1.659.442.324,944 | 5,0509 | 0,545 |
ΜΟΗ | 21,16 | 0,19 | 59 | 1.349.034.400,179 | 4,1061 | 0,975 |
ΟΛΘ | 21,3 | -2,29 | 21 | 45.087.840 | 0,1372 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,24 | 1,25 | 21 | 24.698.520 | 0,0752 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,765 | -2,76 | 30 | 229.469.036,558 | 0,6984 | 1 |
ΔΕΗ | 11,51 | 0,09 | 56 | 1.689.143.926,68 | 5,1413 | 0,686 |
ΣΕΝΤΡ | 0,343 | 0,88 | 38 | 13.180.476,874 | 0,0401 | 1 |
ΟΛΠ | 27,5 | 0 | 26 | 178.750.000 | 0,5441 | 1 |
ΚΡΙ | 13,05 | 0 | 26 | 112.190.006,448 | 0,3415 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,99 | 0,17 | 55 | 158.148.917,734 | 0,4814 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,15 | 0,59 | 58 | 73.439.714,202 | 0,2235 | 1 |
ΕΛΙΝ | 1,945 | -1,77 | 37 | 17.147.913,755 | 0,0522 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,6 | -2,62 | 53 | 41.546.700 | 0,1265 | 1 |
BOCHGR | 4,85 | 7,54 | 56 | 1.202.739.194,58 | 3,6608 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο