Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (31 Ιαν 2025)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,91 -1,17 29 62.306.894,365 0,1685 1
ΒΙΟ 6,01 -1,8 17 264.814.178,814 0,7163 1
CENER 9,51 -0,94 29 585.736.323,984 1,5843 1
TITC 45,7 4,1 53 1.897.121.329,975 5,1313 1
ΕΕΕ 33,4 -0,89 54 3.449.570.202,203 9,3304 0,512
ΟΤΕ 14,6 -1,88 45 1.723.455.977,432 4,6616 0,636
ΑΡΑΙΓ 10,87 0 45 441.052.369,65 1,193 1
ΤΕΝΕΡΓ 20 0 30 710.130.540 1,9208 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,272 0,79 22 26.631.491,304 0,072 1
ΠΕΡΦ 5,5 0 40 30.731.102,6 0,0831 1
ΠΑΠ 2,57 0,78 26 18.107.280,511 0,049 1
ΑΔΜΗΕ 2,68 0,37 49 304.662.400 0,8241 1
ΠΛΑΘ 4,07 1,75 39 69.430.806,76 0,1878 1
ΜΠΡΙΚ 2,35 2,17 46 48.521.521,694 0,1312 1
ΙΝΛΙΦ 4,64 1,75 33 28.431.186,854 0,0769 1
ΛΑΒΙ 0,865 1,05 39 56.907.921,332 0,1539 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,79 0,8 22 35.436.500 0,0958 1
DIMAND 8,2 1,49 44 67.398.522,4 0,1823 1
ΣΑΡ 11,4 -0,87 35 266.733.746,37 0,7215 1
OPTIMA 13,4 0 82 810.630.272,296 2,1926 1
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,783 -2,61 32 38.563.212,283 0,1043 1
ΔΑΑ 8,57 -0,12 19 488.490.000 1,3213 1
ΑΒΑΞ 1,93 -2,53 38 108.778.999,834 0,2942 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,24 -0,89 24 187.188.021,888 0,5063 1
ΟΛΥΜΠ 2,57 0 36 37.649.487,42 0,1018 1
ΦΡΛΚ 4,105 0,12 80 172.465.752,468 0,4665 1
ΛΑΜΨΑ 37,2 0 19 151.000.752 0,4084 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 18,68 1,19 63 1.217.126.657,804 3,2921 1
ΕΚΤΕΡ 1,776 -0,22 67 31.983.481,285 0,0865 1
ΜΥΤΙΛ 34,76 0,23 79 1.783.444.048,733 4,8239 0,455
ΛΑΜΔΑ 6,96 0,14 48 590.442.017,472 1,597 1
ΙΝΤΚΑ 3,11 -1,11 67 174.197.320 0,4712 1
ΕΛΧΑ 2,095 -0,71 16 125.780.979,627 0,3402 1
ΑΛΦΑ 1,784 -1,44 89 1.927.828.009,115 5,2144 0,516
ΜΠΕΛΑ 26,2 1,87 81 1.762.716.494,031 4,7678 0,61
ΕΤΕ 8,38 -0,07 92 3.737.599.558,003 10,1095 0,53
ΠΕΙΡ 4,381 -1,55 82 1.950.511.482,702 5,2757 0,434
ΑΛΜΥ 4,315 3,48 21 29.371.657,038 0,0794 1
ΕΥΡΩΒ 2,423 -0,62 67 1.917.594.701,25 5,1867 0,321
ΕΛΠΕ 7,49 0,27 29 663.870.185,339 1,7956 1
ΚΟΥΕΣ 6,32 2,27 26 176.188.320,922 0,4766 1
ΠΛΑΚΡ 14,9 1,36 43 175.418.534,4 0,4745 1
ΟΤΟΕΛ 10,94 -0,91 40 212.781.967,264 0,5755 1
ΙΝΛΟΤ 1,064 -0,37 46 295.668.560,742 0,7997 1
ΠΕΤΡΟ 8,18 -0,24 49 28.339.577,28 0,0767 1
ΕΥΔΑΠ 6,1 3,04 39 253.363.500 0,6853 1
ΙΚΤΙΝ 0,352 0,14 34 13.681.865,472 0,037 1
ΕΧΑΕ 4,965 0 100 299.627.820 0,8104 1
ΟΠΑΠ 16,56 0,18 52 1.811.878.571,881 4,9008 0,569
ΜΟΗ 21,36 -1,02 59 1.396.131.427,152 3,7763 1
ΟΛΘ 27,3 -0,37 21 57.788.640 0,1563 1
ΕΥΑΠΣ 3,38 1,2 21 25.765.740 0,0697 1
ΙΝΚΑΤ 5,15 -0,58 26 273.159.297,957 0,7388 1
ΔΕΗ 13,19 -0,6 56 1.933.875.881,135 5,2307 0,709
ΟΛΠ 29,9 -0,66 26 194.350.000 0,5257 1
ΚΡΙ 16,05 1,58 31 164.515.584,168 0,445 1
ΙΝΤΕΚ 6,01 -1,48 55 158.676.960,866 0,4292 1
ΠΡΟΦ 5,3 1,34 58 76.069.001,116 0,2058 1
ΕΛΙΝ 2,16 -1,82 37 19.043.441,496 0,0515 1
ΜΟΤΟ 2,85 -0,35 53 45.541.575 0,1232 1
BOCHGR 5,08 0,4 61 1.365.028.350,608 3,6921 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων