Σύνθεση δείκτη (6 Φεβ 2025)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΑΙΓ | 10,4 | 1,17 | 45 | 421.982.028 | 7,0337 | 1 |
ΜΙΝ | 0,515 | 1,98 | 19 | 606.670 | 0,0101 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,56 | 0 | 36 | 37.502.991,36 | 0,6251 | 1 |
ΦΡΛΚ | 4,2 | 0,72 | 80 | 176.457.042,72 | 2,9412 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 26 | 1,01 | 81 | 2.332.614.007,832 | 38,8807 | 0,814 |
ΚΥΡΙΟ | 0,978 | -0,81 | 51 | 3.788.313,905 | 0,0631 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,7 | 0,38 | 40 | 208.113.989,92 | 3,4689 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 1,058 | 3,73 | 46 | 294.001.256,828 | 4,9005 | 1 |
ΑΣΚΟ | 3,14 | 0,32 | 36 | 14.837.653,008 | 0,2473 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,326 | -2,69 | 28 | 3.169.241,6 | 0,0528 | 1 |
ΟΠΑΠ | 16,79 | 2,38 | 52 | 2.449.669.263,893 | 40,8318 | 0,758 |
ΣΕΝΤΡ | 0,35 | 0,29 | 38 | 13.449.466,198 | 0,2242 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,705 | 1,5 | 53 | 43.224.547,5 | 0,7205 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο