Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοιος δείκτης
Σύνθεση δείκτη (4 Οκτ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,9 | 1,03 | 29 | 62.201.468,148 | 0,1968 | 1 |
ΒΙΟ | 5,68 | 1,79 | 17 | 250.273.633,222 | 0,792 | 1 |
CENER | 9,86 | 2,82 | 19 | 356.250.766,585 | 1,1274 | 1 |
TITC | 34,9 | 2,5 | 53 | 1.448.786.311,075 | 4,5848 | 1 |
ΕΕΕ | 32,18 | 0,69 | 54 | 3.172.856.042,978 | 10,0408 | 0,489 |
ΟΤΕ | 15,78 | 1,68 | 45 | 1.788.603.476,584 | 5,6602 | 0,61 |
ΑΡΑΙΓ | 10,59 | -0,38 | 45 | 429.691.315,05 | 1,3598 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 19,56 | 0,2 | 46 | 1.062.662.357,784 | 3,3629 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,266 | 0,48 | 22 | 24.381.320,502 | 0,0772 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,37 | 0,85 | 49 | 269.421.600 | 0,8526 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,745 | 0,13 | 39 | 63.886.577,719 | 0,2022 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 1,99 | 0,25 | 46 | 32.738.908,432 | 0,1036 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,56 | -0,44 | 33 | 27.940.993,978 | 0,0884 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,781 | 1,43 | 39 | 51.381.602,96 | 0,1626 | 1 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,62 | 0 | 22 | 34.404.480 | 0,1089 | 1 |
DIMAND | 9,48 | -0,21 | 44 | 77.919.267,36 | 0,2466 | 1 |
ΣΑΡ | 10,86 | 0,56 | 35 | 254.098.989,963 | 0,8041 | 1 |
OPTIMA | 12,9 | 0,16 | 82 | 780.382.874,076 | 2,4696 | 1 |
ΔΑΑ | 7,506 | -0,85 | 19 | 427.842.000 | 1,3539 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,482 | 0,27 | 33 | 72.538.120,615 | 0,2296 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,89 | 0,53 | 24 | 157.939.893,468 | 0,4998 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,44 | 0,41 | 26 | 25.815.861,24 | 0,0817 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,84 | 1,72 | 80 | 160.149.331,968 | 0,5068 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 17,46 | 0,46 | 63 | 1.137.635.516,342 | 3,6002 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,63 | -1,21 | 35 | 13.684.298,25 | 0,0433 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 34 | 0,89 | 79 | 1.505.988.156,78 | 4,7659 | 0,392 |
ΛΑΜΔΑ | 7,68 | 3,09 | 48 | 651.522.226,176 | 2,0618 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 3,02 | 1,17 | 67 | 169.156.240 | 0,5353 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,84 | 0,88 | 16 | 110.471.122,918 | 0,3496 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,5085 | 1,62 | 89 | 1.523.777.143,289 | 4,8221 | 0,482 |
ΜΠΕΛΑ | 26,12 | 3,98 | 81 | 1.585.956.989,491 | 5,0189 | 0,551 |
ΕΤΕ | 7,738 | 2,49 | 82 | 3.051.257.220,12 | 9,656 | 0,526 |
ΠΕΙΡ | 3,772 | 2,31 | 82 | 1.629.919.230,534 | 5,158 | 0,421 |
ΑΛΜΥ | 2,94 | -0,34 | 21 | 20.012.206,649 | 0,0633 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 1,962 | 0,62 | 67 | 1.475.059.154,706 | 4,668 | 0,305 |
ΕΛΠΕ | 7 | 1,45 | 29 | 620.439.425,55 | 1,9634 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,1 | 0,79 | 26 | 142.177.284,288 | 0,4499 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 14,4 | -5,26 | 43 | 169.532.006,4 | 0,5365 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,76 | -1,28 | 40 | 209.280.984,256 | 0,6623 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 1,11 | 0 | 46 | 308.451.224,083 | 0,9761 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 7,92 | -0,75 | 49 | 27.438.808,32 | 0,0868 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,66 | 0,18 | 39 | 235.088.100 | 0,744 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 3,22 | 0,63 | 32 | 16.361.461,939 | 0,0518 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,317 | -3,94 | 34 | 12.321.452,712 | 0,039 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,21 | 1,68 | 47 | 15.551.169,744 | 0,0492 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,678 | 0,48 | 22 | 9.867.715,833 | 0,0312 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,44 | 0,79 | 100 | 267.945.120 | 0,8479 | 1 |
ΟΠΑΠ | 16,06 | 2,23 | 52 | 1.684.617.176,903 | 5,3311 | 0,545 |
ΜΟΗ | 21,24 | 1,82 | 59 | 1.354.134.719,273 | 4,2853 | 0,975 |
ΟΛΘ | 21,6 | 1,41 | 21 | 45.722.880 | 0,1447 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,26 | 0,62 | 21 | 24.850.980 | 0,0786 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,9 | 1,87 | 30 | 235.970.257,95 | 0,7468 | 1 |
ΔΕΗ | 11,7 | 0,34 | 56 | 1.717.027.275,6 | 5,4337 | 0,686 |
ΣΕΝΤΡ | 0,339 | -0,88 | 38 | 13.026.768,689 | 0,0412 | 1 |
ΟΛΠ | 27,45 | -0,36 | 26 | 178.425.000 | 0,5646 | 1 |
ΚΡΙ | 13,1 | 2,34 | 26 | 112.619.853,216 | 0,3564 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,98 | -0,17 | 55 | 157.884.896,169 | 0,4996 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,17 | 0,98 | 58 | 73.724.916,976 | 0,2333 | 1 |
ΕΛΙΝ | 1,985 | -0,25 | 37 | 17.500.570,078 | 0,0554 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,69 | 1,13 | 53 | 42.984.855 | 0,136 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο