Σύνθεση δείκτη (12 Φεβ 2025)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΤΡΑΣΤ | 8,76 | 0 | 53 | 14.458.347,763 | 0,0646 | 1 |
CNLCAP | 7,15 | -0,69 | 88 | 4.936.074 | 0,022 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,76 | 0 | 33 | 29.166.476,17 | 0,1302 | 1 |
OPTIMA | 13,26 | 0,45 | 82 | 802.161.000,794 | 3,5821 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,79 | 1,5 | 89 | 3.748.528.127,071 | 16,7394 | 1 |
ΕΤΕ | 8,3 | 1,47 | 92 | 6.984.764.908,308 | 31,1912 | 1 |
ΠΕΙΡ | 4,485 | 2,26 | 82 | 4.598.475.536,027 | 20,535 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,4 | 1,39 | 67 | 5.912.192.017,032 | 26,4015 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,95 | 3,34 | 100 | 298.722.600 | 1,334 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο