Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοιος δείκτης
Σύνθεση δείκτη (20 Δεκ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,84 | 0,52 | 29 | 61.568.910,845 | 0,1843 | 1 |
ΒΙΟ | 5,27 | -3,3 | 17 | 232.208.106,88 | 0,695 | 1 |
CENER | 9,11 | -0,11 | 19 | 367.617.028,603 | 1,1002 | 1 |
TITC | 39,6 | -1 | 53 | 1.643.895.069,3 | 4,92 | 1 |
ΕΕΕ | 32,18 | -0,74 | 54 | 3.172.856.042,978 | 9,4961 | 0,489 |
ΟΤΕ | 14,85 | 0,61 | 45 | 1.683.191.484,618 | 5,0377 | 0,61 |
ΑΡΑΙΓ | 10,07 | -1,66 | 45 | 408.592.213,65 | 1,2229 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 20,02 | 0,96 | 46 | 1.089.955.694,828 | 3,2622 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,198 | 1,53 | 22 | 23.071.739,306 | 0,0691 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,6 | 0 | 49 | 295.568.000 | 0,8846 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,92 | -0,25 | 39 | 66.871.931,818 | 0,2001 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,16 | 0,93 | 46 | 35.535.699,605 | 0,1064 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,75 | -0,21 | 33 | 29.105.202,06 | 0,0871 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,737 | -0,27 | 39 | 48.486.864,765 | 0,1451 | 1 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,75 | 0,27 | 22 | 35.640.000 | 0,1067 | 1 |
DIMAND | 7,82 | -2,25 | 44 | 64.275.176,24 | 0,1924 | 1 |
ΣΑΡ | 10,74 | 0,19 | 35 | 251.291.266,317 | 0,7521 | 1 |
OPTIMA | 12,56 | -2,33 | 82 | 759.814.643,286 | 2,2741 | 1 |
ΔΑΑ | 8 | 0 | 19 | 456.000.000 | 1,3648 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,494 | -2,23 | 33 | 73.125.473,818 | 0,2189 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,938 | 0 | 24 | 161.951.065,366 | 0,4847 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,34 | 1,3 | 26 | 24.757.834,14 | 0,0741 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,7 | -1,86 | 80 | 155.450.251,92 | 0,4653 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 18,2 | -1,19 | 63 | 1.185.851.454,606 | 3,5492 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,865 | -0,27 | 35 | 15.657.187,875 | 0,0469 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 33,4 | -1,18 | 79 | 1.479.411.895,19 | 4,4278 | 0,392 |
ΛΑΜΔΑ | 7,17 | 0 | 48 | 608.257.078,344 | 1,8205 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,86 | -0,35 | 67 | 160.194.320 | 0,4794 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,88 | -0,74 | 16 | 112.872.669,069 | 0,3378 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,5795 | -0,47 | 89 | 1.595.589.493,431 | 4,7755 | 0,482 |
ΜΠΕΛΑ | 25,18 | -0,79 | 81 | 1.528.881.967,664 | 4,5758 | 0,551 |
ΕΤΕ | 7,84 | 0,8 | 92 | 3.468.487.489,249 | 10,3809 | 0,526 |
ΠΕΙΡ | 3,891 | -1,04 | 82 | 1.681.340.330,33 | 5,0321 | 0,421 |
ΑΛΜΥ | 4,56 | -0,87 | 21 | 31.039.340,926 | 0,0929 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,25 | 0,63 | 67 | 1.691.581.599,433 | 5,0628 | 0,305 |
ΕΛΠΕ | 7,3 | 0,27 | 29 | 647.029.686,645 | 1,9365 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,86 | 0,17 | 26 | 163.364.487,437 | 0,4889 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 14,7 | 2,08 | 43 | 173.063.923,2 | 0,518 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,36 | -1,33 | 40 | 201.501.022,016 | 0,6031 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 0,998 | 2,46 | 46 | 277.328.217,689 | 0,83 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 8,24 | -1,2 | 49 | 28.547.447,04 | 0,0854 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,8 | 0 | 39 | 240.903.000 | 0,721 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,77 | -4,32 | 32 | 14.074.922,227 | 0,0421 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,334 | -0,3 | 34 | 12.982.224,624 | 0,0389 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,18 | 1,72 | 47 | 15.165.603,552 | 0,0454 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,856 | -1,07 | 22 | 10.914.469,956 | 0,0327 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,47 | -1,54 | 100 | 269.755.560 | 0,8074 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,69 | -0,25 | 52 | 1.645.805.946,8 | 4,9258 | 0,545 |
ΜΟΗ | 20,56 | 0,78 | 59 | 1.310.782.006,98 | 3,9231 | 0,975 |
ΟΛΘ | 22 | 0 | 21 | 46.569.600 | 0,1394 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,21 | -0,62 | 21 | 24.469.830 | 0,0732 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,83 | 1,05 | 30 | 232.599.254,265 | 0,6962 | 1 |
ΔΕΗ | 11,6 | -0,6 | 56 | 1.645.621.622,568 | 4,9252 | 0,686 |
ΣΕΝΤΡ | 0,334 | -0,3 | 38 | 12.834.633,457 | 0,0384 | 1 |
ΟΛΠ | 30,05 | -0,17 | 26 | 195.325.000 | 0,5846 | 1 |
ΚΡΙ | 15,35 | 0,33 | 26 | 131.962.957,776 | 0,395 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,86 | 0,17 | 55 | 154.716.637,383 | 0,4631 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,24 | 0,77 | 58 | 74.723.126,683 | 0,2236 | 1 |
ΕΛΙΝ | 2,18 | 2,83 | 37 | 19.219.769,658 | 0,0575 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,69 | -0,37 | 53 | 42.984.855 | 0,1287 | 1 |
BOCHGR | 4,54 | 0 | 56 | 1.119.932.902,603 | 3,3519 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο