Επιλογή δείκτη

Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοιος δείκτης

Σύνθεση δείκτη (28 Ιαν 2025)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,03 -0,17 29 63.572.008,972 0,1724 1
ΒΙΟ 5,9 1,9 17 259.967.330,283 0,7048 1
CENER 9,58 -0,31 29 590.047.737,515 1,5998 1
TITC 43,5 -3,33 53 1.805.793.826,125 4,896 1
ΕΕΕ 33,58 1,21 54 3.468.160.700,299 9,4031 0,512
ΟΤΕ 14,9 2,34 45 1.758.869.456,421 4,7688 0,636
ΑΡΑΙΓ 10,86 1,31 45 440.646.617,7 1,1947 1
ΤΕΝΕΡΓ 20 0 30 710.130.540 1,9254 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,248 -0,48 22 26.129.010,336 0,0708 1
ΠΕΡΦ 5,38 1,51 40 30.060.605,816 0,0815 1
ΠΑΠ 2,53 -0,39 26 17.825.455,133 0,0483 1
ΑΔΜΗΕ 2,7 1,5 49 306.936.000 0,8322 1
ΠΛΑΘ 4,035 -0,37 39 68.833.735,94 0,1866 1
ΜΠΡΙΚ 2,25 -0,44 46 46.456.776,09 0,126 1
ΙΝΛΙΦ 4,59 0,22 33 28.124.816,306 0,0763 1
ΛΑΒΙ 0,858 0,94 39 56.447.394,801 0,153 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,76 0 22 35.156.000 0,0953 1
DIMAND 8,11 -0,61 44 66.658.782,52 0,1807 1
ΣΑΡ 11,46 -0,35 35 268.137.608,193 0,727 1
OPTIMA 13 0 82 786.432.353,72 2,1322 1
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,785 0,13 32 38.661.713,464 0,1048 1
ΔΑΑ 8,53 0,61 19 486.210.000 1,3182 1
ΑΒΑΞ 1,95 -0,1 38 109.906.243,356 0,298 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,24 0,45 24 187.188.021,888 0,5075 1
ΟΛΥΜΠ 2,56 0 36 37.502.991,36 0,1017 1
ΦΡΛΚ 4,135 4,03 80 173.726.159,916 0,471 1
ΛΑΜΨΑ 37,2 0 19 151.000.752 0,4094 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 18,44 -0,32 63 1.201.489.056,205 3,2576 1
ΕΚΤΕΡ 1,782 -2,09 67 32.091.533,587 0,087 1
ΜΥΤΙΛ 34,4 1,18 79 1.764.973.396,905 4,7853 0,455
ΛΑΜΔΑ 6,99 0,58 48 592.987.026,168 1,6077 1
ΙΝΤΚΑ 3,17 -0,63 67 177.558.040 0,4814 1
ΕΛΧΑ 2,095 1,7 16 125.780.979,627 0,341 1
ΑΛΦΑ 1,785 -0,11 89 1.928.908.630,197 5,2298 0,516
ΜΠΕΛΑ 25,74 0,47 81 1.731.768.036,502 4,6953 0,61
ΕΤΕ 8,4 -0,31 92 3.746.519.843,345 10,1578 0,53
ΠΕΙΡ 4,48 0,27 82 1.994.588.322,872 5,4079 0,434
ΑΛΜΥ 4,25 -1,16 21 28.929.210,293 0,0784 1
ΕΥΡΩΒ 2,43 0,83 67 1.923.134.595,145 5,2141 0,321
ΕΛΠΕ 7,365 -0,47 29 652.790.909,882 1,7699 1
ΚΟΥΕΣ 6,21 -0,96 26 173.121.752,045 0,4694 1
ΠΛΑΚΡ 14,5 -2,03 43 170.709.312 0,4628 1
ΟΤΟΕΛ 10,98 -1,96 40 213.559.963,488 0,579 1
ΙΝΛΟΤ 1,064 -0,93 46 295.668.560,742 0,8016 1
ΠΕΤΡΟ 8,3 -0,24 49 28.755.316,8 0,078 1
ΕΥΔΑΠ 5,94 0,68 39 246.717.900 0,6689 1
ΙΚΤΙΝ 0,359 1,7 34 13.953.948,024 0,0378 1
ΕΧΑΕ 4,89 0,41 100 295.101.720 0,8001 1
ΟΠΑΠ 16,67 1,34 52 1.823.913.997,177 4,9451 0,569
ΜΟΗ 21,34 1,14 59 1.394.824.187,988 3,7817 1
ΟΛΘ 27,5 0,37 21 58.212.000 0,1578 1
ΕΥΑΠΣ 3,39 -0,29 21 25.841.970 0,0701 1
ΙΝΚΑΤ 5,25 -0,19 26 278.463.361,995 0,755 1
ΔΕΗ 13,16 1,94 56 1.929.477.376,478 5,2313 0,709
ΟΛΠ 31,15 -1,11 26 202.475.000 0,549 1
ΚΡΙ 15,5 0,32 31 158.877.978,48 0,4308 1
ΙΝΤΕΚ 6,03 -1,15 55 159.205.003,996 0,4316 1
ΠΡΟΦ 5,3 0,19 58 76.069.001,116 0,2062 1
ΕΛΙΝ 2,22 -0,45 37 19.572.425,982 0,0531 1
ΜΟΤΟ 2,765 -1,07 53 44.183.317,5 0,1198 1
BOCHGR 5,04 0 61 1.354.280.095,879 3,6718 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων