Επιλογή δείκτη

Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοιος δείκτης

Σύνθεση δείκτη (14 Ιαν 2025)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,03 1,52 29 63.572.008,972 0,1784 1
ΒΙΟ 5,71 0,35 17 251.595.501,003 0,7062 1
CENER 9,81 -1,01 29 604.213.810,545 1,6959 1
TITC 41,5 3,49 53 1.722.768.822,625 4,8354 1
ΕΕΕ 32,22 -0,86 54 3.327.699.159,131 9,3401 0,512
ΟΤΕ 14,58 -1,15 45 1.721.095.078,833 4,8307 0,636
ΑΡΑΙΓ 10,23 -0,1 45 415.084.244,85 1,165 1
ΤΕΝΕΡΓ 20 0 30 710.130.540 1,9932 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,22 -0,65 22 23.495.427,34 0,0659 1
ΠΕΡΦ 5,64 -1,74 40 31.513.348,848 0,0885 1
ΠΑΠ 2,53 -0,78 26 17.825.455,133 0,05 1
ΑΔΜΗΕ 2,76 1,28 49 313.756.800 0,8806 1
ΠΛΑΘ 4,165 1,22 39 71.051.427,556 0,1994 1
ΜΠΡΙΚ 2,19 2,34 46 45.217.928,728 0,1269 1
ΙΝΛΙΦ 4,56 -0,87 33 27.940.993,978 0,0784 1
ΛΑΒΙ 0,78 -0,13 39 51.315.813,455 0,144 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,76 0 22 35.156.000 0,0987 1
DIMAND 8,15 -0,61 44 66.987.555,8 0,188 1
ΣΑΡ 10,88 0,93 35 254.566.943,904 0,7145 1
OPTIMA 12,9 1,57 82 780.382.874,076 2,1904 1
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,799 0,13 32 39.351.221,73 0,1104 1
ΔΑΑ 8,1 -0,74 19 461.700.000 1,2959 1
ΑΒΑΞ 1,8 6,89 38 101.451.916,944 0,2848 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,2 -0,68 24 183.845.378,64 0,516 1
ΟΛΥΜΠ 2,54 -0,78 36 37.209.999,24 0,1044 1
ΦΡΛΚ 3,96 -1 80 166.373.783,136 0,467 1
ΛΑΜΨΑ 37,2 0 19 151.000.752 0,4238 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 18,4 -0,33 63 1.198.882.789,272 3,365 1
ΕΚΤΕΡ 1,796 -1,43 67 32.343.655,624 0,0908 1
ΜΥΤΙΛ 32,82 -0,97 79 1.683.907.758,326 4,7263 0,455
ΛΑΜΔΑ 7,1 -1,93 48 602.318.724,72 1,6906 1
ΙΝΤΚΑ 3,13 1,13 67 175.317.560 0,4921 1
ΕΛΧΑ 2,135 -0,7 16 128.182.525,778 0,3598 1
ΑΛΦΑ 1,7005 0,09 89 1.837.596.148,823 5,1577 0,516
ΜΠΕΛΑ 25,48 0,24 81 1.714.275.430,073 4,8116 0,61
ΕΤΕ 8,02 0 92 3.577.034.421,86 10,0399 0,53
ΠΕΙΡ 4,11 -0,27 82 1.829.856.697,992 5,136 0,434
ΑΛΜΥ 4,285 0,35 21 29.167.450,848 0,0819 1
ΕΥΡΩΒ 2,333 2,06 67 1.846.367.494,022 5,1823 0,321
ΕΛΠΕ 7,68 -0,26 29 680.710.684,032 1,9106 1
ΚΟΥΕΣ 6,05 -0,82 26 168.661.288,224 0,4734 1
ΠΛΑΚΡ 14,1 0 43 166.000.089,6 0,4659 1
ΟΤΟΕΛ 11,14 0,36 40 216.671.948,384 0,6081 1
ΙΝΛΟΤ 1,086 0,74 46 301.782.008,427 0,847 1
ΠΕΤΡΟ 8,22 -1,2 49 28.478.157,12 0,0799 1
ΕΥΔΑΠ 5,94 0,34 39 246.717.900 0,6925 1
ΙΚΤΙΝ 0,3635 1,54 34 14.128.858,236 0,0397 1
ΕΧΑΕ 4,72 0,43 100 284.842.560 0,7995 1
ΟΠΑΠ 15,94 2,18 52 1.744.042.538,393 4,8951 0,569
ΜΟΗ 21 -0,38 59 1.372.601.122,2 3,8526 1
ΟΛΘ 27,3 1,11 21 57.788.640 0,1622 1
ΕΥΑΠΣ 3,38 -0,3 21 25.765.740 0,0723 1
ΙΝΚΑΤ 4,695 -0,11 26 249.025.806,584 0,699 1
ΔΕΗ 12,29 0,24 56 1.801.920.741,407 5,0576 0,709
ΟΛΠ 29,35 -1,84 26 190.775.000 0,5355 1
ΚΡΙ 15,8 -0,63 31 161.953.036,128 0,4546 1
ΙΝΤΕΚ 6,05 0,67 55 159.733.047,127 0,4483 1
ΠΡΟΦ 5,29 -0,56 58 75.925.474,699 0,2131 1
ΕΛΙΝ 2,27 0,89 37 20.013.246,387 0,0562 1
ΜΟΤΟ 2,795 -0,89 53 44.662.702,5 0,1254 1
BOCHGR 4,78 0,42 61 1.284.416.440,139 3,6051 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων