Σύνθεση δείκτη (21 Νοε 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,37 | -1,47 | 29 | 56.613.878,636 | 0,1103 | 1 |
ΒΙΟ | 5,17 | 3,4 | 17 | 227.801.880,943 | 0,4438 | 1 |
CENER | 8,24 | -2,14 | 19 | 332.509.804,137 | 0,6479 | 1 |
TITC | 37,1 | 4,36 | 53 | 1.540.113.814,925 | 3,0007 | 1 |
ΕΕΕ | 33,1 | 0,3 | 54 | 6.671.283.931,188 | 12,9981 | 1 |
ΟΤΕ | 15,01 | 0,6 | 45 | 2.787.538.738,828 | 5,4311 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 9,445 | 0,16 | 45 | 383.232.716,775 | 0,7467 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 19,81 | 0,2 | 46 | 1.078.522.593,134 | 2,1014 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,172 | -1,18 | 22 | 22.571.017,084 | 0,044 | 1 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,76 | 0 | 53 | 14.458.347,763 | 0,0282 | 1 |
ΝΑΥΠ | 0,83 | -3,49 | 26 | 2.483.880,012 | 0,0048 | 1 |
ΜΙΝ | 0,51 | 0 | 19 | 600.780 | 0,0012 | 1 |
ΠΑΠ | 2,33 | -1,69 | 26 | 16.416.328,245 | 0,032 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,35 | 0,43 | 49 | 267.148.000 | 0,5205 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,965 | -0,88 | 39 | 67.639.594,3 | 0,1318 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,09 | 0,97 | 46 | 34.384.079,71 | 0,067 | 1 |
CNLCAP | 7,25 | -0,68 | 88 | 5.005.110 | 0,0098 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,29 | 0,23 | 33 | 26.286.593,018 | 0,0512 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,726 | 0,41 | 39 | 47.763.180,216 | 0,0931 | 1 |
DIMAND | 8,3 | -0,72 | 44 | 68.220.455,6 | 0,1329 | 1 |
ΣΑΡ | 10,82 | 2,27 | 35 | 253.163.082,081 | 0,4933 | 1 |
OPTIMA | 12,76 | 1,27 | 82 | 771.913.602,574 | 1,504 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,17 | 3,08 | 24 | 5.561.000,827 | 0,0108 | 1 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,62 | 0,62 | 29 | 56.624.416,616 | 0,1103 | 1 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,791 | 1,41 | 32 | 38.957.217,006 | 0,0759 | 1 |
ΔΑΑ | 7,98 | 2,33 | 19 | 454.860.000 | 0,8862 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,378 | 0,58 | 33 | 67.447.726,186 | 0,1314 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,62 | -1,46 | 24 | 135.377.051,544 | 0,2638 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,3 | -0,86 | 26 | 24.334.623,3 | 0,0474 | 1 |
ΒΙΟΣΚ | 1,375 | 1,1 | 58 | 13.709.061,685 | 0,0267 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,02 | -1,94 | 50 | 18.594.947,39 | 0,0362 | 1 |
ΤΖΚΑ | 1,41 | -1,74 | 59 | 2.535.631,2 | 0,0049 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,57 | -0,14 | 80 | 149.988.486,312 | 0,2922 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 2,74 | 1,86 | 25 | 11.727.391,8 | 0,0228 | 1 |
ΞΥΛΚ | 0,254 | -0,39 | 30 | 3.460.805,804 | 0,0067 | 1 |
ΓΕΒΚΑ | 1,3 | -0,38 | 39 | 12.198.420 | 0,0238 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 17,58 | 2,45 | 63 | 1.145.454.317,141 | 2,2318 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,74 | 1,16 | 35 | 14.607.778,5 | 0,0285 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 1,424 | 2,3 | 67 | 21.466.800 | 0,0418 | 1 |
ΙΝΤΕΤ | 1,015 | 4,64 | 37 | 3.163.971,195 | 0,0062 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 31,4 | 0,38 | 79 | 3.544.558.139,766 | 6,9061 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 7,28 | 2,82 | 48 | 617.588.776,896 | 1,2033 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,62 | 3,35 | 67 | 146.751.440 | 0,2859 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,8 | 9,36 | 16 | 108.069.576,768 | 0,2106 | 1 |
ΠΑΙΡ | 0,974 | -0,2 | 55 | 2.663.214,336 | 0,0052 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,5625 | 0,48 | 89 | 3.272.109.049,469 | 6,3753 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 24,2 | 0 | 81 | 2.667.043.395,918 | 5,1964 | 1 |
ΕΤΕ | 7,036 | 0,29 | 92 | 5.921.060.951,187 | 11,5364 | 1 |
ΠΕΙΡ | 3,63 | 0 | 82 | 3.721.843.075,982 | 7,2515 | 1 |
ΑΛΜΥ | 3,66 | -0,95 | 21 | 24.913.155,217 | 0,0485 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,04 | 2,2 | 67 | 5.025.363.214,477 | 9,7912 | 1 |
ΚΥΡΙΟ | 0,922 | 4,77 | 51 | 3.571.396,135 | 0,007 | 1 |
ΕΛΠΕ | 6,8 | 2,26 | 29 | 602.712.584,82 | 1,1743 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,56 | -0,71 | 26 | 155.001.117,773 | 0,302 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,24 | 0 | 40 | 199.167.033,344 | 0,388 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 0,88 | 0,69 | 46 | 244.537.907,381 | 0,4764 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 7,78 | -0,26 | 49 | 26.953.778,88 | 0,0525 | 1 |
ΧΑΙΔΕ | 0,61 | 7,96 | 31 | 1.577.235,825 | 0,0031 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,75 | -0,35 | 39 | 238.826.250 | 0,4653 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,75 | -0,72 | 32 | 13.973.298,24 | 0,0272 | 1 |
ΜΑΘΙΟ | 0,65 | 0 | 19 | 1.212.692,195 | 0,0024 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,3075 | -0,81 | 34 | 11.952.197,82 | 0,0233 | 1 |
ΚΟΡΔΕ | 0,395 | -3,42 | 28 | 2.347.412,004 | 0,0046 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 1,38 | -2,47 | 24 | 4.528.563,84 | 0,0088 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,01 | -3,26 | 47 | 12.980.728,464 | 0,0253 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,788 | -1,76 | 22 | 10.514.586,358 | 0,0205 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,31 | 3,36 | 100 | 260.099.880 | 0,5068 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 5,6 | -0,71 | 33 | 11.931.667,44 | 0,0232 | 1 |
ΑΣΚΟ | 2,54 | 0 | 36 | 12.002.432,688 | 0,0234 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,296 | 0,68 | 28 | 2.877.593,6 | 0,0056 | 1 |
ΣΠΙ | 0,504 | -1,95 | 48 | 2.556.537,984 | 0,005 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,3 | 1,8 | 52 | 2.944.219.167,396 | 5,7364 | 1 |
ΜΕΝΤΙ | 2,01 | -1,47 | 56 | 4.974.719,77 | 0,0097 | 1 |
ΜΟΗ | 19,32 | 0,36 | 59 | 1.262.793.032,424 | 2,4604 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,13 | 0,32 | 21 | 23.859.990 | 0,0465 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,69 | -1,68 | 30 | 225.857.246,895 | 0,4401 | 1 |
ΔΕΗ | 11,75 | 1,64 | 56 | 2.513.560.000 | 4,8973 | 1 |
ΕΣΥΜΒ | 1,13 | 0,44 | 49 | 8.351.722,876 | 0,0163 | 1 |
ΣΕΝΤΡ | 0,331 | 0,61 | 38 | 12.719.352,319 | 0,0248 | 1 |
ΛΟΓΟΣ | 1,25 | 1,63 | 30 | 1.777.500 | 0,0035 | 1 |
ΟΛΠ | 30 | 0 | 26 | 195.000.000 | 0,3799 | 1 |
ΚΡΙ | 14,35 | 3,99 | 26 | 123.366.022,416 | 0,2404 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,64 | 3,49 | 55 | 148.908.162,942 | 0,2901 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,1 | 2 | 58 | 72.726.707,268 | 0,1417 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,58 | 0 | 28 | 9.694.133,798 | 0,0189 | 1 |
ΙΛΥΔΑ | 1,745 | 0,58 | 44 | 6.945.620,15 | 0,0135 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 1,53 | -1,29 | 19 | 3.948.352,226 | 0,0077 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,465 | 0,61 | 53 | 39.389.467,5 | 0,0767 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο