Σύνθεση δείκτη (10 Φεβ 2025)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 6,01 | 0,5 | 29 | 63.361.156,537 | 0,1109 | 1 |
ΒΙΟ | 5,63 | -1,75 | 17 | 248.070.520,253 | 0,434 | 1 |
CENER | 9,18 | -2,03 | 29 | 565.411.088,767 | 0,9893 | 1 |
TITC | 45 | -1,64 | 53 | 1.868.062.578,75 | 3,2685 | 1 |
ΕΕΕ | 36,12 | -0,66 | 54 | 7.279.963.008,898 | 12,7374 | 1 |
ΟΤΕ | 14,3 | -1,52 | 45 | 2.655.683.142,255 | 4,6465 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 10,5 | 0 | 45 | 426.039.547,5 | 0,7454 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 20 | 0 | 30 | 710.130.540 | 1,2425 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,298 | 1,56 | 22 | 27.175.845,686 | 0,0475 | 1 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,76 | 0 | 53 | 14.458.347,763 | 0,0253 | 1 |
ΠΕΡΦ | 5,27 | -0,57 | 40 | 29.445.983,764 | 0,0515 | 1 |
ΝΑΥΠ | 0,72 | -5,51 | 26 | 2.154.691,094 | 0,0038 | 1 |
ΜΙΝ | 0,51 | -0,97 | 19 | 600.780 | 0,0011 | 1 |
ΠΑΠ | 2,43 | 0 | 26 | 17.120.891,689 | 0,03 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,78 | 0,36 | 49 | 316.030.400 | 0,5529 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,945 | -0,63 | 39 | 67.298.410,975 | 0,1177 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,32 | 0,87 | 46 | 47.902.098,013 | 0,0838 | 1 |
CNLCAP | 7,15 | 0,7 | 88 | 4.936.074 | 0,0086 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,78 | -0,83 | 33 | 29.289.024,389 | 0,0512 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,81 | -0,25 | 39 | 53.289.498,588 | 0,0932 | 1 |
DIMAND | 8,35 | 1,46 | 44 | 68.631.422,2 | 0,1201 | 1 |
ΣΑΡ | 11,54 | 1,23 | 35 | 270.009.423,957 | 0,4724 | 1 |
OPTIMA | 13,28 | 0 | 82 | 803.370.896,723 | 1,4056 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,26 | -1,95 | 24 | 5.988.770,122 | 0,0105 | 1 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,652 | -0,36 | 29 | 57.742.923,611 | 0,101 | 1 |
ΔΑΑ | 8,4 | -1,18 | 19 | 478.800.000 | 0,8377 | 1 |
NOVAL | 2,48 | 1,02 | 24 | 75.252.301,402 | 0,1317 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,96 | 4,59 | 38 | 110.469.865,117 | 0,1933 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,255 | 0,22 | 24 | 188.441.513,106 | 0,3297 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,54 | 0,79 | 36 | 37.209.999,24 | 0,0651 | 1 |
ΒΙΟΣΚ | 1,48 | 0 | 58 | 14.755.935,486 | 0,0258 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,18 | 1,4 | 50 | 20.067.814,51 | 0,0351 | 1 |
ΤΖΚΑ | 1,42 | -0,7 | 59 | 2.553.614,4 | 0,0045 | 1 |
ΦΡΛΚ | 4,29 | 0,94 | 80 | 180.238.265,064 | 0,3154 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 3,19 | -0,62 | 25 | 13.653.423,3 | 0,0239 | 1 |
ΞΥΛΚ | 0,265 | 0 | 30 | 3.610.683,22 | 0,0063 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 18,74 | 0,43 | 63 | 1.221.036.058,204 | 2,1364 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,745 | -1,97 | 35 | 14.649.754,875 | 0,0256 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 2,095 | 1,21 | 67 | 37.728.261,989 | 0,066 | 1 |
ΙΝΤΕΤ | 1,115 | 0,45 | 37 | 3.475.692,495 | 0,0061 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 34,6 | 2,43 | 79 | 3.905.786.994,774 | 6,8338 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 6,98 | 0,58 | 48 | 592.138.689,936 | 1,036 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,97 | 0,17 | 67 | 166.355.640 | 0,2911 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,98 | -1,98 | 16 | 118.876.534,445 | 0,208 | 1 |
ΠΑΙΡ | 1,02 | 4,08 | 55 | 2.788.992,426 | 0,0049 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,7305 | -1,68 | 89 | 3.623.926.214,468 | 6,3406 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 26,7 | 0,38 | 81 | 2.942.564.407,893 | 5,1485 | 1 |
ΕΤΕ | 8,25 | -1,06 | 92 | 6.942.688.011,27 | 12,1473 | 1 |
ΠΕΙΡ | 4,356 | -1,25 | 82 | 4.466.211.691,178 | 7,8143 | 1 |
ΑΛΜΥ | 4,19 | 1,7 | 21 | 28.520.797,912 | 0,0499 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,387 | -1,08 | 67 | 5.880.167.643,606 | 10,2883 | 1 |
ΚΥΡΙΟ | 0,994 | -0,4 | 51 | 3.850.290,41 | 0,0067 | 1 |
ΕΛΠΕ | 7,7 | 1,32 | 29 | 682.483.368,105 | 1,1941 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 6,48 | 1,41 | 26 | 180.648.784,742 | 0,3161 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,72 | 0 | 40 | 208.502.988,032 | 0,3648 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 1,06 | 0,38 | 46 | 294.557.024,8 | 0,5154 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 8,02 | -0,5 | 49 | 27.785.257,92 | 0,0486 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 6,09 | -0,65 | 39 | 252.948.150 | 0,4426 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,79 | -2,11 | 32 | 14.176.546,214 | 0,0248 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,356 | 3,49 | 34 | 13.837.341,216 | 0,0242 | 1 |
ΚΟΡΔΕ | 0,445 | -0,22 | 28 | 2.644.552,764 | 0,0046 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 2,07 | 6,15 | 24 | 6.792.845,76 | 0,0119 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,3 | -0,46 | 51 | 18.129.814,56 | 0,0317 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,83 | 0,55 | 22 | 10.761.573,286 | 0,0188 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,82 | 0,63 | 100 | 290.877.360 | 0,5089 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 5,68 | -0,35 | 33 | 12.102.119,832 | 0,0212 | 1 |
ΑΣΚΟ | 3,1 | -0,96 | 36 | 14.648.638,32 | 0,0256 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,34 | 0,59 | 28 | 3.305.344 | 0,0058 | 1 |
ΣΠΙ | 0,59 | -3,28 | 48 | 2.992.772,64 | 0,0052 | 1 |
ΟΠΑΠ | 16,77 | -0,65 | 52 | 3.227.095.126,616 | 5,6463 | 1 |
ΜΕΝΤΙ | 2,35 | 1,29 | 56 | 5.816.214,656 | 0,0102 | 1 |
ΜΟΗ | 20,94 | 0,1 | 59 | 1.368.679.404,708 | 2,3947 | 1 |
AKTR | 5,02 | 0,4 | 26 | 266.264.014,708 | 0,4659 | 1 |
ΔΕΗ | 13,45 | 0,3 | 56 | 2.781.341.640 | 4,8664 | 1 |
ΕΣΥΜΒ | 1,105 | -3,07 | 49 | 8.166.950,246 | 0,0143 | 1 |
ΣΕΝΤΡ | 0,346 | -0,86 | 38 | 13.295.758,013 | 0,0233 | 1 |
ΟΛΠ | 32,1 | 2,23 | 26 | 208.650.000 | 0,3651 | 1 |
ΚΡΙ | 16,4 | 1,23 | 31 | 168.103.151,424 | 0,2941 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,9 | -0,51 | 55 | 155.772.723,645 | 0,2725 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,24 | -0,19 | 58 | 75.207.842,613 | 0,1316 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,7 | 0,3 | 33 | 12.292.968,039 | 0,0215 | 1 |
EVR | 1,5 | 0 | 30 | 38.881.664,1 | 0,068 | 1 |
ΙΛΥΔΑ | 1,8 | 0 | 44 | 10.746.804,816 | 0,0188 | 1 |
ΕΛΙΝ | 2,21 | -0,45 | 37 | 19.484.261,901 | 0,0341 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 1,56 | 0 | 28 | 5.932.715,006 | 0,0104 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,7 | 0,19 | 53 | 43.144.650 | 0,0755 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο