Σύνθεση δείκτη (20 Νοε 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,45 | 1,3 | 29 | 57.457.288,374 | 0,1801 | 1 |
ΒΙΟ | 5 | 0,91 | 17 | 220.311.296,85 | 0,6904 | 1 |
CENER | 8,42 | 3,31 | 19 | 339.773.367,819 | 1,0648 | 1 |
TITC | 35,55 | 4,41 | 53 | 1.475.769.437,213 | 4,6249 | 1 |
ΕΕΕ | 33 | 0,79 | 54 | 3.253.705.699,76 | 10,1969 | 0,489 |
ΟΤΕ | 14,92 | 2,19 | 45 | 1.691.125.720,573 | 5,2999 | 0,61 |
ΑΡΑΙΓ | 9,43 | 2,22 | 45 | 382.624.088,85 | 1,1991 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 19,77 | 0,05 | 46 | 1.076.344.859,478 | 3,3732 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,186 | -1 | 22 | 22.840.636,742 | 0,0716 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,34 | 0,43 | 49 | 266.011.200 | 0,8337 | 1 |
ΠΛΑΘ | 4 | 1,39 | 39 | 68.236.665,12 | 0,2138 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,07 | 2,99 | 46 | 34.055.045,455 | 0,1067 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,28 | -0,23 | 33 | 26.225.318,909 | 0,0822 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,723 | 0,42 | 39 | 47.565.811,703 | 0,1491 | 1 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,69 | 0 | 22 | 35.069.760 | 0,1099 | 1 |
DIMAND | 8,36 | -1,65 | 44 | 68.713.615,52 | 0,2153 | 1 |
ΣΑΡ | 10,58 | 1,93 | 35 | 247.547.634,789 | 0,7758 | 1 |
OPTIMA | 12,6 | 0,32 | 82 | 762.234.435,144 | 2,3888 | 1 |
ΔΑΑ | 7,798 | 0,93 | 19 | 444.486.000 | 1,393 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,37 | 2,24 | 33 | 67.056.157,384 | 0,2101 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,644 | 0,37 | 24 | 137.382.637,493 | 0,4305 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,32 | 0,43 | 26 | 24.546.228,72 | 0,0769 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,575 | 3,62 | 80 | 150.198.554,22 | 0,4707 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 17,16 | 0,47 | 63 | 1.118.088.514,343 | 3,504 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,72 | 1,18 | 35 | 14.439.873 | 0,0453 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 31,28 | 1,76 | 79 | 1.385.509.104,238 | 4,3421 | 0,392 |
ΛΑΜΔΑ | 7,08 | 1,72 | 48 | 600.622.052,256 | 1,8823 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,535 | -0,59 | 67 | 141.990.420 | 0,445 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,646 | -0,12 | 16 | 98.823.624,089 | 0,3097 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,555 | 1,17 | 89 | 1.570.839.925,474 | 4,9229 | 0,482 |
ΜΠΕΛΑ | 24,2 | 0,41 | 81 | 1.469.378.221,504 | 4,6049 | 0,551 |
ΕΤΕ | 7,016 | 1,98 | 92 | 3.103.942.375,583 | 9,7275 | 0,526 |
ΠΕΙΡ | 3,63 | 2,69 | 82 | 1.568.559.598,843 | 4,9157 | 0,421 |
ΑΛΜΥ | 3,695 | 2,92 | 21 | 25.151.395,772 | 0,0788 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 1,996 | 0,96 | 67 | 1.500.620.832,208 | 4,7028 | 0,305 |
ΕΛΠΕ | 6,65 | 0,45 | 29 | 589.417.454,273 | 1,8472 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,6 | 3,7 | 26 | 156.116.233,728 | 0,4893 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 13,9 | -4,14 | 43 | 163.645.478,4 | 0,5129 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,24 | 2,2 | 40 | 199.167.033,344 | 0,6242 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 0,874 | 0 | 46 | 242.870.603,467 | 0,7611 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 7,8 | 1,04 | 49 | 27.023.068,8 | 0,0847 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,77 | 0,52 | 39 | 239.656.950 | 0,7511 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,77 | 2,59 | 32 | 14.074.922,227 | 0,0441 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,31 | 2,65 | 34 | 12.049.370,16 | 0,0378 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,044 | 4,4 | 47 | 13.417.703,482 | 0,0421 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,82 | -3,19 | 22 | 10.702.766,875 | 0,0335 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,17 | 1,34 | 100 | 251.651.160 | 0,7887 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,03 | 1,21 | 52 | 1.576.575.103,913 | 4,9409 | 0,545 |
ΜΟΗ | 19,25 | 0,26 | 59 | 1.227.264.281,827 | 3,8462 | 0,975 |
ΟΛΘ | 20,7 | 1,47 | 21 | 43.817.760 | 0,1373 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,12 | 0,65 | 21 | 23.783.760 | 0,0745 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,77 | 1,49 | 30 | 229.709.822,535 | 0,7199 | 1 |
ΔΕΗ | 11,56 | 0,78 | 56 | 1.696.481.650,08 | 5,3166 | 0,686 |
ΣΕΝΤΡ | 0,329 | -0,3 | 38 | 12.642.498,226 | 0,0396 | 1 |
ΟΛΠ | 30 | 1,01 | 26 | 195.000.000 | 0,6111 | 1 |
ΚΡΙ | 13,8 | 3,37 | 26 | 118.637.707,968 | 0,3718 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,45 | 1,11 | 55 | 143.891.753,197 | 0,4509 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5 | 0,81 | 58 | 71.300.693,4 | 0,2235 | 1 |
ΕΛΙΝ | 1,98 | 0,51 | 37 | 17.456.488,038 | 0,0547 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,45 | 0,2 | 53 | 39.149.775 | 0,1227 | 1 |
BOCHGR | 4,43 | 0,68 | 56 | 1.096.145.883,42 | 3,4352 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο