ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Ε.Ε.Α.Π. Εμπορικών Χώρων | 94.934 | 0,39 | 209.663,73 | 0,19 | 515.980.559,25 | 0,47 |
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων | 38.131 | 0,16 | 87.450,54 | 0,08 | 103.237.280,2 | 0,09 |
Έπιπλα | 11.351 | 0,05 | 3.746,13 | 0,00 | 13.286.735,504 | 0,01 |
Ύδρευση | 27.958 | 0,11 | 151.133,35 | 0,14 | 751.722.000 | 0,69 |
Αεροπορικές Εταιρείες | 42.383 | 0,17 | 454.891,72 | 0,42 | 980.116.377 | 0,90 |
Αλλα Οικοδομικά Υλικά | 127.219 | 0,52 | 64.857,13 | 0,06 | 94.558.578,1 | 0,09 |
Αλουμίνιο | 6.304 | 0,03 | 26.430,74 | 0,02 | 135.165.049,77 | 0,12 |
Αναψυκτικά | 10.878 | 0,04 | 365.200,24 | 0,34 | 12.578.173.239,4 | 11,54 |
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31.530.576 | 0,03 |
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών | 23.320 | 0,09 | 106.427,63 | 0,10 | 84.669.678,72 | 0,08 |
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.294.178,468 | 0,00 |
Διαφοροποιημένα Υλικά | 480 | 0,00 | 296,61 | 0,00 | 6.539.700,42 | 0,01 |
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. | 175.747 | 0,71 | 236.097,46 | 0,22 | 2.305.867.531,28 | 2,12 |
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 1.737 | 0,01 | 5.007,4 | 0,00 | 90.662.787,375 | 0,08 |
Διαφοροποιημένοι Έμποροι | 159.681 | 0,65 | 3.774.183,62 | 3,47 | 3.714.776.607,18 | 3,41 |
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 500 | 0,00 | 4.380 | 0,00 | 32.889.076,44 | 0,03 |
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών | 249.956 | 1,02 | 3.116.760,09 | 2,86 | 4.763.355.281,655 | 4,37 |
Είδη Προσωπικής Φροντίδας | 67.743 | 0,28 | 756.715,84 | 0,69 | 837.882.889,2 | 0,77 |
Εκδόσεις | 20.010 | 0,08 | 22.408 | 0,02 | 17.289.000 | 0,02 |
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά | 3.921 | 0,02 | 31.995,66 | 0,03 | 57.977.280 | 0,05 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 345 | 0,00 | 353,04 | 0,00 | 5.939.268 | 0,01 |
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης | 1.440 | 0,01 | 5.344,4 | 0,00 | 70.537.500 | 0,06 |
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια | 247.717 | 1,01 | 4.954.407,02 | 4,55 | 2.367.101.800 | 2,17 |
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | 47.645 | 0,19 | 145.477,33 | 0,13 | 149.448.005,8 | 0,14 |
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών | 4.295 | 0,02 | 24.644,44 | 0,02 | 37.447.874 | 0,03 |
Επενδυτικές Εταιρείες κλειστού τύπου | 2.778 | 0,01 | 18.022,28 | 0,02 | 23.637.368,16 | 0,02 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 113.571 | 0,46 | 563.568,2 | 0,52 | 299.627.820 | 0,27 |
Ηλεκρικά Εξαρτήματα | 321.818 | 1,31 | 3.044.864,73 | 2,80 | 2.038.895.068,8 | 1,87 |
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία | 11.150 | 0,05 | 3.994,64 | 0,00 | 36.404.570,16 | 0,03 |
Ιατρικός Εξοπλισμός | 5.610 | 0,02 | 12.987,7 | 0,01 | 10.076.724,48 | 0,01 |
Καπνός | 135 | 0,00 | 44.884 | 0,04 | 921.840.000 | 0,85 |
Κατασκευές | 919.985 | 3,74 | 3.348.725,18 | 3,07 | 4.278.924.626,96 | 3,92 |
Κατασκευή Κατοικιών | 11.721 | 0,05 | 30.083,77 | 0,03 | 104.581.909,5 | 0,10 |
Κατασκευαστές Στέγασης & Επικαλύψεων | 23.491 | 0,10 | 6.592,38 | 0,01 | 13.751.415,921 | 0,01 |
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα | 156 | 0,00 | 213,63 | 0,00 | 41.998.449,424 | 0,04 |
Λογισμικό | 26.418 | 0,11 | 44.376,5 | 0,04 | 31.153.512,54 | 0,03 |
Μεταλλουργία | 259.087 | 1,05 | 1.093.608,85 | 1,00 | 2.418.426.083,78 | 2,22 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 44.190 | 0,18 | 22.732,75 | 0,02 | 43.855.512,116 | 0,04 |
Ξενοδοχεία & Πανσιόν | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 794.740.800 | 0,73 |
Οικιακές Συσκευές | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.137.042,44 | 0,00 |
Ορυχεία | 29 | 0,00 | 1.118,6 | 0,00 | 18.091.820 | 0,02 |
Πλαστικά | 34.403 | 0,14 | 137.628,61 | 0,13 | 629.040.048 | 0,58 |
Πολλαπλών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας | 167.852 | 0,68 | 5.784.609,18 | 5,31 | 4.955.465.463,48 | 4,55 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 24.081 | 0,10 | 36.197,64 | 0,03 | 106.455.215,108 | 0,10 |
Ραδιοτηλεοπτικοί Φορείς | 311.666 | 1,27 | 1.415.751,03 | 1,30 | 261.982.114 | 0,24 |
Ρούχα και Αξεσουάρ | 5.246 | 0,02 | 26.676,71 | 0,02 | 21.682.075 | 0,02 |
Σίδηρος & Χάλυβας | 46.881 | 0,19 | 37.005,73 | 0,03 | 90.935.823,295 | 0,08 |
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια | 771.148 | 3,14 | 5.374.114,19 | 4,93 | 5.519.652.900 | 5,06 |
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας | 155.638 | 0,63 | 1.091.001,75 | 1,00 | 1.406.388.656,83 | 1,29 |
Ταξίδια & Τουρισμός | 27.387 | 0,11 | 64.159,16 | 0,06 | 598.484.148,99 | 0,55 |
Τράπεζες | 15.835.428 | 64,41 | 53.795.662,85 | 49,40 | 31.189.716.591,536 | 28,61 |
Τρόφιμα | 118.428 | 0,48 | 465.457,87 | 0,43 | 620.523.120,3 | 0,57 |
Τσιμέντα | 147.418 | 0,60 | 6.441.770,85 | 5,91 | 3.438.488.352,5 | 3,15 |
Τυχερά Παιχνίδια | 1.496.875 | 6,09 | 6.240.896,5 | 5,73 | 6.762.311.231,958 | 6,20 |
Υλικά Συσκευασίας | 12.918 | 0,05 | 12.347,49 | 0,01 | 104.902.786,39 | 0,10 |
Υλικό Υπολογιστών | 21.243 | 0,09 | 91.282,2 | 0,08 | 299.164.538,1 | 0,27 |
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας | 61 | 0,00 | 452,36 | 0,00 | 102.200.000 | 0,09 |
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης | 6.209 | 0,03 | 68.611,72 | 0,06 | 536.817.394,56 | 0,49 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 184.205 | 0,75 | 664.137,19 | 0,61 | 1.387.486.501,8 | 1,27 |
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης | 46.925 | 0,19 | 30.879,47 | 0,03 | 5.713.413,75 | 0,01 |
Υπηρεσίες Μεταφορών | 100.472 | 0,41 | 1.077.171,57 | 0,99 | 3.602.692.000 | 3,30 |
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | 94.072 | 0,38 | 1.393.888,56 | 1,28 | 6.140.880.366,24 | 5,63 |
Υπηρεσίες Υγείας | 29.924 | 0,12 | 55.694,95 | 0,05 | 164.798.362 | 0,15 |
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις | 39.972 | 0,16 | 47.087,59 | 0,04 | 17.873.923,8 | 0,02 |
Φαρμακευτικά Προϊόντα | 340.801 | 1,39 | 291.876,59 | 0,27 | 144.399.527,672 | 0,13 |
Ψυχαγωγία | 10.177 | 0,04 | 4.648,72 | 0,00 | 82.130.747,183 | 0,08 |
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 681.879 | 64,22 | 160.938,08 | 27,06 | 335.256.760,4889 | 51,10 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 370.480 | 34,89 | 401.892,9 | 67,58 | 83.401.426,79 | 12,71 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 63.897.120 | 9,74 |
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.933.580 | 0,75 |
Λογισμικό | 900 | 0,08 | 1.524,95 | 0,26 | 8.695.350 | 1,33 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.551.180,45 | 1,15 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 251 | 0,02 | 117,97 | 0,02 | 15.508.936,215 | 2,36 |
Τρόφιμα | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.855.000 | 1,50 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 8.308 | 0,78 | 30.256,45 | 5,09 | 124.588.000 | 18,99 |
Υπηρεσίες Υγείας | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.400.188 | 0,37 |
Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3