ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Ε.Ε.Α.Π. Εμπορικών Χώρων | 58.500 | 0,10 | 120.203,48 | 0,02 | 486.082.093,386 | 0,48 |
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων | 27.901 | 0,05 | 59.794,08 | 0,01 | 77.251.520,88 | 0,08 |
Έπιπλα | 2.725 | 0,00 | 828,38 | 0,00 | 12.522.895,504 | 0,01 |
Ύδρευση | 71.668 | 0,13 | 411.793,81 | 0,08 | 734.223.000 | 0,72 |
Αεροπορικές Εταιρείες | 101.831 | 0,18 | 1.035.569,62 | 0,20 | 907.982.697 | 0,89 |
Αλλα Οικοδομικά Υλικά | 46.426 | 0,08 | 31.456,76 | 0,01 | 91.887.836,1 | 0,09 |
Αλουμίνιο | 15.832 | 0,03 | 71.770,79 | 0,01 | 147.806.385,36 | 0,14 |
Αναψυκτικά | 25.442 | 0,05 | 818.972,06 | 0,16 | 12.010.849.105,16 | 11,78 |
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34.413.371,52 | 0,03 |
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών | 103.139 | 0,18 | 484.811,48 | 0,09 | 88.197.582 | 0,09 |
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες | 80 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 3.924.480,984 | 0,00 |
Διαφοροποιημένα Υλικά | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.989.815,7 | 0,01 |
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. | 101.122 | 0,18 | 139.610,39 | 0,03 | 2.345.983.772,71 | 2,30 |
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 1.093 | 0,00 | 3.120,16 | 0,00 | 89.410.106,375 | 0,09 |
Διαφοροποιημένοι Έμποροι | 294.899 | 0,52 | 7.116.533,89 | 1,38 | 3.620.297.546,52 | 3,55 |
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 1.580 | 0,00 | 12.678,35 | 0,00 | 32.967.526,44 | 0,03 |
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών | 367.443 | 0,65 | 5.062.028,02 | 0,98 | 4.598.250.786,99 | 4,51 |
Είδη Προσωπικής Φροντίδας | 78.108 | 0,14 | 798.037,88 | 0,15 | 782.198.714,4 | 0,77 |
Εκδόσεις | 3.000 | 0,01 | 1.278 | 0,00 | 6.517.800 | 0,01 |
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά | 2.234 | 0,00 | 18.712,16 | 0,00 | 58.260.096 | 0,06 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.345.341,2 | 0,01 |
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης | 2.530 | 0,00 | 8.978,9 | 0,00 | 66.963.600 | 0,07 |
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια | 17.342.587 | 30,75 | 346.856.109,95 | 67,23 | 2.369.468.901,8 | 2,32 |
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | 19.466 | 0,03 | 53.275,05 | 0,01 | 136.128.936,6 | 0,13 |
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών | 1.272 | 0,00 | 7.450,84 | 0,00 | 38.351.788,2 | 0,04 |
Επενδυτικές Εταιρείες κλειστού τύπου | 492 | 0,00 | 3.113,72 | 0,00 | 23.345.548,8 | 0,02 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 73.076 | 0,13 | 327.783,17 | 0,06 | 269.755.560 | 0,26 |
Ηλεκρικά Εξαρτήματα | 727.988 | 1,29 | 6.639.823,08 | 1,29 | 1.934.826.466,33 | 1,90 |
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία | 11.837 | 0,02 | 3.912,5 | 0,00 | 33.775.351,204 | 0,03 |
Ιατρικός Εξοπλισμός | 3.205 | 0,01 | 6.766,62 | 0,00 | 9.325.389,76 | 0,01 |
Καπνός | 5 | 0,00 | 1.682 | 0,00 | 927.360.000 | 0,91 |
Κατασκευές | 1.615.358 | 2,86 | 11.123.159,62 | 2,16 | 3.777.603.262,336 | 3,71 |
Κατασκευή Κατοικιών | 1.574 | 0,00 | 3.649,96 | 0,00 | 95.222.439 | 0,09 |
Κατασκευαστές Στέγασης & Επικαλύψεων | 30.304 | 0,05 | 8.268,58 | 0,00 | 13.449.593,529 | 0,01 |
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα | 100 | 0,00 | 82,12 | 0,00 | 40.295.930,142 | 0,04 |
Λογισμικό | 4.305 | 0,01 | 7.125,85 | 0,00 | 25.070.910,7 | 0,02 |
Μεταλλουργία | 350.501 | 0,62 | 1.310.468,06 | 0,25 | 2.113.279.222,15 | 2,07 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 18.929 | 0,03 | 14.298,93 | 0,00 | 47.992.152,52 | 0,05 |
Ξενοδοχεία & Πανσιόν | 1 | 0,00 | 38 | 0,00 | 790.468.000 | 0,78 |
Οικιακές Συσκευές | 1.000 | 0,00 | 148 | 0,00 | 2.137.042,44 | 0,00 |
Ορυχεία | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.748.000 | 0,02 |
Πλαστικά | 13.387 | 0,02 | 56.442,59 | 0,01 | 627.640.731,84 | 0,62 |
Πολλαπλών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας | 260.335 | 0,46 | 8.714.283,12 | 1,69 | 4.772.564.777,4 | 4,68 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 6.426 | 0,01 | 9.111,13 | 0,00 | 105.689.272,072 | 0,10 |
Ρούχα και Αξεσουάρ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19.862.975 | 0,02 |
Σίδηρος & Χάλυβας | 10.636 | 0,02 | 7.192,48 | 0,00 | 84.809.493,635 | 0,08 |
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια | 1.100.882 | 1,95 | 9.779.783,59 | 1,90 | 4.886.732.000 | 4,79 |
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας | 192.714 | 0,34 | 1.367.201,46 | 0,26 | 1.437.245.194,69 | 1,41 |
Ταξίδια & Τουρισμός | 15.276 | 0,03 | 33.586,85 | 0,01 | 540.048.791,07 | 0,53 |
Τράπεζες | 30.097.102 | 53,37 | 93.258.037,72 | 18,08 | 28.324.311.183,936 | 27,78 |
Τρόφιμα | 42.558 | 0,08 | 296.499,88 | 0,06 | 599.858.455,9 | 0,59 |
Τσιμέντα | 55.553 | 0,10 | 2.193.456,05 | 0,43 | 3.101.688.810 | 3,04 |
Τυχερά Παιχνίδια | 1.076.749 | 1,91 | 6.590.223,07 | 1,28 | 6.409.171.836,048 | 6,29 |
Υλικά Συσκευασίας | 3.785 | 0,01 | 13.145,91 | 0,00 | 108.942.671,072 | 0,11 |
Υλικό Υπολογιστών | 63.989 | 0,11 | 343.422,81 | 0,07 | 286.798.181,06 | 0,28 |
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας | 187 | 0,00 | 1.335,18 | 0,00 | 99.960.000 | 0,10 |
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης | 37.119 | 0,07 | 385.421,3 | 0,07 | 503.752.555,04 | 0,49 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 300.432 | 0,53 | 1.292.013,91 | 0,25 | 1.316.118.960,81 | 1,29 |
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης | 429 | 0,00 | 253,74 | 0,00 | 5.004.450 | 0,00 |
Υπηρεσίες Μεταφορών | 355.219 | 0,63 | 3.126.055,68 | 0,61 | 3.373.010.000 | 3,31 |
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | 319.966 | 0,57 | 4.732.446,05 | 0,92 | 6.128.499.559,05 | 6,01 |
Υπηρεσίες Υγείας | 7.263 | 0,01 | 10.944,22 | 0,00 | 130.103.970 | 0,13 |
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις | 43.198 | 0,08 | 51.068,96 | 0,01 | 17.873.923,8 | 0,02 |
Φαρμακευτικά Προϊόντα | 57.881 | 0,10 | 42.763,24 | 0,01 | 124.325.294,269 | 0,12 |
Ψυχαγωγία | 29.450 | 0,05 | 13.199,34 | 0,00 | 79.992.853,547 | 0,08 |
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 920.260 | 58,15 | 235.386,94 | 22,55 | 336.097.684,9106 | 51,72 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 655.491 | 41,42 | 787.663,39 | 75,47 | 82.022.890,81 | 12,62 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 63.897.120 | 9,83 |
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.933.580 | 0,76 |
Λογισμικό | 1.520 | 0,10 | 2.644,4 | 0,25 | 8.926.200 | 1,37 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.613.586,9 | 1,17 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.008.071,42 | 2,16 |
Τρόφιμα | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.074.000 | 1,55 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 5.279 | 0,33 | 17.930,1 | 1,72 | 119.900.000 | 18,45 |
Υπηρεσίες Υγείας | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.417.332,2 | 0,37 |
Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο