Derivatives Historic Data
30 days closing prices
FTSE23D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest |
Mar 31, 2023 | 2,536 | 0.39 | 460 | 2,555.5 | 2,521 | 138 | 2,547.75 | 5,523 |
Mar 30, 2023 | 2,526.25 | 1.60 | 569 | 2,532 | 2,510 | 169 | 2,514.25 | 5,499 |
Mar 29, 2023 | 2,486.5 | 0.87 | 878 | 2,490 | 2,446.25 | 212 | 2,477.5 | 5,565 |
Mar 28, 2023 | 2,465 | -1.40 | 1,269 | 2,514 | 2,454 | 345 | 2,457.75 | 5,346 |
Mar 27, 2023 | 2,500 | 1.64 | 736 | 2,506 | 2,465.5 | 239 | 2,500.5 | 4,853 |
Mar 24, 2023 | 2,459.75 | -3.69 | 2,675 | 2,530 | 2,450 | 467 | 2,453.25 | 4,737 |
Mar 23, 2023 | 2,554 | 1.02 | 651 | 2,554 | 2,512 | 205 | 2,546.5 | 4,346 |
Mar 22, 2023 | 2,528.25 | -0.93 | 998 | 2,576.75 | 2,527 | 262 | 2,540.75 | 4,163 |
Mar 21, 2023 | 2,552 | 2.41 | 991 | 2,552 | 2,505 | 284 | 2,549.5 | 3,792 |
Mar 20, 2023 | 2,492 | 0.69 | 2,135 | 2,492 | 2,415.75 | 351 | 2,484 | 3,622 |
Mar 17, 2023 | 2,475 | -1.07 | 1,634 | 2,544 | 2,433.5 | 360 | 2,462.25 | 3,433 |
Mar 16, 2023 | 2,501.75 | 0.88 | 1,115 | 2,529 | 2,449.75 | 318 | 2,503.25 | 3,098 |
Mar 15, 2023 | 2,480 | -4.98 | 2,207 | 2,613 | 2,468.5 | 378 | 2,473.75 | 2,820 |
Mar 14, 2023 | 2,610 | 2.96 | 2,295 | 2,612 | 2,516 | 349 | 2,608.25 | 2,055 |
Mar 13, 2023 | 2,535 | -0.10 | 1,369 | 2,539 | 2,470.75 | 197 | 2,531 | 1,015 |
Mar 10, 2023 | 2,537.5 | -3.15 | 633 | 2,580 | 2,531 | 93 | 2,537 | 739 |
Mar 9, 2023 | 2,620 | 0.96 | 424 | 2,649.5 | 2,611.5 | 67 | 2,629.75 | 519 |
Mar 8, 2023 | 2,595 | -0.98 | 177 | 2,622.75 | 2,583.5 | 25 | 2,595 | 428 |
Mar 7, 2023 | 2,620.75 | -0.05 | 234 | 2,649.5 | 2,575 | 35 | 2,623.75 | 392 |
Mar 6, 2023 | 2,622 | -3.25 | 191 | 2,669 | 2,618.5 | 41 | 2,618.75 | 343 |
Mar 3, 2023 | 2,710 | -0.06 | 240 | 2,734 | 2,685 | 24 | 2,708 | 296 |
Mar 2, 2023 | 2,711.5 | -1.26 | 76 | 2,714.75 | 2,682 | 16 | 2,718.25 | 158 |
Mar 1, 2023 | 2,746 | 1.31 | 6 | 2,774 | 2,746 | 6 | 2,748.75 | 148 |
Feb 28, 2023 | 2,710.5 | 0.34 | 71 | 2,714.75 | 2,708.5 | 5 | 2,724 | 151 |
Feb 24, 2023 | 2,701.25 | -0.29 | 61 | 2,713.5 | 2,701.25 | 4 | 2,697.75 | 160 |
Feb 23, 2023 | 2,709 | 1.04 | 10 | 2,709 | 2,672 | 8 | 2,712.75 | 121 |
Feb 22, 2023 | 2,681 | -1.37 | 52 | 2,719 | 2,681 | 13 | 2,663 | 115 |
Feb 21, 2023 | 2,718.25 | -0.14 | 38 | 2,718.25 | 2,700.75 | 10 | 2,721 | 78 |
Feb 20, 2023 | 2,722 | 2.53 | 33 | 2,722 | 2,694.5 | 5 | 2,723 | 46 |
Feb 17, 2023 | 2,654.75 | 0.75 | 25 | 2,659.5 | 2,608.75 | 10 | 2,653.25 | 31 |
FTSE23E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest |
Mar 31, 2023 | 2,543.5 | 0.81 | 171 | 2,550 | 2,523.75 | 23 | 2,546.75 | 337 |
Mar 30, 2023 | 2,523 | 1.88 | 210 | 2,528 | 2,514 | 22 | 2,514 | 252 |
Mar 29, 2023 | 2,476.5 | 0.67 | 12 | 2,477.5 | 2,445 | 9 | 2,476.25 | 219 |
Mar 28, 2023 | 2,460 | -1.60 | 39 | 2,505 | 2,460 | 11 | 2,453.5 | 213 |
Mar 27, 2023 | 2,500 | 1.20 | 80 | 2,500 | 2,468.75 | 18 | 2,497.75 | 219 |
Mar 24, 2023 | 2,470.25 | -2.76 | 280 | 2,513 | 2,452.5 | 27 | 2,451 | 191 |
Mar 23, 2023 | 2,540.25 | 0.14 | 63 | 2,540.25 | 2,510 | 10 | 2,544.75 | 165 |
Mar 22, 2023 | 2,536.75 | -0.43 | 120 | 2,568 | 2,526.75 | 22 | 2,539.25 | 139 |
Mar 21, 2023 | 2,547.75 | 2.55 | 33 | 2,547.75 | 2,524 | 6 | 2,546.25 | 213 |
Mar 20, 2023 | 2,484.5 | -0.42 | 135 | 2,484.5 | 2,437 | 15 | 2,475.25 | 192 |
Mar 17, 2023 | 2,495 | -0.35 | 59 | 2,509.75 | 2,494.5 | 5 | 2,460 | 141 |
Mar 16, 2023 | 2,503.75 | -2.11 | 196 | 2,504.75 | 2,467 | 14 | 2,502.5 | 140 |
Mar 15, 2023 | 2,557.75 | -1.70 | 80 | 2,574.75 | 2,555.25 | 6 | 2,472.5 | 50 |
Mar 14, 2023 | 2,602 | 4.57 | 140 | 2,610.75 | 2,593.25 | 8 | 2,610.5 | 60 |
Mar 13, 2023 | 2,488.25 | -6.09 | 50 | 2,522 | 2,488.25 | 4 | 2,535.5 | 30 |
FTSE23F | There are no trades or open interest. |
---|
FTSE23I | There are no trades or open interest. |
---|
FTSE23L | There are no trades or open interest. |
---|
FTSE24C | There are no trades or open interest. |
---|
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar