6 Δεκ 2024 Stocks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σύμβολο | Εταιρεία | Ώρα | Αριθμός χρεογράφων | Τιμή χρεογράφου | Αξία συναλλαγής | Τύπος |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 17:12:25 | 50.000 | 7,46 | 373.000 | 20 |
ΜΟΗ | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 17:11:25 | 18.450 | 20,14 | 371.583 | 20 |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 16:57:21 | 800.000 | 2,239 | 1.791.200 | 20 |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 16:30:44 | 11.000 | 4,68 | 51.480 | 18 |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 16:29:10 | 70.000 | 4,68 | 327.600 | 18 |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 15:58:36 | 53.525 | 7,514 | 402.186,85 | 20 |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 15:57:01 | 100.000 | 7,514 | 751.400 | 20 |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 15:55:14 | 231.392 | 2,256 | 522.020,352 | 20 |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 15:29:50 | 290.865 | 4,5 | 1.308.892,5 | 20 |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 15:24:29 | 250.000 | 2,245 | 561.250 | 20 |
ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 14:34:41 | 27.294 | 15,7 | 428.515,8 | 20 |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 14:17:22 | 200.000 | 2,243 | 448.600 | 20 |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 12:47:45 | 600.000 | 2,2405 | 1.344.300 | 20 |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 11:42:42 | 500.000 | 2,245 | 1.122.500 | 20 |
REALCONS | REAL CONSULTING Α.Ε. | 11:30:28 | 30.000 | 3,4 | 102.000 | 20 |
ΙΝΤΚΑ | ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ | 11:25:14 | 100.000 | 2,9 | 290.000 | 20 |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 11:12:27 | 20.481 | 4,48 | 91.754,88 | 20 |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 10:50:53 | 500.000 | 2,229 | 1.114.500 | 20 |
ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10:32:11 | 127.400 | 5,24 | 667.576 | 20 |
ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10:31:42 | 72.600 | 5,25 | 381.150 | 20 |
Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο | 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ |
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) | 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ |
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 | 14. Πακέτο Αποκατάστασης |
3. Πακέτο με Short Selling | 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή |
4. Πακέτο με Buy to Close | 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης |
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση | 17. Πακέτο Μεθόδου 6 |
7. Σύμφωνο Επαναγοράς | 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 |
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) | 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2 |
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) | 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1 |
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) | 21. Aλλη Προσυμφωνημένη |
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο