Derivatives Historic Data

30 days closing prices

PPABOR

Date Closing Price % Change Volume Max Min Trades Fixing Price Open Interest
Jul 22, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 27.2 1,000
Jul 19, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 27.4 1,000
Jul 18, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 27.2 1,000
Jul 17, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 27.15 1,000
Jul 16, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 27.05 1,000
Jul 15, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 26.7 1,000
Jul 12, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 27.05 1,000
Jul 11, 2024 0.01 -99.81 0 0 0 0 26.6 1,007
Jul 10, 2024 5.25 52,400.00 500 5.25 4.75 2 25.95 1,007
Jul 9, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.95 507
Jul 8, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.95 507
Jul 5, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.75 507
Jul 4, 2024 0.01 -99.79 0 0 0 0 25.3 507
Jul 3, 2024 4.75 47,400.00 400 4.75 4.75 1 25.3 507
Jul 2, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.3 107
Jul 1, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25 107
Jun 28, 2024 0.01 -99.79 0 0 0 0 25.05 5,307
Jun 27, 2024 4.75 47,400.00 100 4.75 4.75 1 25.4 5,807
Jun 26, 2024 0.01 -99.79 0 0 0 0 25.45 6,100
Jun 25, 2024 4.75 -9.52 400 4.75 4.75 1 26 6,100
Jun 21, 2024 5.25 52,400.00 500 5.25 4.75 2 25.05 5,700
Jun 20, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.7 5,200
Jun 19, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.1 5,200
Jun 18, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 24.85 5,200
Jun 17, 2024 0.01 -99.79 0 0 0 0 25 5,200
Jun 14, 2024 4.75 0.00 300 4.75 4.75 1 25.35 5,200
Jun 13, 2024 4.75 47,400.00 300 4.75 4.75 1 25.6 4,900
Jun 12, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.65 4,600
Jun 11, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.4 4,600
Jun 10, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 25.3 4,600

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher