Derivatives Historic Data
30 days closing prices
ETE25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest |
Feb 7, 2025 | 8.35 | 0.36 | 574 | 8.38 | 8.27 | 95 | 8.36 | 16,323 |
Feb 6, 2025 | 8.32 | 1.46 | 2,036 | 8.35 | 8.21 | 139 | 8.31 | 16,379 |
Feb 5, 2025 | 8.2 | -0.24 | 570 | 8.28 | 8.2 | 60 | 8.21 | 15,906 |
Feb 4, 2025 | 8.22 | 0.98 | 1,702 | 8.27 | 8.16 | 159 | 8.21 | 15,908 |
Feb 3, 2025 | 8.14 | -2.98 | 3,910 | 8.34 | 8.12 | 359 | 8.14 | 15,622 |
Jan 31, 2025 | 8.39 | -0.47 | 898 | 8.51 | 8.38 | 77 | 8.4 | 16,248 |
Jan 30, 2025 | 8.43 | 0.24 | 911 | 8.43 | 8.26 | 105 | 8.41 | 16,109 |
Jan 29, 2025 | 8.41 | -0.36 | 719 | 8.53 | 8.35 | 113 | 8.39 | 15,990 |
Jan 28, 2025 | 8.44 | -0.59 | 1,343 | 8.47 | 8.39 | 121 | 8.44 | 15,917 |
Jan 27, 2025 | 8.49 | -1.16 | 2,450 | 8.52 | 8.34 | 178 | 8.47 | 15,746 |
Jan 24, 2025 | 8.59 | 2.63 | 1,768 | 8.62 | 8.41 | 131 | 8.59 | 15,951 |
Jan 23, 2025 | 8.37 | 0.00 | 219 | 8.41 | 8.37 | 27 | 8.37 | 15,563 |
Jan 22, 2025 | 8.37 | -1.06 | 1,309 | 8.46 | 8.35 | 112 | 8.37 | 15,461 |
Jan 21, 2025 | 8.46 | -0.47 | 366 | 8.54 | 8.44 | 43 | 8.46 | 15,372 |
Jan 20, 2025 | 8.5 | 1.31 | 1,667 | 8.5 | 8.35 | 148 | 8.47 | 15,491 |
Jan 17, 2025 | 8.39 | 2.57 | 1,930 | 8.39 | 8.17 | 171 | 8.37 | 15,719 |
Jan 16, 2025 | 8.18 | 0.12 | 556 | 8.23 | 8.03 | 68 | 8.2 | 15,663 |
Jan 15, 2025 | 8.17 | 1.49 | 1,097 | 8.2 | 8.04 | 137 | 8.17 | 15,708 |
Jan 14, 2025 | 8.05 | 0.12 | 410 | 8.13 | 8.04 | 72 | 8.05 | 15,426 |
Jan 13, 2025 | 8.04 | -0.50 | 1,581 | 8.1 | 7.96 | 163 | 8.04 | 15,257 |
Jan 10, 2025 | 8.08 | -0.12 | 1,234 | 8.12 | 8.05 | 148 | 8.08 | 15,411 |
Jan 9, 2025 | 8.09 | 1.38 | 789 | 8.1 | 7.94 | 97 | 8.1 | 15,288 |
Jan 8, 2025 | 7.98 | -0.75 | 797 | 8.07 | 7.95 | 94 | 7.99 | 15,235 |
Jan 7, 2025 | 8.04 | 2.55 | 2,055 | 8.05 | 7.78 | 207 | 8.04 | 15,022 |
Jan 3, 2025 | 7.84 | 1.82 | 579 | 7.86 | 7.67 | 94 | 7.81 | 14,599 |
Jan 2, 2025 | 7.7 | -0.39 | 564 | 7.83 | 7.68 | 103 | 7.68 | 14,442 |
Dec 31, 2024 | 7.73 | 0.91 | 652 | 7.77 | 7.69 | 48 | 7.74 | 14,052 |
Dec 30, 2024 | 7.66 | -0.39 | 108 | 7.71 | 7.65 | 34 | 7.66 | 13,773 |
Dec 27, 2024 | 7.69 | 0.00 | 188 | 7.73 | 7.59 | 71 | 7.71 | 13,728 |
Dec 23, 2024 | 7.69 | -2.66 | 1,127 | 7.94 | 7.65 | 164 | 7.67 | 13,671 |
ETE25F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest |
Feb 7, 2025 | 8.86 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 50 |
Feb 6, 2025 | 8.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 50 |
Feb 5, 2025 | 8.75 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 50 |
Feb 4, 2025 | 8.68 | -1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 50 |
Feb 3, 2025 | 8.84 | 4.37 | 50 | 8.84 | 8.72 | 6 | 8.68 | 50 |
Jan 9, 2025 | 8.15 | 0.99 | 2 | 8.15 | 8.15 | 2 | 8.16 | 0 |
ETE25I | There are no trades or open interest. |
---|
ETE25L | There are no trades or open interest. |
---|
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar