Derivatives Historic Data

30 days closing prices

EEEBOR

Date Closing Price % Change Volume Max Min Trades Fixing Price Open Interest
Jul 22, 2024 0.01 -99.79 0 0 0 0 32.68 14,293
Jul 19, 2024 4.75 -17.39 113 4.75 4.75 1 32.68 14,293
Jul 18, 2024 5.75 -8.00 3,476 5.75 4.75 5 32.52 14,180
Jul 17, 2024 6.25 62,400.00 2,037 6.25 4.75 4 32 10,704
Jul 16, 2024 0.01 -99.79 0 0 0 0 32.02 8,667
Jul 15, 2024 4.75 47,400.00 30 4.75 4.75 1 32.32 12,184
Jul 12, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 31.48 12,154
Jul 11, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 32.5 12,154
Jul 10, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 32.2 12,154
Jul 9, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 32.48 12,154
Jul 8, 2024 0.01 -99.83 0 0 0 0 32.1 13,284
Jul 5, 2024 5.75 57,400.00 900 5.75 4.75 3 32.08 13,284
Jul 4, 2024 0.01 -99.84 0 0 0 0 32 13,362
Jul 3, 2024 6.25 62,400.00 2,300 6.25 4.75 6 31.5 13,362
Jul 2, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 31.94 11,062
Jul 1, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 31.5 11,062
Jun 28, 2024 0.01 -99.83 0 0 0 0 32.06 11,062
Jun 27, 2024 5.75 0.00 904 5.75 4.75 3 32.36 11,062
Jun 26, 2024 5.75 57,400.00 1,981 5.75 4.75 3 32.4 10,158
Jun 25, 2024 0.01 -99.83 0 0 0 0 31.82 8,177
Jun 21, 2024 5.75 57,400.00 1,645 5.75 4.75 3 31.8 8,177
Jun 20, 2024 0.01 -99.83 0 0 0 0 31.62 6,532
Jun 19, 2024 5.75 57,400.00 1,381 5.75 4.75 3 31.62 6,532
Jun 18, 2024 0.01 -99.81 0 0 0 0 31.82 5,151
Jun 17, 2024 5.25 10.53 247 5.25 4.75 2 31.56 5,151
Jun 14, 2024 4.75 -9.52 604 4.75 4.75 1 31.8 4,904
Jun 13, 2024 5.25 52,400.00 1,701 5.25 4.75 2 32.08 4,300
Jun 12, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 31.6 2,599
Jun 11, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 31.58 2,599
Jun 10, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 31.84 2,599

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher