Δείκτες
Γενικά στοιχεία δείκτη
Σύμβολο | HCBTRI | Συχνότητα υπολογισμού | 30 secs | |
ISIN | GRI99154A007 | Συχνότητα αναθεωρήσεων | ||
Κωδικός Reuters | .HCBTRI | Περίοδοι αξιολόγησης | ||
Κωδικός Bloomberg | HCBTRI | Εφαρμογή τακτικών αναθεωρήσεων | ||
Ημ/νία έναρξης υπολογισμού | 30 Σεπ 2014 | Ημ/νία τελευταίας τακτικής αναθεώρησης | ||
Τιμή εκκίνησης | 100 | Ημ/νία τελευταίας προσαρμογής | ||
Τύπος δεικτών | Tελευταίος υπολογισμός | 139,141 / 30 Ιαν 2025 | ||
Αριθμός συνιστωσών | 0 | Χώρες έκθεσης | ||
Όρια στάθμισης | Νόμισμα υπολογισμού | EUR | ||
Παράγωγα προϊόντα | Διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο |
Βασικά στατιστικά
Βασικά στατιστικά
Περιγραφή Δείκτη
Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτόν το δείκτηΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο