Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Δικαιώματα

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Ημερομηνία λήξης: 21 Φεβ 2025   contract-size: 2
CALLS PUTS
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις STRIKES Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις
FTSE25B3050 0 0 0 0 - 0 0 3.050 FTSE25N3050 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3100 0 0 0 0 - 0 0 3.100 FTSE25N3100 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3150 0 0 0 0 - 0 0 3.150 FTSE25N3150 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3200 0 0 0 0 - 0 0 3.200 FTSE25N3200 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3250 0 0 0 0 - 0 0 3.250 FTSE25N3250 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3300 0 0 0 0 - 0 0 3.300 FTSE25N3300 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3350 0 0 0 0 - 0 0 3.350 FTSE25N3350 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3400 0 0 0 0 - 0 0 3.400 FTSE25N3400 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3450 0 0 0 0 - 0 0 3.450 FTSE25N3450 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3500 0 0 0 0 - 0 0 3.500 FTSE25N3500 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3550 0 0 0 0 - 0 0 3.550 FTSE25N3550 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3600 0 0 0 0 - 0 0 3.600 FTSE25N3600 0 0 0 0 40 1 0
FTSE25B3650 0 0 0 0 120 1 0 3.650 FTSE25N3650 0 0 0 0 50,5 4 0
FTSE25B3700 0 0 0 0 - 0 0 3.700 FTSE25N3700 0 0 0 0 83 3 0
FTSE25B3750 0 0 0 0 - 0 0 3.750 FTSE25N3750 0 0 0 0 106 20 0
FTSE25B3800 0 0 0 0 - 0 0 3.800 FTSE25N3800 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3850 0 0 0 0 30 5 0 3.850 FTSE25N3850 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3900 0 0 0 0 - 0 0 3.900 FTSE25N3900 0 0 0 0 - 0 0
FTSE25B3950 0 0 0 0 - 0 0 3.950 FTSE25N3950 0 0 0 0 - 0 0

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων