Στιγμιότυπο
ΣΜΕ
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE25B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 21 | 0,56 | 1 | 0 | 18:37:18 |
FTSE25C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.743 | -7,75 | -0,21 | 7 | 0 | 18:37:18 |
FTSE25D | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:00 |
FTSE25F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:00 |
FTSE25I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:00 |
FTSE25L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:00 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο