Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
PPABOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
22 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 554 |
21 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 554 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 554 |
19 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,95 | 554 |
18 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 554 |
15 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | 554 |
14 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 554 |
13 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 554 |
12 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 554 |
11 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 554 |
8 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,7 | 554 |
7 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.154 |
6 Νοε 2024 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.154 |
5 Νοε 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 600 | 4,83 | 4,33 | 2 | 29,2 | 1.154 |
4 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | 554 |
1 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,65 | 554 |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,2 | 554 |
30 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 554 |
29 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,75 | 554 |
25 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,3 | 554 |
24 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,3 | 554 |
23 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,4 | 554 |
22 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 554 |
21 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 554 |
18 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,1 | 554 |
17 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,7 | 554 |
16 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,6 | 2.554 |
15 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 2.554 |
14 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,3 | 2.554 |
11 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,15 | 2.554 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο