Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
PPABOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
3 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,25 | 554 |
2 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,35 | 554 |
29 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 554 |
28 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,75 | 554 |
27 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,25 | 554 |
26 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 554 |
25 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,85 | 554 |
22 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 554 |
21 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 554 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 554 |
19 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,95 | 554 |
18 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 554 |
15 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | 554 |
14 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 554 |
13 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 554 |
12 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 554 |
11 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 554 |
8 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,7 | 554 |
7 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.154 |
6 Νοε 2024 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.154 |
5 Νοε 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 600 | 4,83 | 4,33 | 2 | 29,2 | 1.154 |
4 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | 554 |
1 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,65 | 554 |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,2 | 554 |
30 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 554 |
29 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,75 | 554 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο