Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
FTSE24J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Οκτ 2024 | 3.480 | 1,37 | 596 | 3.484 | 3.447 | 137 | 3.480 | 4.264 |
3 Οκτ 2024 | 3.433 | -0,78 | 340 | 3.467,5 | 3.429 | 105 | 3.435,75 | 4.326 |
2 Οκτ 2024 | 3.460 | -1,30 | 809 | 3.498 | 3.445 | 274 | 3.453,5 | 4.302 |
1 Οκτ 2024 | 3.505,75 | -0,89 | 397 | 3.549,75 | 3.505 | 98 | 3.513,25 | 4.484 |
30 Σεπ 2024 | 3.537,25 | -1,26 | 273 | 3.585 | 3.532,25 | 113 | 3.540,25 | 4.500 |
27 Σεπ 2024 | 3.582,5 | -0,35 | 371 | 3.599,25 | 3.575,75 | 108 | 3.582,25 | 4.481 |
26 Σεπ 2024 | 3.595 | 0,98 | 1.207 | 3.606 | 3.571 | 225 | 3.591,25 | 4.425 |
25 Σεπ 2024 | 3.560 | 0,42 | 552 | 3.566,75 | 3.535 | 140 | 3.557,5 | 3.790 |
24 Σεπ 2024 | 3.545 | 0,93 | 608 | 3.545,25 | 3.516 | 184 | 3.543,5 | 3.647 |
23 Σεπ 2024 | 3.512,25 | 2,10 | 1.080 | 3.516 | 3.440,25 | 221 | 3.513,5 | 3.474 |
20 Σεπ 2024 | 3.440 | -0,66 | 1.179 | 3.470 | 3.440 | 131 | 3.446,75 | 3.544 |
19 Σεπ 2024 | 3.463 | 0,70 | 1.044 | 3.463 | 3.436,75 | 154 | 3.457,25 | 2.995 |
18 Σεπ 2024 | 3.439 | -0,84 | 1.144 | 3.471 | 3.439 | 116 | 3.441,5 | 2.301 |
17 Σεπ 2024 | 3.468 | 0,33 | 2.096 | 3.468 | 3.447 | 172 | 3.467 | 1.862 |
16 Σεπ 2024 | 3.456,5 | 0,48 | 1.351 | 3.456,5 | 3.425,25 | 108 | 3.451,75 | 1.130 |
13 Σεπ 2024 | 3.440 | 0,73 | 284 | 3.444 | 3.409 | 77 | 3.438,25 | 949 |
12 Σεπ 2024 | 3.415 | -0,47 | 806 | 3.458,5 | 3.410 | 40 | 3.412 | 905 |
11 Σεπ 2024 | 3.431 | -0,97 | 289 | 3.453,75 | 3.430 | 59 | 3.425,75 | 318 |
10 Σεπ 2024 | 3.464,5 | -0,73 | 56 | 3.500 | 3.460 | 23 | 3.459,75 | 323 |
9 Σεπ 2024 | 3.490 | -0,38 | 179 | 3.497 | 3.482,75 | 45 | 3.488,75 | 298 |
6 Σεπ 2024 | 3.503,25 | -0,22 | 49 | 3.503,25 | 3.489 | 13 | 3.497,75 | 213 |
5 Σεπ 2024 | 3.511 | 0,98 | 107 | 3.518,25 | 3.500,75 | 31 | 3.507,75 | 177 |
4 Σεπ 2024 | 3.477 | -0,86 | 94 | 3.478 | 3.465,5 | 31 | 3.481,5 | 187 |
3 Σεπ 2024 | 3.507 | -0,09 | 127 | 3.533,75 | 3.507 | 15 | 3.510 | 204 |
2 Σεπ 2024 | 3.510 | 1,23 | 182 | 3.512 | 3.486 | 21 | 3.518,25 | 202 |
30 Αυγ 2024 | 3.467,25 | -0,18 | 64 | 3.468,25 | 3.463 | 7 | 3.478,25 | 184 |
29 Αυγ 2024 | 3.473,5 | 0,10 | 193 | 3.473,5 | 3.459,25 | 23 | 3.472,25 | 184 |
28 Αυγ 2024 | 3.470 | -0,66 | 78 | 3.497 | 3.470 | 13 | 3.471,25 | 201 |
27 Αυγ 2024 | 3.493 | -0,25 | 182 | 3.540 | 3.493 | 28 | 3.497,75 | 238 |
26 Αυγ 2024 | 3.501,75 | 0,15 | 117 | 3.513 | 3.494,5 | 14 | 3.501,75 | 247 |
FTSE24K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Οκτ 2024 | 3.476 | 0,79 | 64 | 3.479 | 3.450 | 23 | 3.477 | 187 |
3 Οκτ 2024 | 3.448,75 | -0,10 | 25 | 3.465 | 3.433,25 | 15 | 3.434,5 | 149 |
2 Οκτ 2024 | 3.452,25 | -2,40 | 20 | 3.480,5 | 3.448 | 14 | 3.452,75 | 146 |
1 Οκτ 2024 | 3.537 | -0,70 | 25 | 3.553 | 3.537 | 7 | 3.508,25 | 143 |
30 Σεπ 2024 | 3.562 | -0,54 | 5 | 3.581,5 | 3.562 | 4 | 3.540,5 | 155 |
27 Σεπ 2024 | 3.581,5 | -0,27 | 136 | 3.592,5 | 3.581,25 | 19 | 3.583,25 | 152 |
26 Σεπ 2024 | 3.591,25 | 1,13 | 33 | 3.601 | 3.574,5 | 13 | 3.589 | 71 |
25 Σεπ 2024 | 3.551,25 | 0,44 | 39 | 3.554,75 | 3.540 | 9 | 3.556,5 | 81 |
24 Σεπ 2024 | 3.535,75 | 0,79 | 5 | 3.535,75 | 3.525 | 5 | 3.538,5 | 69 |
23 Σεπ 2024 | 3.508 | 1,67 | 133 | 3.513,25 | 3.440 | 19 | 3.511,75 | 68 |
20 Σεπ 2024 | 3.450,5 | 0,42 | 4 | 3.456 | 3.450,5 | 4 | 3.445,75 | 23 |
19 Σεπ 2024 | 3.436 | -0,16 | 20 | 3.436 | 3.436 | 1 | 3.456 | 22 |
18 Σεπ 2024 | 3.441,5 | -0,28 | 22 | 3.456,5 | 3.441,5 | 2 | 3.442,25 | 22 |
17 Σεπ 2024 | 3.451 | 0,50 | 20 | 3.451 | 3.451 | 1 | 3.464,75 | 40 |
16 Σεπ 2024 | 3.433,75 | 0,37 | 20 | 3.433,75 | 3.433,75 | 1 | 3.444,75 | 20 |
FTSE24L | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FTSE25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FTSE25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FTSE25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο