Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
PPA24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
1 Νοε 2024 | 28,01 | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,17 | 71 |
31 Οκτ 2024 | 27,52 | -0,22 | 5 | 27,52 | 27,52 | 1 | 28,01 | 71 |
30 Οκτ 2024 | 27,58 | -1,89 | 1 | 27,58 | 27,58 | 1 | 27,55 | 75 |
29 Οκτ 2024 | 28,11 | -1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,36 | 74 |
25 Οκτ 2024 | 28,67 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,11 | 74 |
24 Οκτ 2024 | 28,67 | -0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,67 | 74 |
23 Οκτ 2024 | 28,77 | -0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,67 | 74 |
22 Οκτ 2024 | 28,87 | -0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,77 | 74 |
21 Οκτ 2024 | 28,97 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,87 | 74 |
18 Οκτ 2024 | 28,46 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,97 | 74 |
17 Οκτ 2024 | 28,05 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,46 | 74 |
16 Οκτ 2024 | 27,62 | 0,66 | 4 | 27,62 | 27,62 | 2 | 28,05 | 74 |
15 Οκτ 2024 | 27,44 | -0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,95 | 74 |
14 Οκτ 2024 | 27,64 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,44 | 74 |
11 Οκτ 2024 | 27,49 | -0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,64 | 74 |
10 Οκτ 2024 | 27,54 | -1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,49 | 74 |
9 Οκτ 2024 | 27,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,54 | 74 |
8 Οκτ 2024 | 27,84 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,84 | 74 |
7 Οκτ 2024 | 27,79 | -0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,84 | 74 |
4 Οκτ 2024 | 27,89 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,79 | 74 |
3 Οκτ 2024 | 27,43 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,89 | 74 |
2 Οκτ 2024 | 27,38 | -0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,43 | 74 |
1 Οκτ 2024 | 27,46 | 1,40 | 20 | 27,6 | 27,46 | 10 | 27,38 | 74 |
30 Σεπ 2024 | 27,08 | -4,07 | 32 | 27,82 | 26,67 | 9 | 27,08 | 70 |
27 Σεπ 2024 | 28,23 | -0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,38 | 75 |
26 Σεπ 2024 | 28,38 | 4,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,23 | 75 |
25 Σεπ 2024 | 27,26 | -0,94 | 8 | 27,26 | 27,23 | 3 | 28,38 | 75 |
24 Σεπ 2024 | 27,52 | -0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,57 | 70 |
23 Σεπ 2024 | 27,62 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,52 | 70 |
20 Σεπ 2024 | 27,37 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,62 | 70 |
PPA25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
PPA25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
PPA25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο