Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

PPCBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
1 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,04 4.000
30 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,24 4.000
27 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,38 4.000
26 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,29 4.000
25 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 12,21 4.000
24 Σεπ 2024 0,01 -99,78 0 0 0 0 12,03 4.000
23 Σεπ 2024 4,45 44.400,00 2.000 4,45 4,45 1 11,7 4.000
20 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,62 2.000
19 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,27 2.000
18 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,34 2.000
17 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,28 2.000
16 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,4 2.000
13 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,15 2.000
12 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,45 2.000
11 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,5 2.000
10 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,64 2.000
9 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,69 2.000
6 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,63 2.000
5 Σεπ 2024 0,01 -99,79 0 0 0 0 11,46 2.000
4 Σεπ 2024 4,75 47.400,00 2.000 4,75 4,75 1 11,7 2.000
26 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,6 2.000
23 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,57 2.000
22 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,67 2.000
21 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,53 2.000
20 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,62 2.000
19 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,52 2.000
16 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,63 2.000
14 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,64 2.000
13 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,49 2.000
12 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 11,17 2.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων