Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
PPC24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
22 Νοε 2024 | 11,72 | -0,17 | 510 | 11,85 | 11,72 | 61 | 11,78 | 18.825 |
21 Νοε 2024 | 11,74 | 1,91 | 290 | 11,79 | 11,59 | 45 | 11,75 | 18.840 |
20 Νοε 2024 | 11,52 | 0,17 | 333 | 11,74 | 11,5 | 82 | 11,58 | 18.702 |
19 Νοε 2024 | 11,5 | -4,80 | 1.780 | 12,03 | 11,44 | 255 | 11,5 | 18.743 |
18 Νοε 2024 | 12,08 | 0,00 | 787 | 12,1 | 11,8 | 144 | 12,06 | 19.371 |
15 Νοε 2024 | 12,08 | -2,42 | 477 | 12,22 | 12,06 | 69 | 12,09 | 19.883 |
14 Νοε 2024 | 12,38 | 0,32 | 998 | 12,52 | 12,2 | 172 | 12,39 | 20.152 |
13 Νοε 2024 | 12,34 | 0,33 | 270 | 12,4 | 12,28 | 46 | 12,39 | 19.995 |
12 Νοε 2024 | 12,3 | -0,32 | 542 | 12,37 | 12,2 | 109 | 12,29 | 19.901 |
11 Νοε 2024 | 12,34 | 0,82 | 271 | 12,42 | 12,26 | 56 | 12,35 | 19.613 |
8 Νοε 2024 | 12,24 | 0,99 | 231 | 12,27 | 12,13 | 44 | 12,26 | 19.470 |
7 Νοε 2024 | 12,12 | 1,34 | 314 | 12,15 | 11,93 | 34 | 12,11 | 19.459 |
6 Νοε 2024 | 11,96 | -0,99 | 989 | 12,41 | 11,94 | 133 | 12,05 | 19.587 |
5 Νοε 2024 | 12,08 | 0,08 | 343 | 12,15 | 12 | 54 | 12,06 | 19.720 |
4 Νοε 2024 | 12,07 | 0,84 | 207 | 12,13 | 11,99 | 30 | 12,06 | 19.852 |
1 Νοε 2024 | 11,97 | -0,83 | 340 | 12,11 | 11,95 | 32 | 11,96 | 19.950 |
31 Οκτ 2024 | 12,07 | 1,86 | 422 | 12,11 | 11,8 | 71 | 12,07 | 19.807 |
30 Οκτ 2024 | 11,85 | -0,84 | 554 | 11,97 | 11,74 | 69 | 11,81 | 20.030 |
29 Οκτ 2024 | 11,95 | 1,53 | 291 | 12,03 | 11,94 | 41 | 11,95 | 20.376 |
25 Οκτ 2024 | 11,77 | -1,26 | 567 | 12,03 | 11,7 | 88 | 11,75 | 20.468 |
24 Οκτ 2024 | 11,92 | 1,62 | 784 | 11,92 | 11,68 | 77 | 11,87 | 20.726 |
23 Οκτ 2024 | 11,73 | -0,09 | 514 | 11,92 | 11,7 | 110 | 11,74 | 20.876 |
22 Οκτ 2024 | 11,74 | -4,24 | 751 | 12,28 | 11,74 | 101 | 11,82 | 21.133 |
21 Οκτ 2024 | 12,26 | -0,41 | 135 | 12,28 | 12,11 | 46 | 12,2 | 21.333 |
18 Οκτ 2024 | 12,31 | 1,32 | 838 | 12,34 | 12,14 | 85 | 12,24 | 21.290 |
17 Οκτ 2024 | 12,15 | 1,59 | 219 | 12,26 | 12,06 | 55 | 12,16 | 20.784 |
16 Οκτ 2024 | 11,96 | 0,34 | 262 | 12,12 | 11,9 | 60 | 11,96 | 20.763 |
15 Οκτ 2024 | 11,92 | 4,10 | 852 | 11,96 | 11,51 | 149 | 11,93 | 20.742 |
14 Οκτ 2024 | 11,45 | -2,14 | 277 | 11,68 | 11,4 | 57 | 11,46 | 21.098 |
11 Οκτ 2024 | 11,7 | 2,18 | 615 | 11,7 | 11,54 | 61 | 11,66 | 21.084 |
PPC25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
22 Νοε 2024 | 11,87 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 20 |
21 Νοε 2024 | 11,7 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,87 | 20 |
20 Νοε 2024 | 11,62 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 20 |
19 Νοε 2024 | 11,6 | -4,37 | 20 | 11,6 | 11,6 | 1 | 11,62 | 20 |
PPC25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
PPC25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο