Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
MOHBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
20 Δεκ 2024 | 5,2 | 23,81 | 28.500 | 5,2 | 4,2 | 3 | 20,4 | 37.168 |
19 Δεκ 2024 | 4,2 | -10,64 | 3.500 | 4,2 | 4,2 | 1 | 20,58 | 8.668 |
18 Δεκ 2024 | 4,7 | 46.900,00 | 5.100 | 4,7 | 4,2 | 2 | 20,3 | 5.168 |
17 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,56 | 68 |
16 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,52 | 68 |
13 Δεκ 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 68 | 4,33 | 4,33 | 1 | 20,5 | 68 |
4 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 1.686 |
1 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,64 | 1.686 |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,35 | 10.928 |
30 Οκτ 2024 | 4,33 | -10,35 | 1.686 | 4,33 | 4,33 | 1 | 20,18 | 10.928 |
29 Οκτ 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 9.242 | 4,83 | 4,33 | 2 | 19,95 | 9.242 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο