Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
MOHBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 1.686 |
1 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,64 | 1.686 |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,35 | 10.928 |
30 Οκτ 2024 | 4,33 | -10,35 | 1.686 | 4,33 | 4,33 | 1 | 20,18 | 10.928 |
29 Οκτ 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 9.242 | 4,83 | 4,33 | 2 | 19,95 | 9.242 |
22 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,08 | 12.628 |
21 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,16 | 12.628 |
18 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,08 | 14.270 |
17 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 14.270 |
16 Οκτ 2024 | 5,45 | 22,47 | 12.628 | 5,45 | 4,45 | 3 | 20,56 | 14.270 |
15 Οκτ 2024 | 4,45 | 44.400,00 | 1.642 | 4,45 | 4,45 | 1 | 20,58 | 1.642 |
4 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 153 |
3 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,9 | 153 |
2 Οκτ 2024 | 4,45 | 44.400,00 | 153 | 4,45 | 4,45 | 1 | 21,22 | 153 |
1 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,26 | 153 |
30 Σεπ 2024 | 0,01 | -99,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,3 | 153 |
27 Σεπ 2024 | 4,45 | 44.400,00 | 153 | 4,45 | 4,45 | 1 | 21,58 | 153 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο