Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
OPAPBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,03 | 3.000 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,85 | 4.700 |
19 Νοε 2024 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,98 | 24.462 |
18 Νοε 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 21.462 | 4,83 | 4,33 | 3 | 15,14 | 24.462 |
15 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,09 | 3.000 |
14 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.000 |
13 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | 3.000 |
12 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,13 | 3.000 |
11 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,06 | 3.000 |
8 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | 3.000 |
7 Νοε 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | 3.000 |
6 Νοε 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 3.000 | 4,33 | 4,33 | 1 | 15,28 | 3.000 |
1 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,68 | 3.000 |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 3.000 |
30 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,78 | 3.000 |
29 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,67 | 3.000 |
25 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,73 | 3.000 |
24 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 3.000 |
23 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,83 | 3.000 |
22 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.000 |
21 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 3.000 |
18 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,84 | 3.000 |
17 Οκτ 2024 | 4,45 | 44.400,00 | 3.000 | 4,45 | 4,45 | 1 | 15,98 | 3.000 |
14 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,78 | 3.000 |
11 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,81 | 3.000 |
10 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 3.000 |
9 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,82 | 3.000 |
8 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,97 | 3.000 |
7 Οκτ 2024 | 4,45 | 44.400,00 | 1.000 | 4,45 | 4,45 | 1 | 16,06 | 3.000 |
4 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,71 | 2.000 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο