Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
OPAP24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Νοε 2024 | 15,26 | 1,19 | 27 | 15,34 | 15,24 | 8 | 14,64 | 861 |
1 Νοε 2024 | 15,08 | -0,59 | 1 | 15,08 | 15,08 | 1 | 15,06 | 862 |
31 Οκτ 2024 | 15,17 | 2,36 | 24 | 15,23 | 15,1 | 9 | 15,05 | 862 |
30 Οκτ 2024 | 14,82 | -1,66 | 7 | 15,2 | 14,82 | 4 | 14,9 | 870 |
29 Οκτ 2024 | 15,07 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,18 | 869 |
25 Οκτ 2024 | 15,03 | -1,05 | 2 | 15,15 | 15,03 | 2 | 15,07 | 869 |
24 Οκτ 2024 | 15,19 | -0,39 | 1 | 15,19 | 15,19 | 1 | 15,13 | 870 |
23 Οκτ 2024 | 15,25 | -0,85 | 11 | 15,28 | 15,25 | 2 | 15,16 | 871 |
22 Οκτ 2024 | 15,38 | -1,09 | 4 | 15,38 | 15,35 | 2 | 15,23 | 881 |
21 Οκτ 2024 | 15,55 | 0,78 | 5 | 15,55 | 15,45 | 3 | 15,39 | 884 |
18 Οκτ 2024 | 15,43 | 0,06 | 20 | 15,43 | 15,43 | 2 | 15,34 | 889 |
17 Οκτ 2024 | 15,42 | 0,33 | 12 | 15,45 | 15,42 | 3 | 15,23 | 909 |
16 Οκτ 2024 | 15,37 | 0,65 | 13 | 15,43 | 15,37 | 3 | 15,36 | 908 |
15 Οκτ 2024 | 15,27 | 1,13 | 1 | 15,27 | 15,27 | 1 | 15,14 | 897 |
14 Οκτ 2024 | 15,1 | -1,31 | 9 | 15,15 | 15,1 | 3 | 15,12 | 896 |
11 Οκτ 2024 | 15,3 | -0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,27 | 892 |
10 Οκτ 2024 | 15,39 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,3 | 892 |
9 Οκτ 2024 | 15,38 | -0,13 | 7 | 15,44 | 15,38 | 3 | 15,39 | 892 |
8 Οκτ 2024 | 15,4 | -0,58 | 18 | 15,4 | 15,3 | 3 | 15,31 | 894 |
7 Οκτ 2024 | 15,49 | 0,39 | 4 | 15,55 | 15,49 | 2 | 15,46 | 904 |
4 Οκτ 2024 | 15,43 | 0,78 | 14 | 15,43 | 15,3 | 3 | 15,55 | 906 |
3 Οκτ 2024 | 15,31 | 0,79 | 6 | 15,31 | 15,18 | 5 | 15,21 | 920 |
2 Οκτ 2024 | 15,19 | -2,32 | 80 | 15,32 | 15,13 | 14 | 15,18 | 918 |
1 Οκτ 2024 | 15,55 | 0,52 | 15 | 15,57 | 15,52 | 3 | 15,42 | 964 |
30 Σεπ 2024 | 15,47 | -0,90 | 10 | 15,54 | 15,47 | 3 | 15,47 | 969 |
27 Σεπ 2024 | 15,61 | 0,32 | 5 | 15,61 | 15,61 | 1 | 15,62 | 959 |
26 Σεπ 2024 | 15,56 | 0,26 | 25 | 15,6 | 15,56 | 5 | 15,64 | 954 |
25 Σεπ 2024 | 15,52 | -0,32 | 31 | 15,61 | 15,51 | 5 | 15,6 | 930 |
24 Σεπ 2024 | 15,57 | 0,84 | 46 | 15,9 | 15,48 | 7 | 15,57 | 918 |
23 Σεπ 2024 | 15,44 | 0,19 | 8 | 15,49 | 15,44 | 2 | 15,55 | 885 |
OPAP25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
OPAP25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
OPAP25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο