Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
OTOELBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
23 Δεκ 2024 | 4,2 | 41.900,00 | 120 | 4,2 | 4,2 | 1 | 10,36 | 7.105 |
20 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 6.985 |
19 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,56 | 6.985 |
18 Δεκ 2024 | 4,2 | 41.900,00 | 32 | 4,2 | 4,2 | 1 | 10,54 | 6.985 |
17 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,36 | 6.953 |
16 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,36 | 6.953 |
13 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,12 | 6.953 |
12 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 6.953 |
11 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,36 | 6.953 |
10 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,52 | 6.953 |
9 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,46 | 7.153 |
6 Δεκ 2024 | 4,33 | 0,00 | 100 | 4,33 | 4,33 | 1 | 10,48 | 7.153 |
5 Δεκ 2024 | 4,33 | 0,00 | 100 | 4,33 | 4,33 | 1 | 10,38 | 7.053 |
4 Δεκ 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 200 | 4,33 | 4,33 | 1 | 10,28 | 6.953 |
3 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 6.753 |
2 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,36 | 6.753 |
29 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 6.753 |
28 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,36 | 6.753 |
27 Νοε 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 6.753 |
26 Νοε 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 100 | 4,33 | 4,33 | 1 | 10,12 | 6.753 |
25 Νοε 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 6.653 |
22 Νοε 2024 | 4,33 | 0,00 | 100 | 4,33 | 4,33 | 1 | 10,24 | 6.653 |
21 Νοε 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 200 | 4,33 | 4,33 | 1 | 10,24 | 6.553 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,02 | 6.353 |
19 Νοε 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,32 | 6.353 |
18 Νοε 2024 | 5,33 | 23,09 | 2.900 | 5,33 | 4,33 | 3 | 10,42 | 6.353 |
15 Νοε 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 100 | 4,33 | 4,33 | 1 | 10,7 | 3.453 |
14 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,74 | 3.353 |
13 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,9 | 3.353 |
12 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,12 | 3.353 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο