Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
OTOEL25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
20 Δεκ 2024 | 10,22 | -1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,08 | 107 |
19 Δεκ 2024 | 10,39 | 1,27 | 1 | 10,39 | 10,39 | 1 | 10,22 | 107 |
18 Δεκ 2024 | 10,26 | -3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,28 | 107 |
17 Δεκ 2024 | 10,59 | 1,73 | 1 | 10,59 | 10,59 | 1 | 10,26 | 107 |
16 Δεκ 2024 | 10,41 | 5,69 | 1 | 10,41 | 10,41 | 1 | 10,08 | 107 |
13 Δεκ 2024 | 9,85 | -1,10 | 91 | 9,85 | 9,85 | 8 | 10,08 | 106 |
12 Δεκ 2024 | 9,96 | -4,23 | 9 | 10,32 | 9,94 | 3 | 9,82 | 15 |
11 Δεκ 2024 | 10,4 | -1,70 | 6 | 10,4 | 10,05 | 3 | 9,94 | 6 |
OTOEL25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
OTOEL25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο