Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
OTOEL24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Νοε 2024 | 10,63 | -2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,63 | 128 |
1 Νοε 2024 | 10,92 | -1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,63 | 128 |
31 Οκτ 2024 | 11,13 | 0,45 | 16 | 11,26 | 11,13 | 5 | 10,92 | 128 |
30 Οκτ 2024 | 11,08 | 5,73 | 20 | 11,09 | 10,88 | 8 | 10,63 | 123 |
29 Οκτ 2024 | 10,48 | -1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 118 |
25 Οκτ 2024 | 10,65 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 118 |
24 Οκτ 2024 | 10,57 | -5,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,65 | 118 |
23 Οκτ 2024 | 11,14 | 0,45 | 5 | 11,14 | 11,14 | 1 | 10,57 | 118 |
22 Οκτ 2024 | 11,09 | 2,12 | 1 | 11,09 | 11,09 | 1 | 10,67 | 113 |
21 Οκτ 2024 | 10,86 | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,84 | 113 |
18 Οκτ 2024 | 10,67 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 113 |
17 Οκτ 2024 | 10,55 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 113 |
16 Οκτ 2024 | 10,47 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,55 | 113 |
15 Οκτ 2024 | 10,3 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,47 | 113 |
14 Οκτ 2024 | 10,18 | -3,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,3 | 113 |
11 Οκτ 2024 | 10,59 | 6,22 | 6 | 10,59 | 10,59 | 1 | 10,18 | 113 |
10 Οκτ 2024 | 9,97 | -3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,03 | 113 |
9 Οκτ 2024 | 10,28 | -0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,97 | 113 |
8 Οκτ 2024 | 10,3 | -0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,28 | 113 |
7 Οκτ 2024 | 10,34 | -1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,3 | 113 |
4 Οκτ 2024 | 10,47 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,34 | 113 |
3 Οκτ 2024 | 10,41 | -1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,47 | 113 |
2 Οκτ 2024 | 10,56 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,41 | 113 |
1 Οκτ 2024 | 10,52 | -5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,56 | 113 |
30 Σεπ 2024 | 11,1 | 4,72 | 2 | 11,1 | 11,1 | 1 | 10,52 | 113 |
27 Σεπ 2024 | 10,6 | -0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 111 |
26 Σεπ 2024 | 10,62 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | 111 |
25 Σεπ 2024 | 10,52 | -0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 111 |
24 Σεπ 2024 | 10,58 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,52 | 111 |
23 Σεπ 2024 | 10,56 | -1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,58 | 111 |
OTOEL25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
OTOEL25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
OTOEL25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο