Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
QUEST24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 5,47 | 0,18 | 10 | 5,47 | 5,47 | 2 | 5,62 | 167 |
20 Νοε 2024 | 5,46 | -0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,66 | 172 |
19 Νοε 2024 | 5,49 | -4,52 | 16 | 5,55 | 5,49 | 6 | 5,46 | 172 |
18 Νοε 2024 | 5,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 184 |
15 Νοε 2024 | 5,75 | -0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 184 |
14 Νοε 2024 | 5,76 | -0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 184 |
13 Νοε 2024 | 5,79 | -0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 184 |
12 Νοε 2024 | 5,8 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,79 | 184 |
11 Νοε 2024 | 5,73 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 184 |
8 Νοε 2024 | 5,73 | 2,32 | 15 | 5,73 | 5,73 | 3 | 5,73 | 184 |
7 Νοε 2024 | 5,6 | -0,71 | 10 | 5,6 | 5,58 | 4 | 5,57 | 188 |
6 Νοε 2024 | 5,64 | 2,73 | 2 | 5,64 | 5,64 | 2 | 5,55 | 193 |
5 Νοε 2024 | 5,49 | -0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,49 | 195 |
4 Νοε 2024 | 5,54 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,49 | 195 |
1 Νοε 2024 | 5,5 | 0,55 | 2 | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,54 | 195 |
31 Οκτ 2024 | 5,47 | -2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,44 | 195 |
30 Οκτ 2024 | 5,59 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,47 | 195 |
29 Οκτ 2024 | 5,58 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,59 | 195 |
25 Οκτ 2024 | 5,58 | -0,71 | 36 | 5,59 | 5,57 | 9 | 5,58 | 195 |
24 Οκτ 2024 | 5,62 | -1,40 | 3 | 5,72 | 5,62 | 3 | 5,73 | 180 |
23 Οκτ 2024 | 5,7 | -1,04 | 20 | 5,7 | 5,7 | 1 | 5,77 | 178 |
22 Οκτ 2024 | 5,76 | 3,23 | 37 | 5,95 | 5,76 | 18 | 5,83 | 198 |
21 Οκτ 2024 | 5,58 | -1,06 | 5 | 5,58 | 5,58 | 1 | 5,62 | 204 |
18 Οκτ 2024 | 5,64 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,68 | 209 |
17 Οκτ 2024 | 5,49 | -0,36 | 10 | 5,49 | 5,49 | 4 | 5,64 | 209 |
16 Οκτ 2024 | 5,51 | 1,85 | 30 | 5,51 | 5,43 | 10 | 5,66 | 209 |
15 Οκτ 2024 | 5,41 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 179 |
14 Οκτ 2024 | 5,4 | 6,30 | 2 | 5,4 | 5,4 | 2 | 5,41 | 179 |
11 Οκτ 2024 | 5,08 | -1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,15 | 177 |
10 Οκτ 2024 | 5,16 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,08 | 177 |
QUEST25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
QUEST25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
QUEST25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο