Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

EUROBBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,189 112.000
19 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,159 112.000
18 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,119 112.000
17 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,12 112.000
16 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,14 112.000
15 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,096 112.000
12 Ιουλ 2024 0,01 -99,85 0 0 0 0 2,075 144.937
11 Ιουλ 2024 6,75 67.400,00 32.937 6,75 4,75 5 2,069 144.937
10 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,105 112.000
9 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,126 112.000
8 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,132 112.000
5 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,118 112.000
4 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,055 112.000
3 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,07 112.000
2 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,097 112.000
1 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,021 112.000
28 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,05 197.375
27 Ιουν 2024 0,01 -99,89 0 0 0 0 2,085 197.375
26 Ιουν 2024 9,25 92.400,00 52.000 9,25 4,75 10 2,128 216.454
25 Ιουν 2024 0,01 -99,85 0 0 0 0 2,1 164.454
21 Ιουν 2024 6,75 67.400,00 22.296 6,75 4,75 5 2,082 164.454
20 Ιουν 2024 0,01 -99,79 0 0 0 0 2,087 142.158
19 Ιουν 2024 4,75 47.400,00 79 4,75 4,75 1 2,054 358.158
18 Ιουν 2024 0,01 -99,89 0 0 0 0 2,034 358.079
17 Ιουν 2024 9,25 94,74 216.000 9,25 4,75 10 2,047 365.990
14 Ιουν 2024 4,75 0,00 6.188 4,75 4,75 1 2,148 149.990
13 Ιουν 2024 4,75 0,00 12.891 4,75 4,75 1 2,157 143.802
12 Ιουν 2024 4,75 47.400,00 11.000 4,75 4,75 1 2,131 130.911
11 Ιουν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,164 131.529
10 Ιουν 2024 0,01 -99,80 0 0 0 0 2,101 131.529

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων