Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
ETEBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
23 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,84 | 92.030 |
20 Δεκ 2024 | 5,2 | 23,81 | 36.400 | 5,2 | 4,2 | 3 | 7,778 | 92.030 |
19 Δεκ 2024 | 4,2 | 41.900,00 | 630 | 4,2 | 4,2 | 1 | 7,71 | 55.630 |
18 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 55.000 |
17 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,72 | 71.586 |
16 Δεκ 2024 | 5,33 | 53.200,00 | 27.482 | 5,33 | 4,33 | 4 | 7,85 | 77.482 |
13 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,77 | 50.000 |
12 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,73 | 50.000 |
11 Δεκ 2024 | 4,83 | 11,55 | 10.000 | 4,83 | 4,33 | 2 | 7,74 | 50.000 |
10 Δεκ 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 5.000 | 4,33 | 4,33 | 1 | 7,746 | 40.000 |
9 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,46 | 35.000 |
6 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,47 | 35.000 |
5 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 35.000 |
4 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 35.000 |
3 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,944 | 35.000 |
2 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,666 | 35.000 |
29 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 35.000 |
28 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,806 | 35.000 |
27 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,99 | 35.000 |
26 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,882 | 35.000 |
25 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,924 | 35.000 |
22 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,036 | 45.000 |
21 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,016 | 45.000 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,88 | 45.000 |
19 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,888 | 45.000 |
18 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,102 | 45.000 |
15 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,206 | 66.793 |
14 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,334 | 66.793 |
13 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,59 | 66.793 |
12 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,53 | 69.793 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο