Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
ETEBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
22 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,036 | 45.000 |
21 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,016 | 45.000 |
20 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,88 | 45.000 |
19 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,888 | 45.000 |
18 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,102 | 45.000 |
15 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,206 | 66.793 |
14 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,334 | 66.793 |
13 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,59 | 66.793 |
12 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,53 | 69.793 |
11 Νοε 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,516 | 69.793 |
8 Νοε 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 3.000 | 4,33 | 4,33 | 1 | 7,63 | 69.793 |
7 Νοε 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,59 | 66.793 |
6 Νοε 2024 | 5,33 | 53.200,00 | 21.793 | 5,33 | 4,33 | 3 | 7,518 | 66.793 |
5 Νοε 2024 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,31 | 45.000 |
4 Νοε 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 7.000 | 4,83 | 4,33 | 2 | 7,376 | 45.000 |
1 Νοε 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,18 | 38.000 |
31 Οκτ 2024 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 38.000 |
30 Οκτ 2024 | 4,83 | 48.200,00 | 21.798 | 4,83 | 4,33 | 2 | 7,264 | 59.798 |
29 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,054 | 38.000 |
25 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,154 | 38.000 |
24 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,324 | 38.000 |
23 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,376 | 38.000 |
22 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,444 | 38.000 |
21 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,47 | 38.000 |
18 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,518 | 38.000 |
17 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,356 | 38.000 |
16 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,372 | 38.000 |
15 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,266 | 38.000 |
14 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,45 | 38.080 |
11 Οκτ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,422 | 38.080 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο