Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

ETEBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
1 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,18 38.000
31 Οκτ 2024 0,01 -99,79 0 0 0 0 7,19 38.000
30 Οκτ 2024 4,83 48.200,00 21.798 4,83 4,33 2 7,264 59.798
29 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,054 38.000
25 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,154 38.000
24 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,324 38.000
23 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,376 38.000
22 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,444 38.000
21 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,47 38.000
18 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,518 38.000
17 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,356 38.000
16 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,372 38.000
15 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,266 38.000
14 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,45 38.080
11 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,422 38.080
10 Οκτ 2024 0,01 -99,78 0 0 0 0 7,436 38.080
9 Οκτ 2024 4,45 44.400,00 80 4,45 4,45 1 7,584 103.080
8 Οκτ 2024 0,01 -99,83 0 0 0 0 7,702 103.000
7 Οκτ 2024 5,95 59.400,00 65.000 5,95 4,45 4 7,738 103.000
4 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,55 38.000
3 Οκτ 2024 0,01 -99,82 0 0 0 0 7,65 38.000
2 Οκτ 2024 5,45 54.400,00 35.000 5,45 4,45 3 7,65 58.000
1 Οκτ 2024 0,01 -99,82 0 0 0 0 7,676 23.000
30 Σεπ 2024 5,45 10,10 20.000 5,45 5,45 3 7,844 23.000
27 Σεπ 2024 4,95 49.400,00 20.000 4,95 4,45 2 7,808 28.735
26 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,86 8.735
25 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,7 8.735
24 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,5 8.735
23 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,18 58.735
20 Σεπ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 7,298 58.735

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων