Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
ETE25A4.80 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M4.80 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A5.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M5.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A5.60 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M5.60 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A6.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M6.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A6.40 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M6.40 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A6.80 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M6.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
23 Δεκ 2024 | 0,009 | -43,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 3 |
20 Δεκ 2024 | 0,016 | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 3 |
19 Δεκ 2024 | 0,02 | -31,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 3 |
18 Δεκ 2024 | 0,029 | 20,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 3 |
17 Δεκ 2024 | 0,024 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 3 |
16 Δεκ 2024 | 0,015 | -28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 3 |
13 Δεκ 2024 | 0,021 | -34,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 3 |
12 Δεκ 2024 | 0,032 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 3 |
11 Δεκ 2024 | 0,03 | -6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 3 |
10 Δεκ 2024 | 0,032 | -31,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 3 |
9 Δεκ 2024 | 0,047 | -17,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 3 |
6 Δεκ 2024 | 0,057 | -55,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,047 | 3 |
5 Δεκ 2024 | 0,127 | -7,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 3 |
4 Δεκ 2024 | 0,138 | -41,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,127 | 3 |
3 Δεκ 2024 | 0,234 | -34,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,138 | 3 |
2 Δεκ 2024 | 0,359 | 25,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,234 | 3 |
29 Νοε 2024 | 0,287 | -3,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,359 | 3 |
28 Νοε 2024 | 0,297 | 24,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,287 | 3 |
27 Νοε 2024 | 0,238 | -12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,297 | 3 |
26 Νοε 2024 | 0,272 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,238 | 3 |
25 Νοε 2024 | 0,272 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,272 | 3 |
22 Νοε 2024 | 0,204 | -13,92 | 3 | 0,204 | 0,204 | 1 | 0,272 | 3 |
21 Νοε 2024 | 0,237 | -17,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 | 3 |
20 Νοε 2024 | 0,288 | -1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 3 |
19 Νοε 2024 | 0,293 | -2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,288 | 3 |
18 Νοε 2024 | 0,302 | 30.100,00 | 3 | 0,302 | 0,302 | 1 | 0,293 | 3 |
ETE25A7.20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
9 Δεκ 2024 | 0,48 | 7,38 | 3 | 0,48 | 0,48 | 1 | 0,665 | 0 |
6 Δεκ 2024 | 0,447 | 46,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,423 | 3 |
5 Δεκ 2024 | 0,305 | -4,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,447 | 3 |
4 Δεκ 2024 | 0,318 | 53,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,305 | 3 |
3 Δεκ 2024 | 0,207 | 76,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,318 | 3 |
2 Δεκ 2024 | 0,117 | -26,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,207 | 3 |
29 Νοε 2024 | 0,16 | -5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,117 | 3 |
28 Νοε 2024 | 0,169 | -33,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 3 |
27 Νοε 2024 | 0,254 | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,169 | 3 |
26 Νοε 2024 | 0,2 | -13,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,254 | 3 |
25 Νοε 2024 | 0,231 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 3 |
22 Νοε 2024 | 0,22 | -21,99 | 3 | 0,22 | 0,22 | 1 | 0,231 | 3 |
ETE25M7.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A7.60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
23 Δεκ 2024 | 0,398 | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,239 | 3 |
20 Δεκ 2024 | 0,372 | -1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,398 | 3 |
19 Δεκ 2024 | 0,377 | 39,63 | 3 | 0,377 | 0,377 | 1 | 0,372 | 3 |
ETE25M7.60 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A8.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M8.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A8.40 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M8.40 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A8.80 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M8.80 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A9.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M9.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A9.60 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M9.60 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25A10.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE25M10.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο