Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
ETE24K5.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W5.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K5.60 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W5.60 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K6.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W6.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K6.40 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W6.40 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K6.80 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W6.80 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K7.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W7.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K7.60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Νοε 2024 | 0,08 | 86,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 8 |
1 Νοε 2024 | 0,043 | -8,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 8 |
31 Οκτ 2024 | 0,047 | -34,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 8 |
30 Οκτ 2024 | 0,072 | 94,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,047 | 8 |
29 Οκτ 2024 | 0,037 | -40,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,072 | 8 |
25 Οκτ 2024 | 0,062 | -44,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 8 |
24 Οκτ 2024 | 0,112 | -15,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 8 |
23 Οκτ 2024 | 0,132 | -15,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,112 | 8 |
22 Οκτ 2024 | 0,157 | -16,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,132 | 8 |
21 Οκτ 2024 | 0,188 | -11,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 | 8 |
18 Οκτ 2024 | 0,213 | 23,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,188 | 8 |
17 Οκτ 2024 | 0,173 | -16,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,213 | 8 |
16 Οκτ 2024 | 0,208 | 42,47 | 4 | 0,218 | 0,208 | 2 | 0,173 | 8 |
15 Οκτ 2024 | 0,146 | -40,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,182 | 4 |
14 Οκτ 2024 | 0,245 | -6,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 | 4 |
11 Οκτ 2024 | 0,263 | 27,05 | 1 | 0,263 | 0,263 | 1 | 0,245 | 4 |
10 Οκτ 2024 | 0,207 | -35,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 3 |
9 Οκτ 2024 | 0,323 | -12,23 | 3 | 0,323 | 0,323 | 1 | 0,207 | 3 |
4 Οκτ 2024 | 0,259 | -28,25 | 6 | 0,259 | 0,259 | 1 | 0,403 | 0 |
3 Οκτ 2024 | 0,361 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,287 | 6 |
2 Οκτ 2024 | 0,359 | -12,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,361 | 6 |
1 Οκτ 2024 | 0,411 | -19,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,359 | 6 |
30 Σεπ 2024 | 0,513 | 3,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,411 | 6 |
27 Σεπ 2024 | 0,495 | -6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,513 | 6 |
26 Σεπ 2024 | 0,532 | 20,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,495 | 6 |
25 Σεπ 2024 | 0,443 | 29,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,532 | 6 |
24 Σεπ 2024 | 0,343 | 36,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,443 | 6 |
23 Σεπ 2024 | 0,252 | 25.100,00 | 6 | 0,252 | 0,252 | 1 | 0,343 | 6 |
ETE24W7.60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Νοε 2024 | 0,295 | -35,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,336 | 33 |
1 Νοε 2024 | 0,458 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,295 | 33 |
31 Οκτ 2024 | 0,451 | 11,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,458 | 33 |
30 Οκτ 2024 | 0,406 | -30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,451 | 33 |
29 Οκτ 2024 | 0,58 | 14,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,406 | 33 |
25 Οκτ 2024 | 0,505 | 31,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 33 |
24 Οκτ 2024 | 0,383 | 11,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,505 | 33 |
23 Οκτ 2024 | 0,343 | 11,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,383 | 33 |
22 Οκτ 2024 | 0,308 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,343 | 33 |
21 Οκτ 2024 | 0,308 | 9,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,308 | 33 |
18 Οκτ 2024 | 0,282 | -29,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,308 | 33 |
17 Οκτ 2024 | 0,402 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,282 | 33 |
16 Οκτ 2024 | 0,401 | -13,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,402 | 33 |
15 Οκτ 2024 | 0,464 | 21,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,401 | 33 |
14 Οκτ 2024 | 0,382 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,464 | 33 |
11 Οκτ 2024 | 0,364 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,382 | 33 |
10 Οκτ 2024 | 0,353 | 22,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,364 | 33 |
9 Οκτ 2024 | 0,289 | 14,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,353 | 33 |
8 Οκτ 2024 | 0,252 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,289 | 33 |
7 Οκτ 2024 | 0,246 | -23,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,252 | 33 |
4 Οκτ 2024 | 0,32 | 8,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,246 | 33 |
3 Οκτ 2024 | 0,294 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 33 |
2 Οκτ 2024 | 0,291 | 17,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,294 | 33 |
1 Οκτ 2024 | 0,248 | -2,36 | 33 | 0,248 | 0,248 | 3 | 0,291 | 33 |
ETE24K8.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W8.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K8.40 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W8.40 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K8.80 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W8.80 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K9.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W9.20 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K9.60 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W9.60 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24K10.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ETE24W10.00 | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο