Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
ALPHABOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,865 | 210.000 |
20 Φεβ 2025 | 0,01 | -99,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 210.000 |
19 Φεβ 2025 | 4,57 | -9,86 | 60.000 | 4,57 | 4,07 | 2 | 1,8875 | 210.000 |
18 Φεβ 2025 | 5,07 | 50.600,00 | 130.000 | 5,07 | 4,07 | 3 | 1,8705 | 150.000 |
17 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8695 | 20.000 |
14 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8475 | 20.000 |
13 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 20.000 |
12 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7635 | 20.000 |
11 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7305 | 20.000 |
10 Φεβ 2025 | 0,01 | -99,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 20.600 |
7 Φεβ 2025 | 4,07 | 40.600,00 | 600 | 4,07 | 4,07 | 1 | 1,7455 | 20.600 |
6 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,705 | 20.000 |
5 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 20.000 |
4 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,693 | 20.000 |
3 Φεβ 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,784 | 20.000 |
31 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 70.000 |
30 Ιαν 2025 | 0,01 | -99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 70.000 |
29 Ιαν 2025 | 4,7 | 46.900,00 | 50.000 | 4,7 | 4,2 | 2 | 1,785 | 70.000 |
28 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,787 | 20.000 |
27 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,744 | 20.000 |
24 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,716 | 20.000 |
23 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,718 | 20.000 |
22 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7675 | 20.000 |
21 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765 | 20.800 |
20 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,778 | 20.800 |
17 Ιαν 2025 | 0,01 | -99,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 269.400 |
16 Ιαν 2025 | 4,2 | -26,32 | 800 | 4,2 | 4,2 | 1 | 1,73 | 269.400 |
15 Ιαν 2025 | 5,7 | 35,71 | 248.600 | 5,7 | 4,2 | 4 | 1,7005 | 268.600 |
14 Ιαν 2025 | 4,2 | 41.900,00 | 20.000 | 4,2 | 4,2 | 1 | 1,699 | 20.000 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο