Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
ALPHA24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Νοε 2024 | 1,41 | 0,71 | 2.638 | 1,42 | 1,4 | 84 | 1,4 | 194.710 |
1 Νοε 2024 | 1,4 | 1,45 | 12.308 | 1,43 | 1,38 | 175 | 1,4 | 194.027 |
31 Οκτ 2024 | 1,38 | 0,73 | 10.031 | 1,4 | 1,37 | 168 | 1,38 | 191.747 |
30 Οκτ 2024 | 1,37 | -3,52 | 12.799 | 1,44 | 1,36 | 248 | 1,37 | 192.434 |
29 Οκτ 2024 | 1,42 | 1,43 | 9.757 | 1,45 | 1,42 | 162 | 1,43 | 192.659 |
25 Οκτ 2024 | 1,4 | -0,71 | 11.814 | 1,43 | 1,4 | 228 | 1,41 | 191.713 |
24 Οκτ 2024 | 1,41 | -2,08 | 11.286 | 1,46 | 1,41 | 362 | 1,42 | 190.558 |
23 Οκτ 2024 | 1,44 | -2,04 | 11.658 | 1,48 | 1,44 | 203 | 1,44 | 184.506 |
22 Οκτ 2024 | 1,47 | -2,65 | 11.397 | 1,51 | 1,46 | 247 | 1,47 | 184.127 |
21 Οκτ 2024 | 1,51 | -1,31 | 5.325 | 1,54 | 1,5 | 120 | 1,51 | 182.181 |
18 Οκτ 2024 | 1,53 | 0,00 | 3.335 | 1,55 | 1,53 | 84 | 1,53 | 181.171 |
17 Οκτ 2024 | 1,53 | 0,00 | 3.117 | 1,54 | 1,52 | 92 | 1,54 | 180.072 |
16 Οκτ 2024 | 1,53 | 1,32 | 4.374 | 1,53 | 1,51 | 85 | 1,52 | 179.824 |
15 Οκτ 2024 | 1,51 | 2,03 | 8.234 | 1,52 | 1,47 | 154 | 1,51 | 179.251 |
14 Οκτ 2024 | 1,48 | 0,00 | 3.971 | 1,51 | 1,47 | 80 | 1,47 | 180.611 |
11 Οκτ 2024 | 1,48 | 0,68 | 3.203 | 1,49 | 1,47 | 110 | 1,47 | 178.859 |
10 Οκτ 2024 | 1,47 | -1,34 | 5.428 | 1,5 | 1,47 | 110 | 1,48 | 178.049 |
9 Οκτ 2024 | 1,49 | -1,32 | 10.191 | 1,51 | 1,48 | 153 | 1,49 | 176.727 |
8 Οκτ 2024 | 1,51 | 1,34 | 5.247 | 1,52 | 1,47 | 112 | 1,51 | 176.521 |
7 Οκτ 2024 | 1,49 | -1,32 | 3.248 | 1,53 | 1,49 | 89 | 1,5 | 175.957 |
4 Οκτ 2024 | 1,51 | 0,67 | 4.243 | 1,53 | 1,5 | 105 | 1,51 | 174.690 |
3 Οκτ 2024 | 1,5 | 0,00 | 8.680 | 1,52 | 1,49 | 196 | 1,49 | 173.057 |
2 Οκτ 2024 | 1,5 | -3,23 | 20.572 | 1,54 | 1,5 | 342 | 1,5 | 170.707 |
1 Οκτ 2024 | 1,55 | -1,90 | 7.931 | 1,58 | 1,54 | 172 | 1,55 | 159.312 |
30 Σεπ 2024 | 1,58 | -1,25 | 5.985 | 1,6 | 1,57 | 106 | 1,58 | 157.680 |
27 Σεπ 2024 | 1,6 | -2,44 | 10.353 | 1,63 | 1,59 | 195 | 1,6 | 156.467 |
26 Σεπ 2024 | 1,64 | 0,00 | 4.313 | 1,65 | 1,63 | 126 | 1,64 | 151.406 |
25 Σεπ 2024 | 1,64 | 0,61 | 6.762 | 1,64 | 1,62 | 101 | 1,64 | 150.477 |
24 Σεπ 2024 | 1,63 | 0,62 | 4.734 | 1,64 | 1,61 | 116 | 1,62 | 150.349 |
23 Σεπ 2024 | 1,62 | 1,25 | 6.190 | 1,62 | 1,58 | 144 | 1,62 | 148.662 |
ALPHA25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Νοε 2024 | 1,44 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | 150 |
1 Νοε 2024 | 1,42 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | 150 |
31 Οκτ 2024 | 1,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,42 | 150 |
30 Οκτ 2024 | 1,41 | 0,00 | 150 | 1,41 | 1,41 | 4 | 1,41 | 150 |
ALPHA25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ALPHA25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο