Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

MYTILBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
23 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,44 1.000
22 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,26 1.000
21 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,2 1.000
20 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,5 1.000
19 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,5 1.000
16 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,12 1.000
14 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,68 1.000
13 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,02 1.000
12 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34 1.000
9 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34 1.000
8 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,86 1.000
7 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,8 1.000
6 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,2 1.000
5 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35,12 1.000
2 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 36,18 1.000
1 Αυγ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 36,48 1.000
31 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 36,38 1.000
30 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 37,14 1.000
29 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 37 1.000
26 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 36,2 1.000
25 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 36 1.000
24 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 36,4 1.000
23 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 36,5 1.000
22 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35,96 1.000
19 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35,4 1.000
18 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35,4 1.000
17 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35,78 1.000
16 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 36,7 1.000
15 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 36,7 1.000
12 Ιουλ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 36,6 1.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων