Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
FDTR24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
22 Νοε 2024 | 1.218,5 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204,5 | 1.598 |
21 Νοε 2024 | 1.189 | -0,25 | 5 | 1.189 | 1.189 | 1 | 1.218,5 | 1.598 |
20 Νοε 2024 | 1.192 | 1,36 | 12 | 1.192 | 1.185 | 4 | 1.208,75 | 1.598 |
19 Νοε 2024 | 1.176 | -3,39 | 11 | 1.191 | 1.175,5 | 5 | 1.189,25 | 1.598 |
18 Νοε 2024 | 1.217,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 1.598 |
15 Νοε 2024 | 1.202,25 | -3,78 | 31 | 1.215 | 1.202,25 | 4 | 1.217,25 | 1.598 |
14 Νοε 2024 | 1.249,5 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232,75 | 1.598 |
13 Νοε 2024 | 1.236,5 | -2,02 | 3 | 1.240,5 | 1.236,5 | 2 | 1.249,5 | 1.598 |
12 Νοε 2024 | 1.262 | 1,28 | 4 | 1.265,25 | 1.245 | 4 | 1.275,25 | 1.601 |
11 Νοε 2024 | 1.246 | 1,22 | 2 | 1.248,5 | 1.246 | 2 | 1.262 | 1.605 |
8 Νοε 2024 | 1.231 | 0,98 | 2 | 1.231 | 1.230 | 2 | 1.249,5 | 1.607 |
7 Νοε 2024 | 1.219 | -0,08 | 3 | 1.222 | 1.216 | 3 | 1.231 | 1.609 |
6 Νοε 2024 | 1.220 | 2,01 | 2 | 1.222 | 1.220 | 2 | 1.230 | 1.611 |
5 Νοε 2024 | 1.196 | 0,55 | 34 | 1.200 | 1.190 | 7 | 1.215,75 | 1.613 |
4 Νοε 2024 | 1.189,5 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.627 |
1 Νοε 2024 | 1.180 | 1,94 | 2 | 1.180 | 1.172 | 2 | 1.189,5 | 1.627 |
31 Οκτ 2024 | 1.157,5 | 0,48 | 3 | 1.158,5 | 1.154 | 3 | 1.165,25 | 1.628 |
30 Οκτ 2024 | 1.152 | -2,25 | 3 | 1.184 | 1.152 | 2 | 1.166,25 | 1.630 |
29 Οκτ 2024 | 1.178,5 | 1,31 | 1 | 1.178,5 | 1.178,5 | 1 | 1.190 | 1.629 |
25 Οκτ 2024 | 1.163,25 | -0,53 | 22 | 1.172,75 | 1.163,25 | 3 | 1.167 | 1.630 |
24 Οκτ 2024 | 1.169,5 | -3,88 | 40 | 1.177 | 1.169,5 | 4 | 1.182,25 | 1.610 |
23 Οκτ 2024 | 1.216,75 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 1.650 |
22 Οκτ 2024 | 1.207 | -4,00 | 25 | 1.219 | 1.207 | 7 | 1.216,75 | 1.650 |
21 Οκτ 2024 | 1.257,25 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245,25 | 1.655 |
18 Οκτ 2024 | 1.242,25 | 0,06 | 12 | 1.248 | 1.242,25 | 2 | 1.257,25 | 1.655 |
17 Οκτ 2024 | 1.241,5 | 1,26 | 50 | 1.241,5 | 1.237 | 5 | 1.251,75 | 1.665 |
16 Οκτ 2024 | 1.226 | 0,78 | 10 | 1.226 | 1.226 | 3 | 1.238,25 | 1.615 |
15 Οκτ 2024 | 1.216,5 | 0,64 | 5 | 1.216,5 | 1.216,5 | 2 | 1.229,25 | 1.605 |
14 Οκτ 2024 | 1.208,75 | 0,04 | 37 | 1.224,25 | 1.208,75 | 6 | 1.208 | 1.600 |
11 Οκτ 2024 | 1.208,25 | -1,08 | 3 | 1.208,25 | 1.208,25 | 1 | 1.225,5 | 1.565 |
FDTR25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FDTR25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FDTR25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο