Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
GEKTERNA
Κλεισίματα 30 ημερών
GEKTE25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
23 Δεκ 2024 | 18,58 | 1,20 | 131 | 18,58 | 18,49 | 12 | 18,6 | 11.512 |
20 Δεκ 2024 | 18,36 | -1,18 | 1.005 | 18,71 | 18,36 | 54 | 18,38 | 11.384 |
19 Δεκ 2024 | 18,58 | -0,16 | 1.465 | 18,61 | 18,5 | 52 | 18,58 | 10.393 |
18 Δεκ 2024 | 18,61 | 0,27 | 1.126 | 18,62 | 18,53 | 54 | 18,59 | 9.020 |
17 Δεκ 2024 | 18,56 | -0,38 | 3.092 | 18,64 | 18,52 | 64 | 18,59 | 7.900 |
16 Δεκ 2024 | 18,63 | 0,00 | 3.902 | 18,7 | 18,56 | 119 | 18,63 | 4.811 |
13 Δεκ 2024 | 18,63 | -0,37 | 104 | 18,81 | 18,63 | 32 | 18,73 | 915 |
12 Δεκ 2024 | 18,7 | -0,37 | 428 | 18,95 | 18,7 | 58 | 18,66 | 811 |
11 Δεκ 2024 | 18,77 | 0,75 | 254 | 18,87 | 18,58 | 34 | 18,75 | 414 |
10 Δεκ 2024 | 18,63 | -1,27 | 89 | 19,05 | 18,63 | 20 | 18,78 | 170 |
9 Δεκ 2024 | 18,87 | -0,58 | 54 | 18,95 | 18,87 | 5 | 18,87 | 92 |
6 Δεκ 2024 | 18,98 | -0,52 | 26 | 19 | 18,98 | 5 | 18,98 | 38 |
5 Δεκ 2024 | 19,08 | -0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,02 | 12 |
4 Δεκ 2024 | 19,1 | 0,90 | 12 | 19,1 | 18,98 | 3 | 19,08 | 12 |
GEKTE25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
GEKTE25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
GEKTE25L | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο