Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
FOYRK24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 3,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56 | 988 |
20 Νοε 2024 | 3,56 | 2,89 | 7 | 3,56 | 3,5 | 3 | 3,56 | 988 |
19 Νοε 2024 | 3,46 | -3,89 | 63 | 3,56 | 3,43 | 17 | 3,48 | 995 |
18 Νοε 2024 | 3,6 | -4,76 | 13 | 3,68 | 3,6 | 5 | 3,61 | 1.021 |
15 Νοε 2024 | 3,78 | -0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 1.008 |
14 Νοε 2024 | 3,81 | -0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 | 1.008 |
13 Νοε 2024 | 3,83 | 1,06 | 20 | 3,84 | 3,83 | 5 | 3,81 | 1.008 |
12 Νοε 2024 | 3,79 | 1,61 | 15 | 3,81 | 3,78 | 4 | 3,87 | 989 |
11 Νοε 2024 | 3,73 | 0,00 | 2 | 3,73 | 3,73 | 1 | 3,74 | 987 |
8 Νοε 2024 | 3,73 | -0,80 | 2 | 3,73 | 3,73 | 1 | 3,73 | 985 |
7 Νοε 2024 | 3,76 | 2,45 | 6 | 3,76 | 3,76 | 2 | 3,75 | 983 |
6 Νοε 2024 | 3,67 | -2,39 | 38 | 3,78 | 3,66 | 9 | 3,68 | 984 |
5 Νοε 2024 | 3,76 | -0,27 | 5 | 3,76 | 3,76 | 1 | 3,75 | 948 |
4 Νοε 2024 | 3,77 | 1,34 | 5 | 3,77 | 3,77 | 1 | 3,77 | 943 |
1 Νοε 2024 | 3,72 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 948 |
31 Οκτ 2024 | 3,67 | 0,27 | 13 | 3,71 | 3,67 | 6 | 3,72 | 948 |
30 Οκτ 2024 | 3,66 | -0,54 | 24 | 3,7 | 3,65 | 5 | 3,66 | 940 |
29 Οκτ 2024 | 3,68 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,77 | 952 |
25 Οκτ 2024 | 3,65 | -2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,68 | 952 |
24 Οκτ 2024 | 3,73 | -1,32 | 15 | 3,76 | 3,72 | 4 | 3,65 | 952 |
23 Οκτ 2024 | 3,78 | 0,27 | 15 | 3,8 | 3,78 | 3 | 3,77 | 951 |
22 Οκτ 2024 | 3,77 | -1,82 | 11 | 3,78 | 3,77 | 3 | 3,78 | 966 |
21 Οκτ 2024 | 3,84 | -1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,82 | 976 |
18 Οκτ 2024 | 3,88 | 2,11 | 2 | 3,88 | 3,88 | 1 | 3,84 | 976 |
17 Οκτ 2024 | 3,8 | -0,26 | 35 | 3,83 | 3,8 | 7 | 3,8 | 974 |
16 Οκτ 2024 | 3,81 | -1,04 | 9 | 3,86 | 3,81 | 3 | 3,84 | 939 |
15 Οκτ 2024 | 3,85 | 0,52 | 5 | 3,85 | 3,85 | 1 | 3,87 | 940 |
14 Οκτ 2024 | 3,83 | 0,79 | 10 | 3,83 | 3,83 | 1 | 3,86 | 935 |
11 Οκτ 2024 | 3,8 | -0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 | 945 |
10 Οκτ 2024 | 3,83 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 945 |
FOYRK25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FOYRK25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FOYRK25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο